Wpis z mikrobloga

* Polska: +15 002 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 438 868 (+14897) wyzdrowiałych,
22234 (+140) zajętych łóżek COVID-19, 2149 (+23) zajętych respiratorów,
362 959 (+6 829) objętych kwarantanną, 21 290 (-866) objętych nadzorem.
(około 11:00) 5 971 590 testów dotąd łącznie (+27 498).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 99%, 93%, 47%
Świat 69%, 65%, 60%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 876 333 (+15 002, +1,74%), 13 774 (+156, +1,15%)
Niemcy 946 648 (+14 537, +1,56%), 14 583 (+240, +1,67%)
Czechy 494 104 (+2 457, +0,50%), 7 334 (+170, +2,37%)
Słowacja 96 472 (+231, +0,24%), 693 (+22, +3,28%)
Ukraina 635 689 (+10 945, +1,75%), 11 075 (+124, +1,13%)
Białoruś 125 482 (+1 483, +1,20%), 1 104 (+8, +0,73%)
Litwa 48 226 (+1 179, +2,51%), 392 (+6, +1,55%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 2 346 621 (+30 832, +1,33%), 35 181 (+570, +1,65%)

Europa 13 705 687 (+153 621, +1,13%), 322 096 (+3 641, +1,14%)
poza Europą i Chinami 45 639 212 (+341 472, +0,75%), 1 073 788 (+4 125, +0,39%)
Wykryci w Europie (14 dni): 5,79% w Hiszpanii, 10,83% we Francji, 10,09% w UK, 15,14% we Włoszech,
5,35% na Ukrainie, 8,28% w Niemczech, 2,47% w Czechach, 9,90% w Polsce, 32,14% inne.
Wykryci łącznie: 21,42% w USA, 10,24% w Brazylii, 15,44% w Indiach, 23,06% w Europie, 3,56% w Rosji, 26,27% inne.
Wykryci (14 dni): 28,39% w USA, 5,00% w Brazylii, 7,11% w Indiach, 37,72% w Europie, 3,86% w Rosji, 17,93% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 5 289 (+12, +0,23%), 26
Irlandia 70 711 (+250, +0,35%), 2 023
Wielka Brytania 1 527 495 (+15 450, +1,02%), 55 230 (+206, +0,37%)
Dania 71 654 (+1 169, +1,66%), 789 (+5, +0,64%)
Norwegia 32 942 (+312, +0,96%), 311 (+5, +1,63%)
Szwecja 208 295, 6 406
Finlandia 21 936 (+297, +1,37%), 384 (+9, +2,40%)
Estonia 9 956 (+232, +2,39%), 92 (+4, +4,55%)
Rosja 2 114 502 (+25 173, +1,20%), 36 540 (+361, +1,00%)
Łotwa 13 236 (+116, +0,88%), 162 (+9, +5,88%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 264 802 (+4 044, +1,55%), 3 971 (+74, +1,90%)
Hiszpania 1 606 905 (+17 686, +1,11%), 43 131 (+512, +1,20%)
Francja 2 144 660 (+4 452, +0,21%), 49 232 (+500, +1,03%)
Belgia 558 779 (+1 875, +0,34%), 15 618 (+96, +0,62%)
Holandia 489 818 (+5 170, +1,07%), 8 945 (+54, +0,61%)
Luksemburg 31 111 (+176, +0,57%), 273 (+7, +2,63%)
Szwajcaria 300 352 (+9 751, +3,36%), 4 124 (+93, +2,31%)
Austria 250 333 (+3 145, +1,27%), 2 459 (+71, +2,97%)
Słowenia 65 778 (+470, +0,72%), 1 097 (+45, +4,28%)
Chorwacja 105 691 (+1 973, +1,90%), 1 398 (+45, +3,33%)
Węgry 177 952 (+3 334, +1,91%), 3 891 (+91, +2,39%)
Rumunia 422 852 (+4 207, +1,00%), 10 177 (+130, +1,29%)
Bułgaria 121 820 (+1 123, +0,93%), 2 880 (+60, +2,13%)
Grecja 93 006 (+1 387, +1,51%), 1 714 (+84, +5,15%)
Albania 33 556 (+795, +2,43%), 716 (+17, +2,43%)
Malta 9 004 (+80, +0,90%), 113 (+2, +1,80%)
Włochy 1 431 795 (+22 927, +1,63%), 50 453 (+630, +1,26%)

Świat 59 431 341 (+495 104, +0,84%), 1 400 518 (+7 766, +0,56%)
Afryka 2 079 183 (+9 827, +0,47%), 49 984 (+280, +0,56%)
RPA 769 759 (+2 080, +0,27%), 20 968 (+65, +0,31%)
Indie 9 177 641 (+38 081, +0,42%), 134 251 (+501, +0,37%)
Izrael 329 998 (+1 080, +0,33%), 2 811 (+12, +0,43%)
Brazylia 6 087 608 (+16 207, +0,27%), 169 485 (+302, +0,18%)
Indonezja 502 110 (+4 442, +0,89%), 16 002 (+118, +0,74%)
Australia 27 835 (+14, +0,05%), 907
USA 12 732 828 (+164 791, +1,31%), 263 460 (+895, +0,34%)
Japonia 132 358 (+2 179, +1,67%), 1 981 (+7, +0,35%)
Iran 866 821 (+12 460, +1,46%), 45 255 (+453, +1,01%)
Turcja 453 535 (+6 713, +1,50%), 12 511 (+153, +1,24%)
Korea Południowa 31 004 (+271, +0,88%), 509 (+4, +0,79%)
Kanada 335 622 (+6 706, +2,04%), 11 504 (+49, +0,43%)
Chiny 86 442 (+11, +0,01%), 4 634

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Zgony w regionach kraju na tle poprzednich lat
#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +15 002 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 438 86...

źródło: comment_1606168928ftABfiUZ2QZX8ehJ7l479X.jpg

Pobierz
  • 5
  • Odpowiedz
@przekliniak: szczeże to tego nie rozumiem wszystkie dane pasują druga fala zaczyna mijać . Tak jak przewidywali krzywa zgonow zaczyna spadać z dwutygodniowym opoźnieniem . Analigiczna sytułacja jest na zachodzie . Kto miał sie zarazić to sie zaraził. Wiec teraz wirus wychamowuje. Wiadomo że jak przyszła fala to służba zdrowia nie dawała rady i wypisywała kogo sie dało teraz wypisują poźniej . Dlatego te krzywe tak wolno spadają (tz. Miękki
  • Odpowiedz