Wpis z mikrobloga

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 109 344 (+4252) wyzdrowiałych,
11496 (+708) zajętych łóżek COVID-19, 911 (+60) zajętych respiratorów,
478 761 (+79 910) objętych kwarantanną, 57 802 (+5 049) objętych nadzorem.
(około 11:00) 4 277 063 testów dotąd łącznie (+55 352).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 31%, 26%, 35%
Świat 48%, 60%, 77%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 241 946 (+13 628, +5,97%), 4 351 (+179, +4,29%)
Niemcy 427 799 (+10 484, +2,51%), 10 111 (+21, +0,21%)
Czechy 246 022 (+14 876, +6,44%), 2 047 (+106, +5,46%)
Słowacja 40 801 (+2 890, +7,62%), 159 (+25, +18,66%)
Ukraina 337 410 (+7 014, +2,12%), 6 289 (+125, +2,03%)
Białoruś 91 978 (+811, +0,89%), 953 (+8, +0,85%)
Litwa 9 578 (+474, +5,21%), 129 (+3, +2,38%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 1 153 588 (+36 549, +3,27%), 19 688 (+288, +1,48%)

Europa 6 694 720 (+192 438, +2,96%), 222 993 (+1 327, +0,60%)
poza Europą i Chinami 36 090 330 (+306 125, +0,86%), 925 941 (+5 027, +0,55%)
Wykryci w Europie (14 dni): 10,80% w Hiszpanii, 18,04% we Francji, 12,92% w UK, 7,61% we Włoszech,
3,98% na Ukrainie, 5,12% w Niemczech, 6,58% w Czechach, 5,91% w Polsce, 29,04% inne.
Wykryci łącznie: 20,56% w USA, 12,55% w Brazylii, 18,34% w Indiach, 15,62% w Europie, 3,49% w Rosji, 29,44% inne.
Wykryci (14 dni): 16,07% w USA, 5,61% w Brazylii, 14,83% w Indiach, 37,21% w Europie, 3,87% w Rosji, 22,41% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 4 394 (+86, +2,00%), 11
Irlandia 56 108 (+847, +1,53%), 1 882 (+4, +0,21%)
Wielka Brytania 854 010 (+23 012, +2,77%), 44 745 (+174, +0,39%)
Dania 39 411 (+789, +2,04%), 700 (+3, +0,43%)
Norwegia 17 670 (+265, +1,52%), 279
Szwecja 110 594, 5 933
Finlandia 14 652 (+178, +1,23%), 353
Estonia 4 351 (+51, +1,19%), 73
Rosja 1 497 167 (+16 521, +1,12%), 25 821 (+296, +1,16%)
Łotwa 4 467 (+259, +6,15%), 54 (+4, +8,00%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 116 109 (+3 669, +3,26%), 2 297 (+21, +0,92%)
Hiszpania 1 110 372, 34 752
Francja 1 086 497 (+45 422, +4,36%), 34 645 (+137, +0,40%)
Belgia 287 700 (+17 568, +6,50%), 10 658 (+70, +0,66%)
Holandia 281 052 (+8 651, +3,18%), 7 019 (+55, +0,79%)
Luksemburg 13 713 (+862, +6,71%), 144 (+3, +2,13%)
Szwajcaria 103 653, 2 081 (+14, +0,68%)
Austria 78 029 (+3 614, +4,86%), 965 (+11, +1,15%)
Słowenia 21 274 (+1 967, +10,19%), 235 (+21, +9,81%)
Chorwacja 33 959 (+2 242, +7,07%), 429 (+16, +3,87%)
Węgry 56 098 (+1 820, +3,35%), 1 390 (+38, +2,81%)
Rumunia 205 793 (+4 761, +2,37%), 6 318 (+73, +1,17%)
Bułgaria 36 519 (+1 589, +4,55%), 1 077 (+13, +1,22%)
Grecja 29 992 (+935, +3,22%), 564 (+5, +0,89%)
Albania 18 858 (+302, +1,63%), 473 (+4, +0,85%)
Malta 5 373 (+115, +2,19%), 50 (+1, +2,04%)
Włochy 504 509 (+19 640, +4,05%), 37 210 (+151, +0,41%)

Świat 42 870 825 (+498 591, +1,18%), 1 153 568 (+6 354, +0,55%)
Afryka 1 706 578 (+11 535, +0,68%), 41 117 (+223, +0,55%)
RPA 714 246 (+1 834, +0,26%), 18 944 (+53, +0,28%)
Indie 7 863 533 (+49 866, +0,64%), 118 559 (+567, +0,48%)
Izrael 309 413 (+573, +0,19%), 2 372 (+43, +1,85%)
Brazylia 5 380 635 (+48 001, +0,90%), 156 903 (+907, +0,58%)
Indonezja 385 980 (+4 070, +1,07%), 13 205 (+128, +0,98%)
Australia 27 499 (+15, +0,05%), 905
USA 8 814 803 (+91 793, +1,05%), 229 986 (+923, +0,40%)
Japonia 95 138, 1 694
Iran 562 705 (+5 814, +1,04%), 32 320 (+335, +1,05%)
Turcja 359 784 (+2 091, +0,58%), 9 727 (+69, +0,71%)
Korea Południowa 25 775 (+77, +0,30%), 457 (+2, +0,44%)
Kanada 213 959 (+2 883, +1,37%), 9 922 (+38, +0,38%)
Chiny 85 775 (+28, +0,03%), 4 634

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
embrion - #koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia ...

źródło: comment_1603573687kTSCtrtNDVZOvNZnF2wLTi.jpg

Pobierz
  • 5
  • Odpowiedz