Wpis z mikrobloga

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 14383 (+157) wyzdrowiałych, 1736 (-12) hospitalizowanych, 94518 (+1424) objętych kwarantanną, 17966 (-700) objętych nadzorem. Definicje w linku.
(około 11:00) 1202024 testów dotąd łącznie (+13282).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 29788 (+396, +1,3%), 1256 (+9, +0,7%)
Czechy 10044 (+45, +0,5%), 330 (+1, +0,3%)
Słowacja 1552 (+4, +0,3%), 28
Ukraina 31810 (+656, +2,1%), 901 (+12, +1,3%)
Białoruś 54680 (+707, +1,3%), 312 (+4, +1,3%)
Litwa 1773 (+5, +0,3%), 76 (+1, +1,3%)
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 99859 (+1417, +1,4%), 1647 (+18, +1,1%)
Czechy : Polska (na milion mieszkańców) 1,22 : 1

Niemcy 188041 (+410, +0,2%), 8885 (+16, +0,2%)
Włochy 237290 (+301, +0,1%), 34371 (+26, +0,1%)
Europa 1683807 (+6011, +0,4%), 176107 (+205, +0,1%)
poza Europą i Chinami 6306482 (+111267, +1,8%), 256744 (+3001, +1,2%)
Wykryci w Europie: 14,1% we Włoszech, 17,3% w Hiszpanii, 11,2% w Niemczech, 1,77% w Polsce
Wykryci poza Chinami i Iranem: 21,6% w Europie, 27,9% w USA.

Świat 8073470 (+117327, +1,47%), 437485 (+3206, +0,74%)
Afryka 244809 (+6248, +2,62%), 6661 (+231, +3,59%)
Brazylia 873963 (+21178, +2,5%), 43485 (+648, +1,5%)
Indie 343026 (+10018, +3,0%), 9915 (+395, +4,1%)
USA 2178983 (+18660, +0,9%), 118204 (+370, +0,3%)
Chiny 83181 (+49, +0,1%), 4634
Japonia 17429 (+47, +0%), 925 (+1, +0%)
Korea południowa 12121 (+36, +0,3%), 277
Kanada 99073 (+338, +0,3%), 8174 (+28, +0,3%)
Turcja 179831 (+1592, +0,9%), 4825 (+18, +0,4%)
Iran 189876 (+2449, +1,3%), 8950 (+113, +1,3%)
Izrael 19237 (+182, +1,0%), 302 (+2, +0,7%)
Australia i okolice 52796 (+1080, +2,1%), 2347 (+64, +2,8%)
Australia 7335 (+15, +0,2%), 102

Północ
Islandia 1810, 10
Irlandia 25321 (+18, +0,1%), 1706
Wielka Brytania 296857 (+968, +0,3%), 41736 (+38, +0,1%)
Dania 12217 (+24, +0,2%), 598 (+1, +0,2%)
Norwegia 8639 (+10, +0,1%), 242
Szwecja 52383 (+769, +1,5%), 4891 (+17, +0,3%)
Finlandia 7108 (+4, +0,1%), 326
Estonia 1974 (+1, +0,1%), 69
Rosja 537210 (+8246, +2%), 7091 (+143, +2%)
Łotwa 1097, 28

Zachód i południe
Portugalia 37036 (+346, +0,9%), 1520 (+3, +0,2%)
Hiszpania 291189 (+181, +0,1%), 27136
Francja 157372 (+152, +0,1%), 29436 (+29, +0,1%)
Belgia 60100 (+71, +0,1%), 9661 (+6, +0,1%)
Holandia 48948 (+165, +0,3%), 6065 (+6, +0,1%)
Luksemburg 4072 (+2, +0,0%), 110
Szwajcaria 31131 (+14, +0,0%), 1939 (+1, +0,1%)
Austria 17135 (+26, +0,2%), 678 (+1, +0,1%)
Słowenia 1496 (+1, +0,1%), 109
Chorwacja 2254 (+2, +0,1%), 107
Węgry 4076 (+7, +0,2%), 563 (+1, +0,2%)
Rumunia 22165 (+166, +0,8%), 1427 (+17, +1,2%)
Bułgaria 3290 (+24, +0,7%), 174 (+2, +1,2%)
Grecja 3134 (+13, +0,4%), 184 (+1, +0,5%)
Albania 1590 (+69, +4,5%), 36
Malta 650 (+1, +0,2%), 9

Źródła: MZ, worldometers, wikipedia, github (CSSEGISandData, pcm-dpc)

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
embrion - #koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia ...

źródło: comment_1592253860jOeLHEwCmrvMBPwYseSEPj.jpg

Pobierz
  • 11
  • Odpowiedz
Australia i okolice 52796 (+1080, +2,1%), 2347 (+64, +2,8%)

Australia 7335 (+15, +0,2%), 102

@embrion: Dosyć zabawnie to wygląda. Co należy do okolic Australii, bo domyślam się, że nie jest to tylko Nowa Zelandia, czy nawet cała Oceania. Czyżby Indonezja?
  • Odpowiedz
@Jan_K: Australia, Indonesia, Papua New Guinea, Timor-Leste, New Zealand, New Caledonia, Fiji, French Polynesia
Indonezja tak dominuje, że odtąd będę podawał Indonezję.
  • Odpowiedz