Wpis z mikrobloga

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 13696 (+285) wyzdrowiałych, 1700 (-293) hospitalizowanych, 88074 (+2072) objętych kwarantanną, 18234 (-1102) objętych nadzorem. Definicje w linku.
(około 10:30) 1129039 testów dotąd łącznie (+19130).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 28201 (+359, +1,3%), 1215 (+9, +0,7%)
Czechy 9855 (+68, +0,7%), 328
Słowacja 1541 (+8, +0,5%), 28
Ukraina 29070 (+689, +2,4%), 854 (+21, +2,5%)
Białoruś 51816 (+750, +1,5%), 293 (+5, +1,7%)
Litwa 1752 (+19, +1,1%), 74
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 94034 (+1534, +1,7%), 1577 (+24, +1,5%)
Czechy : Polska (na milion mieszkańców) 1,26 : 1

Niemcy 186721, 8850 (+6, +0,1%)
Włochy 236142 (+379, +0,2%), 34167 (+53, +0,2%)
Europa 1654534 (+7604, +0,5%), 174909 (+341, +0,2%)
poza Europą i Chinami 5811311 (+137644, +2,4%), 242324 (+4932, +2,1%)
Wykryci w Europie: 14,3% we Włoszech, 17,5% w Hiszpanii, 11,3% w Niemczech, 1,70% w Polsce
Wykryci poza Chinami i Iranem: 22,7% w Europie, 28,6% w USA.

Świat 7548902 (+145259, +1,96%), 421867 (+5273, +1,27%)
Afryka 214260 (+7244, +3,50%), 5839 (+177, +3,13%)
Brazylia 787489 (+39928, +5,3%), 40276 (+1575, +4,1%)
Indie 298283 (+11128, +3,9%), 8501 (+394, +4,9%)
USA 2083756 (+22051, +1,1%), 115902 (+896, +0,8%)
Chiny 83057 (+11, +0,0%), 4634
Japonia 17251 (+41, +0%), 919 (+3, +0%)
Korea południowa 11947 (+45, +0,4%), 276
Kanada 97472 (+412, +0,4%), 7996 (+36, +0,5%)
Turcja 174023 (+987, +0,6%), 4763 (+17, +0,4%)
Iran 180156 (+2218, +1,2%), 8584 (+78, +0,9%)
Izrael 18569 (+214, +1,2%), 300 (+1, +0,3%)
Australia i okolice 48473 (+988, +2,1%), 2147 (+41, +1,9%)
Australia 7285 (+9, +0,1%), 102

Północ
Islandia 1807, 10
Irlandia 25238 (+7, +0,0%), 1703 (+8, +0,5%)
Wielka Brytania 291409 (+1266, +0,4%), 41279 (+151, +0,4%)
Dania 12035 (+19, +0,2%), 593
Norwegia 8600 (+12, +0,1%), 242 (+3, +1,3%)
Szwecja 48288 (+1474, +3,1%), 4814 (+19, +0,4%)
Finlandia 7064 (+24, +0,3%), 325 (+1, +0,3%)
Estonia 1965 (+7, +0,4%), 69
Rosja 502436 (+8779, +2%), 6532 (+174, +3%)
Łotwa 1094 (+2, +0,2%), 26

Zachód i południe
Portugalia 35910 (+310, +0,9%), 1504 (+7, +0,5%)
Hiszpania 289787 (+427, +0,1%), 27136
Francja 155561 (+425, +0,3%), 29346 (+27, +0,1%)
Belgia 59711 (+142, +0,2%), 9636 (+7, +0,1%)
Holandia 48251 (+164, +0,3%), 6044 (+2, +0,0%)
Luksemburg 4052 (+3, +0,1%), 110
Szwajcaria 31044 (+33, +0,1%), 1937 (+1, +0,1%)
Austria 17034 (+29, +0,2%), 674 (+1, +0,1%)
Słowenia 1488, 109
Chorwacja 2249, 106
Węgry 4039 (+12, +0,3%), 553 (+2, +0,4%)
Rumunia 21182 (+237, +1,1%), 1369 (+9, +0,7%)
Bułgaria 2993 (+104, +3,6%), 167
Grecja 3088 (+20, +0,7%), 183
Albania 1385 (+44, +3,3%), 35 (+1, +2,9%)
Malta 640 (+5, +0,8%), 9

Źródła: MZ, worldometers, wikipedia, github (CSSEGISandData, pcm-dpc)

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
embrion - #koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia ...

źródło: comment_1591908137cK6MtCtMkop8PlP3pAuvK6.jpg

Pobierz
  • 13
  • Odpowiedz