Wpis z mikrobloga

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 9:00) 12998 (+143) wyzdrowiałych, 1881 (-126) hospitalizowanych, 82921 (+162) objętych kwarantanną, 19703 (-376) objętych nadzorem. Definicje w linku.
(około 13:30) 1070800 testów dotąd łącznie (+14404).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 27160 (+599, +2,3%), 1166 (+9, +0,8%)
Czechy 9670 (+61, +0,6%), 328 (+1, +0,3%)
Słowacja 1530 (+2, +0,1%), 28
Ukraina 27462 (+463, +1,7%), 797 (+9, +1,1%)
Białoruś 49453 (+823, +1,7%), 276 (+7, +2,6%)
Litwa 1720 (+6, +0,4%), 71
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 89835 (+1355, +1,5%), 1500 (+17, +1,1%)
Czechy : Polska (na milion mieszkańców) 1,28 : 1

Niemcy 186197 (+328, +0,2%), 8783 (+7, +0,1%)
Włochy 235278 (+280, +0,1%), 33964 (+65, +0,2%)
Europa 1633396 (+5792, +0,4%), 173370 (+301, +0,2%)
poza Europą i Chinami 5445235 (+93911, +1,8%), 229209 (+2384, +1,1%)
Wykryci w Europie: 14,4% we Włoszech, 17,7% w Hiszpanii, 11,4% w Niemczech, 1,66% w Polsce
Wykryci poza Chinami i Iranem: 23,7% w Europie, 29,3% w USA.

Świat 7161671 (+99707, +1,41%), 407213 (+2685, +0,66%)
Chiny 83040 (+4, +0,00%), 4634
Japonia 17141 (+38, +0,2%), 916 (+2, +0,2%)
Korea południowa 11814 (+38, +0,3%), 273
Kanada 96140 (+442, +0,5%), 7830 (+30, +0,4%)
USA 2022128 (+18530, +0,9%), 112954 (+533, +0,5%)
Brazylia 694116 (+15756, +2%), 36602 (+524, +1%)
Turcja 171121 (+989, +0,6%), 4711 (+19, +0,4%)
Izrael 18032 (+169, +0,9%), 298
Iran 173832 (+2043, +1,2%), 8351 (+70, +0,8%)
Indie 265869 (+8363, +3,2%), 7473 (+266, +3,7%)
Afryka 194229 (+6439, +3,4%), 5343 (+163, +3,1%)
Australia i okolice 45049 (+852, +1,9%), 2030 (+32, +1,6%)
Australia 7265 (+5, +0,1%), 102

Północ
Islandia 1807, 10
Irlandia 25207 (+6, +0,0%), 1683 (+4, +0,2%)
Wielka Brytania 287399 (+1205, +0,4%), 40597 (+55, +0,1%)
Dania 11962 (+14, +0,1%), 593 (+4, +0,7%)
Norwegia 8561 (+14, +0,2%), 239 (+1, +0,4%)
Szwecja 45133 (+403, +0,9%), 4694 (+35, +0,8%)
Finlandia 7001 (+20, +0,3%), 323
Estonia 1940 (+1, +0,1%), 69
Rosja 476658 (+8985, +2%), 5971 (+112, +2%)
Łotwa 1088, 26 (+1, +4,0%)

Zachód i południe
Portugalia 34885 (+192, +0,6%), 1485 (+6, +0,4%)
Hiszpania 288797 (+167, +0,1%), 27136
Francja 154188 (+211, +0,1%), 29209 (+54, +0,2%)
Belgia 59348 (+122, +0,2%), 9606 (+11, +0,1%)
Holandia 47739 (+165, +0,3%), 6016 (+3, +0,0%)
Luksemburg 4040 (+1, +0,0%), 110
Szwajcaria 30972 (+7, +0,0%), 1923 (+2, +0,1%)
Austria 16968 (+66, +0,4%), 672
Słowenia 1485, 109
Chorwacja 2247, 104
Węgry 4014 (+6, +0,1%), 548 (+2, +0,4%)
Rumunia 20604 (+125, +0,6%), 1339 (+6, +0,5%)
Bułgaria 2727 (+16, +0,6%), 160
Grecja 3049 (+52, +1,7%), 182 (+2, +1,1%)
Albania 1263 (+17, +1,4%), 34
Malta 630 (+1, +0,2%), 9

Źródła: MZ, worldometers, wikipedia, github (CSSEGISandData, pcm-dpc)

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
embrion - #koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia ...

źródło: comment_15916491487jyjfpES6WA817WezaX77I.jpg

Pobierz
  • 25
@Bioenergoterapeuta: no ale w sumie co sie nie zgadza? Tak bardzo Ci nie pasuje fakt, że wirus okazał się wydmuszką?

Chyba od marca minęły 3 miesiące i wiadomo o nim więcej, co? Mnie bardzo cieszy fakt, że tak mało osób umiera i praktycznie każdy przechodzi to bezobjawowo, bo to znaczy, że nie mamy Hiszpanki 2.0, jak to wszyscy głosili w marcu. Tobie pewnie smutno co?