Wpis z mikrobloga

#koronawykres <- polecam obserwować
#koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia
(9:00) 6131 (+315) wyzdrowiałych, 2571 (-27) hospitalizowanych, 96211 (-791) objętych kwarantanną, 17771 (+720) objętych nadzorem. Definicje w linku.
(13:30) 507778 testów dotąd łącznie (+16562).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 16921 (+595, +3,6%), 839 (+28, +3,5%)
Czechy 8198 (+41, +0,5%), 283 (+2, +0,7%)
Słowacja 1465 (+8, +0,5%), 27 (+1, +3,8%)
Ukraina 16023 (+375, +2,4%), 425 (+17, +4,2%)
Białoruś 24873 (+967, +4,0%), 142 (+7, +5,2%)
Litwa 1491 (+6, +0,4%), 50
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 52050 (+1397, +2,8%), 927 (+27, +3,0%)
Czechy : Polska (na milion mieszkańców) 1,75 : 1

Niemcy 173042 (+747, +0,4%), 7722 (+111, +1,5%)
Włochy 221216 (+1402, +0,6%), 30911 (+172, +0,6%)
Europa 1444289 (+12008, +0,8%), 153614 (+1764, +1,2%)
poza Europą i Chinami 2800145 (+76177, +2,8%), 133590 (+3806, +2,9%)
Wykryci w Europie: 15,3% we Włoszech, 18,7% w Hiszpanii, 12,0% w Niemczech, 1,17% w Polsce
Wykryci poza Chinami i Iranem: 34,9% w Europie, 34,0% w USA.

Świat 4327353 (+88186, +2,08%), 291837 (+5570, +1,95%)
Chiny 82919 (+1, +0,00%), 4633
Japonia 15847 (+70, +0,4%), 633 (+9, +1,4%)
Korea południowa 10936 (+27, +0,2%), 258 (+2, +0,8%)
Kanada 71105 (+1198, +1,7%), 5167 (+175, +3,5%)
USA 1404734 (+24291, +1,8%), 83223 (+1768, +2,2%)
Brazylia 173141 (+9631, +6%), 12065 (+858, +8%)
Turcja 141475 (+1704, +1,2%), 3894 (+53, +1,4%)
Izrael 16529 (+23, +0,1%), 260 (+2, +0,8%)
Iran 110767 (+1481, +1,4%), 6733 (+48, +0,7%)
Indie 74243 (+3475, +4,9%), 2415 (+121, +5,3%)
Afryka 68095 (+3294, +5,1%), 2382 (+64, +2,8%)
Australia i okolice 25636 (+652, +2,6%), 1136 (+16, +1,4%)
Australia 6964 (+16, +0,2%), 97

Północ
Islandia 1801, 10
Irlandia 23242 (+107, +0,5%), 1488 (+21, +1,4%)
Wielka Brytania 226463 (+3403, +1,5%), 32692 (+627, +2,0%)
Dania 10591 (+78, +0,7%), 527
Norwegia 8152 (+30, +0,4%), 228 (+4, +1,8%)
Szwecja 27272 (+602, +2,3%), 3313 (+57, +1,8%)
Finlandia 6003 (+19, +0,3%), 275 (+4, +1,5%)
Estonia 1746 (+5, +0,3%), 61
Rosja 232243 (+10899, +5%), 2116 (+107, +5%)
Łotwa 950 (+4, +0,4%), 18

Zachód i południe
Portugalia 27913 (+234, +0,8%), 1163 (+19, +1,7%)
Hiszpania 269520 (+1377, +0,5%), 26920 (+176, +0,7%)
Francja 178225 (+802, +0,5%), 26991 (+348, +1,3%)
Belgia, Holandia, Luksemburg 100657 (+532, +0,5%), 14373 (+109, +0,8%)
Szwajcaria 30380 (+36, +0,1%), 1867 (+22, +1,2%)
Austria 15961 (+79, +0,5%), 623 (+3, +0,5%)
Słowenia 1461 (+1, +0,1%), 102
Chorwacja 2207 (+11, +0,5%), 91
Węgry 3313 (+29, +0,9%), 425 (+4, +1,0%)
Rumunia 15778 (+190, +1,2%), 1002 (+20, +2,0%)
Bułgaria 2023 (+33, +1,7%), 95 (+2, +2,2%)
Grecja 2744 (+18, +0,7%), 152 (+1, +0,7%)
Albania 876 (+4, +0,5%), 31
Malta 506 (+3, +0,6%), 5

Źródła: MZ, worldometers, wikipedia, github (CSSEGISandData, pcm-dpc)

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Pobierz embrion - #koronawykres <- polecam obserwować
#koronawirus #covid19 #covid19stats
W...
źródło: comment_1589316873FwtXTA6mqI0UCsOkRGNCtJ.jpg
  • 19