Wpis z mikrobloga

#koronawykres <- polecam obserwować
#koronawirus #covid19 #covid19stats

Wg Ministerstwa Zdrowia
(9:00) 4862 (+207) wyzdrowiałych, 2711 (-49) hospitalizowanych, 103913 (+2518) objętych kwarantanną, 16765 (-316) objętych nadzorem. Definicje w linku.
(13:31) 425994 testów dotąd łącznie (+15526).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 15047 (+307, +2,1%), 755 (+22, +3,0%)
Czechy 8002 (+69, +0,9%), 269 (+7, +2,7%)
Słowacja 1445 (+16, +1,1%), 26 (+1, +4,0%)
Ukraina 13691 (+507, +3,8%), 340 (+13, +4,0%)
Białoruś 20168 (+913, +4,7%), 116 (+4, +3,6%)
Litwa 1433 (+5, +0,4%), 49 (+1, +2,1%)
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 44739 (+1510, +3,5%), 800 (+26, +3,4%)
Czechy : Polska (na milion mieszkańców) 1,92 : 1

Niemcy 169175 (+1358, +0,8%), 7379 (+154, +2,1%)
Włochy 215858 (+1401, +0,7%), 29958 (+274, +0,9%)
Europa 1377145 (+17671, +1,3%), 146805 (+1777, +1,2%)
poza Europą i Chinami 2438063 (+75930, +3,2%), 118087 (+4409, +3,9%)
Wykryci w Europie: 15,7% we Włoszech, 18,7% w Hiszpanii, 12,3% w Niemczech, 1,09% w Polsce
Wykryci poza Chinami i Iranem: 37,1% w Europie, 34,7% w USA.

Świat 3898093 (+93603, +2,46%), 269525 (+6186, +2,35%)
Chiny 82885 (+2, +0,00%), 4633
Japonia 15253, 556
Korea południowa 10810 (+4, +0,0%), 256 (+1, +0,4%)
Kanada 64817 (+1414, +2,2%), 4404 (+181, +4,3%)
USA 1287083 (+32640, +2,6%), 76678 (+2673, +3,6%)
Brazylia 127655 (+6055, +5%), 8609 (+587, +7%)
Turcja 133721 (+1977, +1,5%), 3641 (+57, +1,6%)
Izrael 16381 (+71, +0,4%), 240 (+1, +0,4%)
Iran 103135 (+1485, +1,5%), 6486 (+68, +1,1%)
Indie 56351 (+3364, +6,3%), 1889 (+104, +5,8%)
Afryka 52752 (+2531, +5,0%), 2059 (+106, +5,4%)
Australia i okolice 23216 (+431, +1,9%), 1059 (+35, +3,4%)
Australia 6896 (+21, +0,3%), 97

Północ
Islandia 1801 (+2, +0,1%), 10
Irlandia 22385 (+137, +0,6%), 1403 (+28, +2,0%)
Wielka Brytania 206715 (+5614, +2,8%), 30615 (+539, +1,8%)
Dania 10083 (+145, +1,5%), 514 (+8, +1,6%)
Norwegia 8015 (+39, +0,5%), 217 (+1, +0,5%)
Szwecja 24623 (+705, +2,9%), 3040 (+99, +3,4%)
Finlandia 5673 (+100, +1,8%), 255 (+3, +1,2%)
Estonia 1720 (+7, +0,4%), 56 (+1, +1,8%)
Rosja 177160 (+11231, +7%), 1625 (+88, +6%)
Łotwa 909 (+9, +1,0%), 18 (+1, +5,9%)

Zachód i południe
Portugalia 26715 (+533, +2,0%), 1105 (+16, +1,5%)
Hiszpania 256855 (+3173, +1,3%), 26070 (+213, +0,8%)
Francja 174791 (+600, +0,3%), 25987 (+178, +0,7%)
Belgia, Holandia, Luksemburg 97053 (+1102, +1,1%), 13803 (+162, +1,2%)
Szwajcaria 30126 (+66, +0,2%), 1810 (+5, +0,3%)
Austria 15752 (+68, +0,4%), 609 (+1, +0,2%)
Słowenia 1449 (+1, +0,1%), 99
Chorwacja 2125 (+6, +0,3%), 86 (+1, +1,2%)
Węgry 3150 (+39, +1,3%), 383 (+10, +2,7%)
Rumunia 14499 (+392, +2,8%), 888 (+24, +2,8%)
Bułgaria 1829 (+51, +2,9%), 84
Grecja 2678 (+15, +0,6%), 148 (+1, +0,7%)
Albania 842 (+10, +1,2%), 31
Malta 486 (+2, +0,4%), 5

Źródła: MZ, worldometers, wikipedia, github (CSSEGISandData, pcm-dpc)

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
embrion - #koronawykres <- polecam obserwować
#koronawirus #covid19 #covid19stats

...

źródło: comment_1588884135S8zdo0D7Ctv3TfBVhZDbn4.jpg

Pobierz
  • 13
  • Odpowiedz