Wpis z mikrobloga

#koronawykres <- polecam obserwować
#koronawirus #covid19 #covid19stats

* 1065 nowych wykryć we Francji poza domami opieki, ale z jakiegoś powodu łączna zmiana nie pojawiła się dzisiaj na worldometers.

Wg Ministerstwa Zdrowia
(9:01) 2655 wyzdrowiałych, 2934 hospitalizowanych, 82643 objętych kwarantanną, 18394 objętych nadzorem epidemiologicznym. Definicje w linku na końcu.
(13:33) 310744 testów dotąd łącznie (+12885).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 12218 (+316, +2,7%), 596 (+34, +6,0%)
Czechy 7486 (+55, +0,7%), 225 (+3, +1,4%)
Słowacja 1384 (+3, +0,2%), 20 (+2, +11,1%)
Ukraina 9410 (+401, +4,5%), 239 (+19, +8,6%)
Białoruś 12208 (+919, +8,1%), 79 (+4, +5,3%)
Litwa 1344, 44 (+3, +7,3%)
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 31832 (+1273, +4,2%), 607 (+31, +5,4%)
Czechy : Polska (na milion mieszkańców) 2,21 : 1

Niemcy 159431 (+1042, +0,7%), 6215 (+165, +2,7%)
Włochy 201505 (+2091, +1,0%), 27359 (+382, +1,4%)
Europa 1229383 (+14848, +1,2%), 125440 (+2326, +1,9%)
poza Europą i Chinami 1808807 (+50674, +2,9%), 86435 (+3147, +3,8%)
Wykryci w Europie: 16,4% we Włoszech, 18,9% w Hiszpanii, 13,0% w Niemczech, 0,99% w Polsce
Wykryci poza Chinami i Iranem: 41,7% w Europie, 34,9% w USA.

Świat 3121026 (+65528, +2,14%), 216508 (+5473, +2,59%)
Chiny 82836 (+6, +0,01%), 4633
Japonia 13614 (+173, +1,3%), 385 (+13, +3,5%)
Korea południowa 10752 (+14, +0,1%), 244 (+1, +0,4%)
Kanada 49815 (+1586, +3,3%), 2852 (+151, +5,6%)
USA 1029179 (+24377, +2,4%), 58568 (+2070, +3,7%)
Brazylia 68289 (+1788, +3%), 4683 (+140, +3%)
Turcja 114653 (+2392, +2,1%), 2992 (+92, +3,2%)
Izrael 15728 (+173, +1,1%), 210 (+6, +2,9%)
Iran 92584 (+1112, +1,2%), 5877 (+71, +1,2%)
Indie 31360 (+1909, +6,5%), 1008 (+69, +7,3%)
Afryka 34142 (+1512, +4,6%), 1513 (+57, +3,9%)
Australia i okolice 19003 (+430, +2,3%), 883 (+9, +1,0%)
Australia 6731 (+11, +0,2%), 84 (+1, +1,2%)

Północ
Islandia 1795 (+3, +0,2%), 10
Irlandia 19877 (+229, +1,2%), 1159 (+57, +5,2%)
Wielka Brytania 161145 (+3996, +2,5%), 21678 (+586, +2,8%)
Dania 8851 (+153, +1,8%), 434 (+7, +1,6%)
Norwegia 7619 (+65, +0,9%), 206 (+1, +0,5%)
Szwecja 19621 (+695, +3,7%), 2355 (+81, +3,6%)
Finlandia 4740 (+45, +1,0%), 199 (+6, +3,1%)
Estonia 1660 (+13, +0,8%), 50
Rosja 93558 (+6411, +7%), 867 (+73, +9%)
Łotwa 836 (+18, +2,2%), 13

Zachód i południe
Portugalia 24322 (+295, +1,2%), 948 (+20, +2,2%)
Hiszpania 232128 (+2706, +1,2%), 23822 (+301, +1,3%)
Francja 165842, 23660 (+367, +1,6%)
Belgia, Holandia, Luksemburg 89491 (+830, +0,9%), 11986 (+173, +1,5%)
Szwajcaria 29264 (+100, +0,3%), 1699 (+34, +2,0%)
Austria 15357 (+83, +0,5%), 569 (+20, +3,6%)
Słowenia 1408 (+6, +0,4%), 86 (+3, +3,6%)
Chorwacja 2047 (+8, +0,4%), 63 (+4, +6,8%)
Węgry 2649 (+66, +2,6%), 291 (+11, +3,9%)
Rumunia 11616 (+277, +2,4%), 663 (+22, +3,4%)
Bułgaria 1399 (+36, +2,6%), 58
Grecja 2566 (+32, +1,3%), 138 (+2, +1,5%)
Albania 750 (+14, +1,9%), 30 (+2, +7,1%)
Malta 458 (+8, +1,8%), 4

Źródła: MZ, worldometers, wikipedia, github (CSSEGISandData, pcm-dpc)

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
embrion - #koronawykres <- polecam obserwować
#koronawirus #covid19 #covid19stats

...

źródło: comment_1588106437i8JRo0AbcGfauEuIkaRQoV.jpg

Pobierz
  • 18
  • Odpowiedz
@koniec_promocji:
Czesi mają takie statystyki u siebie, 90% lokalnie, 10% spoza kraju;
Myślę że u nas mogłoby być podobnie ze względu na podobne daty wprowadzenia ograniczeń.
Moze u nas mógłby być nawet większy procent lokalny, poniewaz u Czechów epidemia już wygasa, a u nas nadal jest trend wzrostowy
  • Odpowiedz
@maxlord: ale nie uwzględniasz chyba wielkości tego "lotu do domu"? I nie mam na myśli, że Czechów jest 3-4x mniej, lecz to że Czesi zawsze dużo mniej emigrowali od Polaków i mam podejrzenia że w tym aspekcie mogłaby być różnica
  • Odpowiedz