PODSUMOWANIE MIESIĘCZNE #wykokibice (październik 2023)
-----------------------------------------------------------------------
RANKING KLUBOWY (PIŁKA NOŻNA):



1. Wisła Kraków (146) =0
2. Manchester United (120) =0
3. Real Madryt (96) =0
4. Legia Warszawa (84) =0
5. Juventus (78) +1
6. Arsenal (72) =0
7. Lech Poznań (71) +1
8. Liverpool (66) =0
9. FC Barcelona (65) +1
10. Chelsea (59) =0
11. Widzew Łódź (53) =0
12. AC Milan (49) +1
13. Jagiellonia Białystok (39) =0
14.
Witam!

Kolejny ciekawy bonus bukmacherski i po raz kolejny wypadło na bukmachera "Fortuna", a bonus godny uwagi to w mojej opinii "GospoDycha"

Dotychczasowe bonusy Fortuny z podobnej kategorii były zazwyczaj opłacalne. Po raz ostatni można było skojarzyć np. mecze Legii w europejskich pucharach, gdzie Fortuna płaciła np. 10 zł za każdego rożnego Legii, a że potem Wojskowi mieli ich na koncie +10, to często sam udział w konkursie dawał czysty zysk.

A
Luca199491 - Witam!

Kolejny ciekawy bonus bukmacherski i po raz kolejny wypadło na b...

źródło: 65410da114cfa56f35ffe8e4

Pobierz
#ilebyloludzi w 13. kolejce #ekstraklasa?

29089 Ruch Chorzów (~29089 / 53%) #ruchchorzow
23314 Legia Warszawa (~24664 / 79%) #legia
18142 Pogoń Szczecin (~17508 / 83%) #pogonszczecin
10082 Cracovia (~8984 / 60%) #cracovia
8580 Korona Kielce (~10731 / 69%) #koronakielce
8247 ŁKS Łódź (~9905 / 55%) #lkslodz
5500 Raków Częstochowa (~5359 / 97%) #rakow
4878 Zagłębie Lubin (~7731 / 48%) #zaglebielubin
1274 Warta Poznań (~2424 / 45%) #wartapoznan

---------------- (~średnia / zapełnienie)
  • 8
Suma kibiców w sezonie
1. 172649 | Legia Warszawa
2. 148799 | Lech Poznań
3. 134510 | Śląsk Wrocław
4. 122559 | Pogoń Szczecin
5. 95657 | Górnik Zabrze
6. 85407 | Widzew Łódź
7. 75341 | Ruch Chorzów
8. 69544 | Jagiellonia Białystok
9. 64386 | Korona Kielce
10. 59428 | ŁKS Łódź
11. 54118 | Zagłębie Lubin
12. 53904 | Cracovia
13. 49423 | Radomiak Radom
14. 42963 | Warta
@thority: Cracovia nie jest aż tak słaba żeby spaść, nie oszukujmy się.
No chyba, że Filipiak wikituje i skończy się finasowanie, wtedy 4 liga.
A Wisła w mojej opinii ma skład by awansować bezpośrednio. W każdym z ostatnich meczy dominujemy przeciwnika.
Oczywiście nie twierdzę, że na pewno awansujemy. W każdej chwili może pojawić się nasz gen frajerstwa, albo błąd sędziego.
#ilebyloludzi w 11. kolejce #ekstraklasa?

25755 Lech Poznań (~21 680 / 51%) #lechpoznan
25368 Legia Warszawa (~24 889 / 80%) #legia
20755 Śląsk Wrocław (~18 985 / 44%) #slaskwroclaw
16834 Widzew Łódź (~17 081 / 95%) #widzew
9398 Korona Kielce (~11 161 / 72%) #koronakielce
9236 Ruch Chorzów (~9 250 / 93%) #ruchchorzow
8161 Radomiak Radom (~8 173 / 92%) #radomiak
8132 Cracovia (~8764 / 58%) #cracovia
5034 Zagłębie Lubin (~8
@Aerwin: To jest Wola, Bonarka jako obszar jest między Wadowicką a Kamieńskiego, tam nie mieszka dużo ludzi, są raczej zakłady, magazyny. Raczej Cracovia (bliskość Woli, bardziej pasiastej części Podgórza, domków na Łagiewnikach), ale też trzeba brać pod uwagę bliskość np. Wiślackiej Cegielnianej, Ruczaju, Borku. Podsumowując uj go wi.
PODSUMOWANIE MIESIĘCZNE #wykokibice (wrzesień 2023)
-----------------------------------------------------------------------
RANKING KLUBOWY (PIŁKA NOŻNA):



1. Wisła Kraków (146) =0
2. Manchester United (120) =0
3. Real Madryt (96) =0
4. Legia Warszawa (84) +1
5. Juventus (77) =0
6. Arsenal (72) =0
7. Lech Poznań (70) =0
8. Liverpool (66) =0
9. FC Barcelona (64) =0
10. Chelsea (59) =0
11. Widzew Łódź (53) =0
12. AC Milan (48) =0
13. Jagiellonia Białystok (39) =0
14.
#ilebyloludzi w 9. kolejce #ekstraklasa?

24409 Legia Warszawa (~24793 / 80%) #legia
17902 Śląsk Wrocław (~18543 / 43%) #slaskwroclaw
15527 Lech Poznań (~20257 / 47%) #lechpoznan
12587 Korona Kielce (~11602 / 75%) #koronakielce
11032 ŁKS Łódź (~10402 / 58%) #lkslodz
9367 Ruch Chorzów (~9254 / 93%) #ruchchorzow
9017 Cracovia (~8923 / 59%) #cracovia
7523 Radomiak Radom (~8176 / 92%) #radomiak
5738 Zagłębie Lubin (~8841 / 55%) #zaglebielubin

---------------- (~średnia / zapełnienie)
  • 8
Suma kibiców w sezonie
1. 123967 | Legia Warszawa
2. 74172 | Śląsk Wrocław
3. 70531 | Górnik Zabrze
4. 68573 | Widzew Łódź
5. 64709 | Pogoń Szczecin
6. 60772 | Lech Poznań
7. 46408 | Korona Kielce
8. 44206 | Zagłębie Lubin
9. 43603 | Jagiellonia Białystok
10. 41609 | ŁKS Łódź
11. 39303 | Warta Poznań
12. 37016 | Ruch Chorzów
13. 35690 | Cracovia
14. 32704 | Radomiak