Mediana typów to: 10742.0
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 10548.8
Dzisiejsza punktacja:
77.43 pkt - @moldy_lemon (9381 [-55])
76.80 pkt - @BuQwald (9493 [+57])
74.68 pkt - @Lorenzo_von_Matterhorn (9500 [+64])
51.46 pkt - @LaheyRandy (9258 [-178])
39.42 pkt - @xD______xD (9726 [+290])
37.61 pkt - @Kalmuk32 (9123 [-313])
31.10 pkt - @ramirezvaca (9854 [+418])
30.21 pkt - @Egzorcysta (9000 [-436])
25.86 pkt
źródło: comment_1610616730Sg9HLpz9Xfd58LTbREHHzR.jpg
Pobierz- konto usunięte
- d601
- Update
- konto usunięte
- PIAN--A_A--KTYWNA
- +2 innych














Mediana typów to: 9927
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 9864.5
Dzisiejsza punktacja:
59.98 pkt - @moldy_lemon (7899 [+104])
35.77 pkt - @krze4mo (7515 [-280])
24.40 pkt - @rejdiol (8278 [+483])
22.09 pkt - @qpa123 (8345 [+550])
19.69 pkt - @Gmeras (8431 [+636])
19.66 pkt - @pocojak (8432 [+637])
19.51 pkt - @jalop (8438 [+643])
18.11 pkt - @#!$%@? (8500 [+705])
15.06 pkt
źródło: comment_1610708615q1Em0JhZdmGVpLWP7OyhO0.jpg
Pobierzźródło: comment_1610708659GwOVRabr5oDIdvSOcyP1mJ.jpg
Pobierz