05.10.2022 - 5 938 os. / 13 029 | 2,19 t/os. m
04.10.2022 - 9 009 os. / 17 031 t | 1,89 t/os.
03.10.2022 - 4 352 os. / 9 826 t | 2,26 t/os. m
30.09.2022 - 4 040 os. / 9 679 t | 2,40 t/os. m
29.09.2022 - 14 687 os. / 41 409 t | 2,82 t/os.
04.10.2022 - 9 009 os. / 17 031 t | 1,89 t/os.
03.10.2022 - 4 352 os. / 9 826 t | 2,26 t/os. m
30.09.2022 - 4 040 os. / 9 679 t | 2,40 t/os. m
29.09.2022 - 14 687 os. / 41 409 t | 2,82 t/os.






05.10.2022 - 5 938 os. / 13 029 | 2,19 t/os. m
04.10.2022 - 9 009 os. / 17 031 t | 1,89 t/os.
03.10.2022 - 4 352 os. / 9 826 t | 2,26 t/os. m
30.09.2022 - 4 040 os. / 9 679 t | 2,40 t/os. m
źródło: comment_1665118605mhlGtBvOuB87fk0BqUwXet.jpg
Pobierz