ddsdds ddsdds 04.05.2015, 01:15:11 22 + 291 888 - 87 = 291 801#rowerowyrownik źródło: comment_9FWd0NZ8sfxrdt2EHsJKZoe1eu5Nal4G.jpg Pobierz
ddsdds ddsdds 03.05.2015, 00:37:57 26 + 300 881 - 10 = 300 871 #rowerowyrownik źródło: comment_h4bvLifJSFb9izeO89ycsCWtjnnDZxnp.jpg Pobierz
ddsdds ddsdds 02.05.2015, 00:32:37 21 + 210 763,76 - 15,80 = 210 747,96http://app.endomondo.com/workouts/514140788/15436659 #sztafeta
ddsdds ddsdds 29.04.2015, 00:04:51 23 + 211 759,65 - 18,61 = 211 741,04http://app.endomondo.com/workouts/512325799/15436659 #sztafeta
Dare Dare 28.04.2015, 00:27:17 via Android 2 + @ddsdds: no ja akurat widzialem to tak, ze prowadziles rower trzymajac obiema rekami za kierownice i biegnac podskakiwales tak nieporadnie. Taka mam koncepcje. :)
ddsdds ddsdds 25.04.2015, 01:52:54 20 + 213 643,63 - 9,20 = 213 634,43W deszczu i 5°Chttp://app.endomondo.com/workouts/509733339/15436659 #sztafeta
ddsdds ddsdds 23.04.2015, 01:47:58 20 + 214 370,36 - 13,70 = 214 356,66 http://app.endomondo.com/workouts/508506266/15436659#sztafeta
ddsdds ddsdds 22.04.2015, 02:41:21 14 + 338 716 - 2 = 338 714 http://app.endomondo.com/workouts/507692527/15436659#rowerowyrownik
ddsdds ddsdds 21.04.2015, 18:24:25 23 + 214 964,86 - 18,20 = 214 946,66http://app.endomondo.com/workouts/507525913/15436659 #sztafeta
ddsdds ddsdds 21.04.2015, 18:19:51 12 + 339 828 - 4 = 339 824 http://app.endomondo.com/workouts/507639286/15436659#rowerowyrownik
ddsdds ddsdds 21.04.2015, 18:19:08 1 + @hqvkamil: Dzieki, nawet nie wiedzilem, ze biore w tym udzial. To jest jeszcze aktywne i nalicza km? bo koniec byl w styczniu?
#rowerowyrownik
źródło: comment_9FWd0NZ8sfxrdt2EHsJKZoe1eu5Nal4G.jpg
PobierzKomentarz usunięty przez autora Wpisu
Komentarz usunięty przez autora Wpisu