Wpis z mikrobloga

* Polska: +36 995 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 3 866 914 (+5 006) wyzdrowiałych,
14 153 (+478) zajętych łóżek COVID-19, 1 164 (-70) zajętych respiratorów,
946 658 (+127 352) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 29 576 604 testów dotąd łącznie (+141 880).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 14%, 25%, 78%
Świat 57%, 55%, 47%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 4 584 360 (+36 995, +0,81%), 104 097 (+251, +0,24%)
Niemcy 8 956 515 (+148 408, +1,68%), 117 699 (+184, +0,16%)
Czechy 2 794 245 (+30 445, +1,10%), 37 080 (+30, +0,08%)
Słowacja 929 541 (+8 119, +0,88%), 17 698 (+23, +0,13%)
Ukraina 3 889 488 (+19 118, +0,49%), 99 443 (+161, +0,16%)
Białoruś 730 207 (+1 403, +0,19%), 5 959 (+10, +0,17%)
Litwa 617 793 (+5 293, +0,86%), 7 782 (+20, +0,26%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 17 917 789 (+212 786, +1,20%), 285 661 (+428, +0,15%)

Europa 105 719 537 (+1 666 004, +1,60%), 1 269 864 (+2 801, +0,22%)
poza Europą i Chinami 252 139 263 (+2 307 237, +0,92%), 4 355 351 (+7 577, +0,17%)
Wykryci w Europie (14 dni): 10,23% w Hiszpanii, 26,83% we Francji, 7,46% w UK, 12,63% we Włoszech,
1,02% na Ukrainie, 7,52% w Niemczech, 1,45% w Czechach, 2,00% w Polsce, 30,87% inne.
Wykryci łącznie: 20,45% w USA, 6,79% w Brazylii, 11,12% w Indiach, 29,53% w Europie, 3,14% w Rosji, 28,97% inne.
Wykryci (14 dni): 22,84% w USA, 3,77% w Brazylii, 8,37% w Indiach, 39,48% w Europie, 1,25% w Rosji, 24,30% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 60 096 (+1 687, +2,89%), 45 (+1, +2,27%)
Irlandia 1 153 666 (+4 006, +0,35%), 6 087
Wielka Brytania 16 047 716 (+94 031, +0,59%), 154 356 (+440, +0,29%)
Dania 1 425 245 (+43 734, +3,17%), 3 635 (+14, +0,39%)
Norwegia 641 138 (+18 542, +2,98%), 1 414
Szwecja 1 922 990 (+138 985, +7,79%), 15 658 (+19, +0,12%)
Finlandia 456 355 (+7 009, +1,56%), 1 852 (+37, +2,04%)
Estonia 301 608 (+5 142, +1,73%), 2 013 (+5, +0,25%)
Rosja 11 241 109 (+67 809, +0,61%), 327 448 (+681, +0,21%)
Łotwa 345 591 (+6 097, +1,80%), 4 814 (+15, +0,31%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 2 312 240 (+57 657, +2,56%), 19 661 (+48, +0,24%)
Hiszpania 9 395 767 (+114 877, +1,24%), 92 376 (+382, +0,42%)
Francja 17 302 548 (+501 635, +2,99%), 129 489 (+467, +0,36%)
Belgia 2 830 719 (+133 480, +4,95%), 28 835 (+55, +0,19%)
Holandia 4 008 459 (+54 160, +1,37%), 21 227 (+8, +0,04%)
Luksemburg 144 781 (+1 714, +1,20%), 945
Szwajcaria 1 958 475 (+87 135, +4,66%), 12 727 (+52, +0,41%)
Austria 1 650 597 (+24 946, +1,53%), 14 019 (+19, +0,14%)
Słowenia 624 789 (+12 772, +2,09%), 5 797 (+10, +0,17%)
Chorwacja 887 362 (+8 471, +0,96%), 13 502 (+51, +0,38%)
Węgry 1 451 102 (+9 717, +0,67%), 41 018 (+74, +0,18%)
Rumunia 2 048 896 (+19 685, +0,97%), 59 632 (+44, +0,07%)
Bułgaria 891 277 (+11 049, +1,26%), 32 796 (+132, +0,40%)
Grecja 1 830 263 (+17 879, +0,99%), 22 852 (+104, +0,46%)
Albania 248 859 (+789, +0,32%), 3 312 (+7, +0,21%)
Malta 66 394 (+323, +0,49%), 536 (+2, +0,37%)
Włochy 10 001 344, 143 875

Świat 357 964 505 (+3 973 286, +1,12%), 5 629 851 (+10 378, +0,18%)
Afryka 10 762 537 (+28 071, +0,26%), 237 050 (+477, +0,20%)
RPA 3 585 888 (+4 529, +0,13%), 94 397 (+280, +0,30%)
Indie 39 799 202 (+255 874, +0,65%), 490 462 (+566, +0,12%)
Izrael 2 488 924 (+276 328, +12,49%), 8 488 (+95, +1,13%)
Brazylia 24 311 317 (+183 722, +0,76%), 623 843 (+487, +0,08%)
Indonezja 4 294 183 (+4 878, +0,11%), 144 247 (+20, +0,01%)
Australia 2 285 286 (+45 976, +2,05%), 3 225 (+64, +2,02%)
USA 73 197 211 (+872 276, +1,21%), 893 602 (+3 422, +0,38%)
Japonia 2 216 829 (+47 176, +2,17%), 18 523 (+17, +0,09%)
Iran 6 267 559 (+9 378, +0,15%), 132 274 (+23, +0,02%)
Turcja 11 090 493 (+76 341, +0,69%), 86 299 (+174, +0,20%)
Korea Południowa 749 979 (+8 566, +1,16%), 6 588 (+23, +0,35%)
Kanada 2 947 177 (+18 211, +0,62%), 32 786 (+101, +0,31%)
Chiny 105 705 (+45, +0,04%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +36 995 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 3 866 ...

źródło: comment_1643147950uLQeLJB7D6boEci2Dce7cJ.jpg

Pobierz
  • 12
  • Odpowiedz
W okolicach poniedziałku zwykle jest trochę więcej zajętych łóżek, ale dzisiejszą liczbę ciężko tym tłumaczyć. Prawdopodobnie liczba zajętych łóżek zaczęła właśnie rosnąć w ślad za wykryciami.
  • Odpowiedz