Wpis z mikrobloga

* Polska: +54 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 652 165 (+93) wyzdrowiałych,
571 (-45) zajętych łóżek COVID-19, 88 (-3) zajętych respiratorów,
97 094 (+5 275) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 17 568 342 testów dotąd łącznie (+34 310).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 169%, 102%, 199%
Świat 82%, 93%, 116%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 880 270 (+54, +0,00%), 75 084 (+1, +0,00%)
Niemcy 3 738 451 (+556, +0,01%), 91 584 (+6, +0,01%)
Czechy 1 667 935 (+139, +0,01%), 30 310
Słowacja 391 717 (+21, +0,01%), 12 513
Ukraina 2 237 553 (+351, +0,02%), 52 470 (+10, +0,02%)
Białoruś 421 350 (+944, +0,22%), 3 185 (+10, +0,31%)
Litwa 278 888 (+25, +0,01%), 4 390 (+1, +0,02%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 8 735 894 (+2 036, +0,02%), 194 452 (+27, +0,01%)

Europa 42 723 482 (+35 306, +0,08%), 967 180 (+84, +0,01%)
poza Europą i Chinami 141 654 284 (+334 934, +0,24%), 3 019 335 (+7 077, +0,23%)
Wykryci w Europie (14 dni): 15,13% w Hiszpanii, 5,72% we Francji, 54,11% w UK, 2,05% we Włoszech,
1,59% na Ukrainie, 1,66% w Niemczech, 0,38% w Czechach, 0,30% w Polsce, 19,08% inne.
Wykryci łącznie: 18,75% w USA, 10,16% w Brazylii, 16,58% w Indiach, 23,16% w Europie, 3,04% w Rosji, 28,31% inne.
Wykryci (14 dni): 3,51% w USA, 16,14% w Brazylii, 12,23% w Indiach, 9,50% w Europie, 5,53% w Rosji, 53,10% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 6 654, 30
Irlandia 274 306 (+562, +0,21%), 5 000
Wielka Brytania 4 903 434 (+23 818, +0,49%), 128 222 (+15, +0,01%)
Dania 295 317 (+392, +0,13%), 2 537
Norwegia 131 861 (+43, +0,03%), 794
Szwecja 1 090 880, 14 592
Finlandia 96 463 (+91, +0,09%), 973
Estonia 131 188 (+27, +0,02%), 1 269
Rosja 5 610 941 (+25 142, +0,45%), 137 925 (+663, +0,48%)
Łotwa 137 631 (+31, +0,02%), 2 528 (+2, +0,08%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 889 088 (+2 041, +0,23%), 17 112
Hiszpania 3 833 868, 80 911
Francja 5 786 203 (+2 549, +0,04%), 111 161 (+9, +0,01%)
Belgia 1 086 508, 25 185
Holandia 1 689 106 (+1 215, +0,07%), 17 756
Luksemburg 71 031, 818
Szwajcaria 703 334, 10 894
Austria 650 737 (+75, +0,01%), 10 709
Słowenia 257 421 (+8, +0,00%), 4 419
Chorwacja 360 237 (+56, +0,02%), 8 218 (+3, +0,04%)
Węgry 808 197, 29 992
Rumunia 1 080 951 (+33, +0,00%), 33 928 (+3, +0,01%)
Bułgaria 422 034 (+51, +0,01%), 18 084 (+1, +0,01%)
Grecja 425 964 (+617, +0,15%), 12 716 (+6, +0,05%)
Albania 132 535 (+1, +0,00%), 2 456
Malta 30 652 (+12, +0,04%), 420
Włochy 4 263 317 (+806, +0,02%), 127 649 (+12, +0,01%)

Świat 184 469 613 (+370 254, +0,20%), 3 991 151 (+7 161, +0,18%)
Afryka 5 691 394 (+33 702, +0,60%), 145 731 (+672, +0,46%)
RPA 2 062 896 (+16 585, +0,81%), 61 840 (+333, +0,54%)
Indie 30 584 704 (+40 299, +0,13%), 402 757 (+745, +0,19%)
Izrael 842 749 (+101, +0,01%), 6 429
Brazylia 18 742 025 (+54 556, +0,29%), 523 699 (+1 631, +0,31%)
Indonezja 2 284 084 (+27 233, +1,21%), 60 582 (+555, +0,92%)
Australia 30 753 (+19, +0,06%), 910
USA 34 591 204 (+4 649, +0,01%), 621 291 (+36, +0,01%)
Japonia 805 376 (+1 884, +0,23%), 14 842 (+18, +0,12%)
Iran 3 254 818 (+13 781, +0,43%), 84 792 (+165, +0,19%)
Turcja 5 440 368, 49 874
Korea Południowa 160 084 (+742, +0,47%), 2 026 (+1, +0,05%)
Kanada 1 416 969 (+652, +0,05%), 26 360 (+22, +0,08%)
Chiny 91 847 (+14, +0,02%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +54 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 2 652 165 ...

źródło: comment_162543246872ifngaF95eLdoRVySMHNk.jpg

Pobierz
  • 4