Wpis z mikrobloga

* Polska: +4 612 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 520 968 (+10 110) wyzdrowiałych,
21 209 (-1206) zajętych łóżek COVID-19, 2 652 (-71) zajętych respiratorów,
166 019 (-19 661) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 14 428 003 testów dotąd łącznie (+43 353).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 219%, 184%, 107%
Świat 107%, 100%, 104%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 803 233 (+4 612, +0,16%), 68 068 (+144, +0,21%)
Niemcy 3 425 598 (+19 988, +0,59%), 83 826 (+148, +0,18%)
Czechy 1 634 114 (+1 182, +0,07%), 29 343 (+27, +0,09%)
Słowacja 383 098 (+378, +0,10%), 11 766 (+34, +0,29%)
Ukraina 2 083 180 (+5 094, +0,25%), 44 596 (+160, +0,36%)
Białoruś 361 063 (+1 081, +0,30%), 2 562 (+10, +0,39%)
Litwa 249 680 (+1 025, +0,41%), 3 950 (+13, +0,33%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 8 136 733 (+28 748, +0,35%), 176 043 (+392, +0,22%)

Europa 40 017 996 (+73 436, +0,18%), 906 172 (+1 236, +0,14%)
poza Europą i Chinami 113 322 490 (+696 158, +0,62%), 2 303 818 (+11 133, +0,49%)
Wykryci w Europie (14 dni): 6,39% w Hiszpanii, 19,83% we Francji, 1,77% w UK, 9,55% we Włoszech,
7,47% na Ukrainie, 15,01% w Niemczech, 1,85% w Czechach, 6,30% w Polsce, 31,82% inne.
Wykryci łącznie: 21,62% w USA, 9,62% w Brazylii, 12,98% w Indiach, 26,08% w Europie, 3,14% w Rosji, 26,55% inne.
Wykryci (14 dni): 6,73% w USA, 7,41% w Brazylii, 42,12% w Indiach, 15,84% w Europie, 1,05% w Rosji, 26,85% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 6 472, 29
Irlandia 249 838 (+401, +0,16%), 4 906
Wielka Brytania 4 420 201 (+1 671, +0,04%), 127 538 (+14, +0,01%)
Dania 252 912 (+867, +0,34%), 2 490 (+1, +0,04%)
Norwegia 113 423 (+283, +0,25%), 756
Szwecja 973 604, 14 048
Finlandia 87 228 (+132, +0,15%), 914
Estonia 122 685 (+235, +0,19%), 1 168 (+2, +0,17%)
Rosja 4 823 255 (+8 697, +0,18%), 110 862 (+342, +0,31%)
Łotwa 119 750 (+380, +0,32%), 2 144 (+5, +0,23%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 837 277 (+330, +0,04%), 16 977 (+1, +0,01%)
Hiszpania 3 524 077, 78 216
Francja 5 652 247 (+9 888, +0,18%), 104 819 (+113, +0,11%)
Belgia 993 434 (+3 205, +0,32%), 24 258 (+28, +0,12%)
Holandia 1 507 615 (+5 508, +0,37%), 17 172 (+3, +0,02%)
Luksemburg 67 397, 797
Szwajcaria 659 974, 10 634 (+1, +0,01%)
Austria 622 110 (+1 625, +0,26%), 10 245 (+12, +0,12%)
Słowenia 241 672 (+363, +0,15%), 4 263 (+5, +0,12%)
Chorwacja 335 173 (+944, +0,28%), 7 182 (+52, +0,73%)
Węgry 782 892 (+1 593, +0,20%), 27 802 (+101, +0,36%)
Rumunia 1 057 655 (+1 083, +0,10%), 28 282 (+88, +0,31%)
Bułgaria 404 846 (+466, +0,12%), 16 444 (+45, +0,27%)
Grecja 346 422, 10 453
Albania 131 238 (+53, +0,04%), 2 397 (+1, +0,04%)
Malta 30 319 (+12, +0,04%), 416 (+1, +0,24%)
Włochy 4 044 762 (+9 145, +0,23%), 121 177 (+144, +0,12%)

Świat 153 431 172 (+769 609, +0,50%), 3 214 626 (+12 369, +0,39%)
Afryka 4 588 470 (+6 077, +0,13%), 122 396 (+222, +0,18%)
RPA 1 584 064 (+1 222, +0,08%), 54 417 (+11, +0,02%)
Indie 19 919 715 (+370 059, +1,89%), 218 945 (+3 422, +1,59%)
Izrael 838 542 (+61, +0,01%), 6 366 (+3, +0,05%)
Brazylia 14 754 910 (+88 948, +0,61%), 407 639 (+3 352, +0,83%)
Indonezja 1 677 274 (+4 394, +0,26%), 45 796 (+144, +0,32%)
Australia 29 826 (+13, +0,04%), 910
USA 33 175 194 (+41 899, +0,13%), 590 993 (+467, +0,08%)
Japonia 597 225 (+5 623, +0,95%), 10 296 (+67, +0,66%)
Iran 2 534 855 (+18 698, +0,74%), 72 484 (+394, +0,55%)
Turcja 4 875 388 (+25 980, +0,54%), 40 844 (+340, +0,84%)
Korea Południowa 123 240 (+606, +0,49%), 1 833 (+2, +0,11%)
Kanada 1 232 210 (+7 608, +0,62%), 24 296 (+36, +0,15%)
Chiny 90 686 (+15, +0,02%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +4 612 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 2 520 9...

źródło: comment_16199890587bPL4aARSs23602X84w2CA.jpg

Pobierz
  • Odpowiedz