Wpis z mikrobloga

#koronawykres <- polecam obserwować, gdyż wołanie jest limitowane przez wykop
#koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia
(9:00) 1297 wyzdrowiałych, 2914 hospitalizowanych, 105602 objętych kwarantanną, 21364 objętych nadzorem epidemiologicznym. Definicje w linku na końcu.
(13:30) 224355 testów dotąd łącznie (+10119).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 9856 (+263, +2,7%), 401 (+21, +5,5%)
Czechy 6961 (+123, +1,8%), 201 (+7, +3,6%)
Słowacja 1199 (+26, +2,2%), 14 (+1, +7,7%)
Ukraina 6125 (+415, +7,3%), 161 (+10, +6,6%)
Białoruś 6723 (+459, +7,3%), 55 (+4, +7,8%)
Litwa 1350 (+24, +1,8%), 38 (+1, +2,7%)
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 22358 (+1047, +4,9%), 469 (+23, +5,2%)
Czechy : Polska (na milion mieszkańców) 2,55 : 1

Niemcy 148206 (+1553, +1,1%), 5024 (+318, +6,8%)
Włochy 183957 (+2729, +1,5%), 24648 (+534, +2,2%)
Europa 1087725 (+21460, +2,0%), 107386 (+3458, +3,3%)
poza Europą i Chinami 1375206 (+52288, +4,0%), 64822 (+3253, +5,3%)
Wykryci w Europie: 16,9% we Włoszech, 18,8% w Hiszpanii, 13,6% w Niemczech, 0,91% w Polsce
Wykryci poza Chinami i Iranem: 45,7% w Europie, 34,2% w USA.

Świat 2545689 (+73759, +2,98%), 176840 (+6711, +3,94%)
Chiny 82758 (+11, +0,01%), 4632
Japonia 11135 (+338, +3,1%), 263 (+27, +11,4%)
Korea południowa 10683 (+9, +0,1%), 237 (+1, +0,4%)
Kanada 38205 (+1535, +4,2%), 1831 (+151, +9,0%)
USA 813579 (+27013, +3,4%), 44996 (+2795, +6,6%)
Brazylia 40814 (+233, +1%), 2588
Turcja 95591 (+4611, +5,1%), 2259 (+119, +5,6%)
Izrael 13942 (+229, +1,7%), 184 (+7, +4,0%)
Iran 84802 (+1297, +1,6%), 5297 (+88, +1,7%)
Indie 18985 (+446, +2,4%), 603 (+11, +1,9%)
Afryka 24466 (+1250, +5,4%), 1184 (+28, +2,4%)
Australia i okolice 16035 (+517, +3,3%), 706 (+28, +4,1%)

Północ
Islandia 1778 (+5, +0,3%), 10
Irlandia 16040 (+388, +2,5%), 730 (+43, +6,3%)
Wielka Brytania 129044 (+4301, +3,4%), 17337 (+828, +5,0%)
Dania 7695 (+180, +2,4%), 370 (+6, +1,6%)
Norwegia 7191 (+64, +0,9%), 182 (+1, +0,6%)
Szwecja 15322 (+545, +3,7%), 1765 (+185, +11,7%)
Finlandia 4014 (+146, +3,8%), 141 (+43, +43,9%)
Estonia 1552 (+17, +1,1%), 43 (+3, +7,5%)
Rosja 52763 (+5642, +12%), 456 (+51, +13%)
Łotwa 748 (+9, +1,2%), 9 (+4, +80,0%)

Zachód i południe
Portugalia 21379 (+516, +2,5%), 762 (+27, +3,7%)
Hiszpania 204178 (+3968, +2,0%), 21282 (+430, +2,1%)
Francja 158050 (+2667, +1,7%), 20796 (+531, +2,6%)
Belgia, Holandia, Luksemburg 78708 (+1762, +2,3%), 9992 (+338, +3,5%)
Szwajcaria 28063 (+119, +0,4%), 1478 (+49, +3,4%)
Austria 14873 (+78, +0,5%), 491 (+21, +4,5%)
Słowenia 1344 (+9, +0,7%), 77
Chorwacja 1908 (+27, +1,4%), 48 (+1, +2,1%)
Węgry 2098 (+114, +5,7%), 213 (+14, +7,0%)
Rumunia 9242 (+306, +3,4%), 498 (+20, +4,2%)
Bułgaria 975 (+46, +5,0%), 45 (+2, +4,7%)
Grecja 2401 (+156, +6,9%), 121 (+5, +4,3%)
Albania 609 (+25, +4,3%), 26
Malta 443 (+12, +2,8%), 3

Źródła: MZ, worldometers, wikipedia, github (CSSEGISandData, pcm-dpc)

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Pobierz embrion - #koronawykres <- polecam obserwować, gdyż wołanie jest limitowane przez wyk...
źródło: comment_1587501903tcNXFqWKPRJ305w2WV0CG1.jpg
  • 44
@Vincenzo: Hajs który musisz wydać na testy. To nie przepustowość laboratoriów jest tu problemem. Labów w Polsce które są w stanie robić te testy masz co najmniej 4 w każdym mieście powyżej 100k osób. W wwa na dzień dobry mogę ci wymienić ze 20. Zajmowałem się dostarczaniem sprzętu do takowych. Tu chodzi zwyczajnie o hajs przeznaczony na testy.