Wpis z mikrobloga

#koronalista #koronainfo 13:00

16.03 - zak.150 +25, zm. 3, szp. 768, kwar. 7.535, nadz. 25.816

15.03 - zak.125 +21, zm. 3, szp. 768, kwar. 7.535, nadz. 25.816
14.03 - zak.104 +36, zm. 3, szp. 526, kwar. 4.413, nadz. 20.340
13.03 - zak. .68 +17, zm. 2, szp. 521, kwar. 3.151, nadz. 17.784
12.03 - zak. .51 +20, zm. 1, szp. 384, kwar. 2.736, nadz. 14.841
11.03 - zak. .31 .+.9, zm. 0, szp. 317, kwar. 1.193, nadz. .11.524
10.03 - zak. .22 .+.5, zm. 0, szp. 220, kwar. 1.055, nadz. ..9.366
09.03 - zak. .17 .+.6, zm. 0, szp. 467, kwar. 1.014, nadz. ..7.110

08.03 - zak. .11 .+.5, zm. 0, szp. 168, kwar. ...932, nadz. ..7.122
07.03 - zak. ...6 .+.1, zm. 0, szp. 146, kwar. 1.548, nadz. ..6.409
06.03 - zak. ...5 .+.4, zm. 0, szp. 128, kwar. 1.299, nadz. ..6.194
05.03 - zak. ...1 .+.0, zm. 0, szp. ..92, kwar. ...490, nadz. ..5.647
04.03 - zak. ...1 .+.1, zm. 0, szp. ..65, kwar. ...349, nadz. ..4.540
03.03 - zak. ...0 .+.0, zm. 0, szp. ..68, kwar. ...316, nadz. ..4.459

zakażonych, zmarłych, w szpitalach, w kwarantannie dom., pod nadzorem,

https://twitter.com/MZ_GOV_PL

Liczba potwierdzonych przypadków
https://public.flourish.studio/visualisation/1565841/embed