Ranking
| Poz. | Użytkownik | znaleziska | mikroblog | obserwujący | akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1810 | 4763 | 8 | 6573 | |
| 1989 | ![]() | 378 | 709 | 0 | 1087 |
| 1980 | 75 | 138 | 1 | 213 | |
| 1991 | 38 | 50 | 0 | 88 | |
| 1982 | ![]() | 95 | 20 | 1 | 115 |
| 1993 | 258 | 605 | 1 | 863 | |
| 1994 | ![]() | 742 | 1386 | 2 | 2128 |
| 1995 | ![]() | 374 | 2186 | 9 | 2560 |
| 1996 | 2106 | 2487 | 34 | 4593 | |
| 1988 | ![]() | 825 | 768 | 71 | 1593 |
| 1998 | ![]() | 476 | 1897 | 1 | 2373 |
| 1999 | 174 | 18 | 0 | 192 | |
| 2000 | ![]() | 3060 | 24 | 3 | 3084 |
| 2001 | ![]() | 2268 | 1608 | 5 | 3876 |
| 2002 | 2483 | 0 | 1 | 2483 | |
| 2003 | 281 | 988 | 0 | 1269 | |
| 2004 | ![]() | 33436 | 290 | 5 | 33726 |
| 2005 | ![]() | 114 | 11732 | 7 | 11846 |
| 2006 | ![]() | 3337 | 16053 | 30 | 19390 |
| 2007 | 242 | 298 | 2 | 540 | |
| 1999 | 23937 | 19197 | 7 | 43134 | |
| 2009 | 4308 | 287 | 1 | 4595 | |
| 2010 | ![]() | 84 | 0 | 1 | 84 |
| 2011 | ![]() | 7282 | 721 | 7 | 8003 |
| 2012 | 38 | 2 | 1 | 40 |












