Ranking
| Poz. | Użytkownik | znaleziska | mikroblog | obserwujący | akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 610 | 1571 | 9 | 2181 | |
| 2000 | ![]() | 2496 | 51283 | 5 | 53779 |
| 2003 | 20556 | 122 | 74 | 20678 | |
| 2004 | ![]() | 2102 | 74233 | 29 | 76335 |
| 2005 | ![]() | 18 | 1 | 0 | 19 |
| 2006 | 61 | 15 | 0 | 76 | |
| 2007 | 12 | 1 | 0 | 13 | |
| 2008 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
| 2009 | 163 | 163 | 0 | 326 | |
| 2010 | ![]() | 14881 | 3219 | 14 | 18100 |
| 2011 | ![]() | 666 | 4041 | 0 | 4707 |
| 2012 | ![]() | 30445 | 1369 | 4 | 31814 |
| 2013 | ![]() | 285 | 7140 | 46 | 7425 |
| 2011 | 1573 | 2061 | 3 | 3634 | |
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2016 | ![]() | 48 | 0 | 1 | 48 |
| 2017 | ![]() | 516 | 6201 | 9 | 6717 |
| 2018 | ![]() | 1825 | 3 | 1 | 1828 |
| 2015 | ![]() | 139 | 7441 | 3 | 7580 |
| 2020 | ![]() | 457 | 2142 | 2 | 2599 |
| 2021 | ![]() | 11258 | 16057 | 65 | 27315 |
| 2022 | 1087 | 8542 | 11 | 9629 | |
| 2023 | ![]() | 264 | 2968 | 12 | 3232 |
| 2024 | ![]() | 184 | 34 | 2 | 218 |
| 2025 | ![]() | 3720 | 3138 | 8 | 6858 |















