Ranking
| Poz. | Użytkownik | znaleziska | mikroblog | obserwujący | akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ![]() | 355 | 40 | 0 | 395 |
| 2008 | 234 | 1 | 4 | 235 | |
| 2009 | ![]() | 15661 | 46475 | 23 | 62136 |
| 2012 | 66 | 4 | 0 | 70 | |
| 2013 | ![]() | 751 | 1711 | 4 | 2462 |
| 2014 | ![]() | 7135 | 20352 | 8 | 27487 |
| 2016 | ![]() | 1445 | 55 | 46 | 1500 |
| 2033 | ![]() | 6867 | 1154 | 0 | 8021 |
| 2018 | 7 | 7 | 0 | 14 | |
| 2019 | ![]() | 820 | 4684 | 7 | 5504 |
| 2020 | ![]() | 9798 | 5432 | 5 | 15230 |
| 2021 | 1957 | 50 | 1 | 2007 | |
| 2022 | ![]() | 1283 | 13355 | 36 | 14638 |
| 2023 | ![]() | 18504 | 1284 | 33 | 19788 |
| 2040 | ![]() | 194 | 1836 | 2 | 2030 |
| 2025 | ![]() | 181 | 836 | 1 | 1017 |
| 2026 | ![]() | 1905 | 24 | 20 | 1929 |
| 2043 | 1580 | 1713 | 0 | 3293 | |
| 2028 | 11278 | 11149 | 10 | 22427 | |
| 2029 | ![]() | 7891 | 216 | 1 | 8107 |
| 2046 | ![]() | 103 | 2067 | 0 | 2170 |
| 2031 | 226 | 286 | 0 | 512 | |
| 1941 | ![]() | 507 | 0 | 3 | 507 |
| 2032 | 7 | 613 | 0 | 620 | |
| 2033 | 2526 | 316 | 2 | 2842 |















