Ranking
| Poz. | Użytkownik | znaleziska | mikroblog | obserwujący | akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2597 | 4710 | 7403 | 2 | 12113 | |
| 1351 | 20013 | 842 | 5 | 20855 | |
| 2603 | ![]() | 10819 | 2678 | 5 | 13497 |
| 2599 | 159 | 90 | 0 | 249 | |
| 2605 | ![]() | 30 | 1 | 0 | 31 |
| 2156 | 3777 | 7105 | 3 | 10882 | |
| 2601 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 2602 | ![]() | 21471 | 13803 | 5 | 35274 |
| 2604 | ![]() | 827 | 771 | 70 | 1598 |
| 2610 | ![]() | 3450 | 93 | 1 | 3543 |
| 2605 | 14785 | 8652 | 11 | 23437 | |
| 2612 | ![]() | 6320 | 17687 | 10 | 24007 |
| 2608 | ![]() | 9868 | 245 | 8 | 10113 |
| 2610 | ![]() | 8819 | 2881 | 11 | 11700 |
| 2609 | ![]() | 373 | 0 | 2 | 373 |
| 2611 | 820 | 851 | 4 | 1671 | |
| 2617 | ![]() | 220 | 0 | 3 | 220 |
| 2614 | ![]() | 1415 | 2977 | 144 | 4392 |
| 2619 | ![]() | 149 | 48 | 0 | 197 |
| 2616 | ![]() | 737 | 10886 | 6 | 11623 |
| 2621 | ![]() | 29 | 1522 | 11 | 1551 |
| 2622 | 514 | 43 | 0 | 557 | |
| 2623 | 4 | 251 | 0 | 255 | |
| 2619 | 796 | 26 | 2 | 822 | |
| 2625 | ![]() | 1061 | 22 | 1 | 1083 |














