Ranking
| Poz. | Użytkownik | znaleziska | mikroblog | obserwujący | akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | ![]() | 3776 | 24256 | 15 | 28032 |
| 2602 | ![]() | 943 | 3743 | 3 | 4686 |
| 2603 | ![]() | 2175 | 12591 | 41 | 14766 |
| 2604 | 2306 | 22 | 1 | 2328 | |
| 2605 | ![]() | 1258 | 1323 | 0 | 2581 |
| 2587 | 178 | 1 | 1 | 179 | |
| 2607 | ![]() | 4580 | 1003 | 8 | 5583 |
| 2608 | ![]() | 19726 | 141839 | 43 | 161565 |
| 2590 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 2610 | 1541 | 4069 | 2 | 5610 | |
| 2611 | 8312 | 1931 | 13 | 10243 | |
| 2612 | ![]() | 3095 | 3972 | 173 | 7067 |
| 2613 | 55 | 1203 | 1 | 1258 | |
| 2614 | ![]() | 823 | 1691 | 1 | 2514 |
| 2615 | ![]() | 306 | 43 | 0 | 349 |
| 2598 | 20 | 39 | 0 | 59 | |
| 2599 | ![]() | 63 | 451 | 0 | 514 |
| 2618 | ![]() | 8060 | 779 | 7 | 8839 |
| 2619 | ![]() | 107 | 2408 | 1 | 2515 |
| 2620 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 2621 | ![]() | 2016 | 7787 | 3 | 9803 |
| 2604 | ![]() | 355 | 1081 | 2 | 1436 |
| 2623 | 1326 | 3584 | 2 | 4910 | |
| 2624 | 1671 | 3 | 2 | 1674 | |
| 2625 | ![]() | 9903 | 3300 | 41 | 13203 |














