Ranking
| Poz. | Użytkownik | znaleziska | mikroblog | obserwujący | akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | ![]() | 33010 | 407 | 5 | 33417 |
| 2677 | ![]() | 38 | 15 | 0 | 53 |
| 2678 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2679 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2680 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2681 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2682 | 1956 | 5234 | 0 | 7190 | |
| 2683 | ![]() | 24908 | 30679 | 11 | 55587 |
| 3141 | ![]() | 8000 | 16577 | 355 | 24577 |
| 2801 | ![]() | 20238 | 21378 | 7 | 41616 |
| 2686 | 1527 | 1113 | 0 | 2640 | |
| 2687 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 3079 | ![]() | 135 | 0 | 0 | 135 |
| 3044 | ![]() | 8549 | 2861 | 132 | 11410 |
| 2690 | ![]() | 6 | 18 | 5 | 24 |
| 2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2692 | ![]() | 7033 | 18916 | 2 | 25949 |
| 2693 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2694 | ![]() | 2374 | 1133 | 1 | 3507 |
| 2695 | ![]() | 5874 | 973 | 6 | 6847 |
| 2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2697 | 149 | 652 | 1 | 801 | |
| 2698 | 14789 | 3679 | 2 | 18468 | |
| 2699 | ![]() | 1109 | 20 | 0 | 1129 |
| 2700 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 5 |












