Dobra to teraz pytanie, Chiny poradziły sobie z pandemią, tuszują rzeczywiste wyniki czy to był cyrk na pokaz?
#koronawirus
#koronawirus
#covidroulette Mamy 9622 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus
Średnia typów to: 8333.4.
Wyniki losowania nr 69:DDD
89.74 pkt - @kpvWYYnUU4 (9600 [-22])
86.51 pkt - @snowbird (9652 [+30])
85.74 pkt - @kowal1121 (9654 [+32])
84.61 pkt - @Diamond-kun (9657 [+35])
80.04 pkt - @Dajan (9670 [+48])
77.77 pkt - @SynGromu (9567 [-55])
76.54 pkt - @Kalesony1939 (9563 [-59])
75.93 pkt - @Kostikov (9561 [-61])
75.93 pkt - @loczo (9561 [-61])
75.63
Średnia typów to: 8333.4.
Wyniki losowania nr 69:DDD
89.74 pkt - @kpvWYYnUU4 (9600 [-22])
86.51 pkt - @snowbird (9652 [+30])
85.74 pkt - @kowal1121 (9654 [+32])
84.61 pkt - @Diamond-kun (9657 [+35])
80.04 pkt - @Dajan (9670 [+48])
77.77 pkt - @SynGromu (9567 [-55])
76.54 pkt - @Kalesony1939 (9563 [-59])
75.93 pkt - @Kostikov (9561 [-61])
75.93 pkt - @loczo (9561 [-61])
75.63
źródło: comment_1602923612X6NV1UjUgKFADVm8MOLkIQ.jpg
Pobierz- nivixi
- czopersky
- konto usunięte
- konto usunięte
- konto usunięte
- +74 innych
#covidroulette Mamy 7705 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Dzisiejsza punktacja:
95.06 pkt - @Brygadzista (7697 [-8])
94.48 pkt - @w0kzz (7696 [-9])
89.54 pkt - @karol1996 (7723 [+18])
87.01 pkt - @zawek9 (7682 [-23])
87.01 pkt - @tomwoj343 (7682 [-23])
86.04 pkt - @PomiotLiryczny (7680 [-25])
85.09 pkt - @JezelyPanPozwoly (7678 [-27])
78.58 pkt - @Kennyy (7663 [-42])
77.01 pkt - @Ciastekk (7659 [-46])
76.63 pkt - @Cantwoo (7658 [-47])
Pełna
Dzisiejsza punktacja:
95.06 pkt - @Brygadzista (7697 [-8])
94.48 pkt - @w0kzz (7696 [-9])
89.54 pkt - @karol1996 (7723 [+18])
87.01 pkt - @zawek9 (7682 [-23])
87.01 pkt - @tomwoj343 (7682 [-23])
86.04 pkt - @PomiotLiryczny (7680 [-25])
85.09 pkt - @JezelyPanPozwoly (7678 [-27])
78.58 pkt - @Kennyy (7663 [-42])
77.01 pkt - @Ciastekk (7659 [-46])
76.63 pkt - @Cantwoo (7658 [-47])
Pełna
źródło: comment_1602837274U4dl7IP3mgd8W99jas28LG.jpg
Pobierz- Kielek96
- magenciorek
- LewCyzud
- konto usunięte
- konto usunięte
- +69 innych
- 161
#covidroulette Mamy 8099 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Dzisiejsza punktacja:
95.29 pkt - @Dawid96 (8091 [-8])
89.01 pkt - @StachuStach (8119 [+20])
81.41 pkt - @Chrzan427 (8136 [+37])
81.00 pkt - @HARDrychuCORE (8137 [+38])
80.60 pkt - @EM_Ha (8060 [-39])
76.41 pkt - @CheSlaw (8149 [+50])
76.05 pkt - @glass3 (8150 [+51])
76.05 pkt - @kemot1988 (8150 [+51])
71.36 pkt - @xcvx (8164 [+65])
64.80 pkt - @czopersky (8011 [-88])
Pełna
Dzisiejsza punktacja:
95.29 pkt - @Dawid96 (8091 [-8])
89.01 pkt - @StachuStach (8119 [+20])
81.41 pkt - @Chrzan427 (8136 [+37])
81.00 pkt - @HARDrychuCORE (8137 [+38])
80.60 pkt - @EM_Ha (8060 [-39])
76.41 pkt - @CheSlaw (8149 [+50])
76.05 pkt - @glass3 (8150 [+51])
76.05 pkt - @kemot1988 (8150 [+51])
71.36 pkt - @xcvx (8164 [+65])
64.80 pkt - @czopersky (8011 [-88])
Pełna
źródło: comment_1602750836OCgODbyIdSOlkd8WCpKM73.jpg
Pobierz- KapiBara1337
- czopersky
- konto usunięte
- soadfan
- need_some
- +156 innych
#covidroulette Mamy 6526 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Dzisiejsza punktacja:
97.75 pkt - @Dahran (6523 [-3])
94.22 pkt - @beczak (6534 [+8])
86.14 pkt - @Vel_Makarena (6547 [+21])
83.92 pkt - @SynGromu (6551 [+25])
72.30 pkt - @kaitek666 (6476 [-50])
63.20 pkt - @K_O_R_N_I_K (6450 [-76])
58.13 pkt - @salcefrytki (6432 [-94])
55.42 pkt - @tomcat14 (6421 [-105])
51.89 pkt - @LaheyRandy (6405 [-121])
49.91 pkt - @WormiePl (6657 [+131])
Pełna
Dzisiejsza punktacja:
97.75 pkt - @Dahran (6523 [-3])
94.22 pkt - @beczak (6534 [+8])
86.14 pkt - @Vel_Makarena (6547 [+21])
83.92 pkt - @SynGromu (6551 [+25])
72.30 pkt - @kaitek666 (6476 [-50])
63.20 pkt - @K_O_R_N_I_K (6450 [-76])
58.13 pkt - @salcefrytki (6432 [-94])
55.42 pkt - @tomcat14 (6421 [-105])
51.89 pkt - @LaheyRandy (6405 [-121])
49.91 pkt - @WormiePl (6657 [+131])
Pełna
źródło: comment_1602664395PsegWsP45UsysaJeH6pBJz.jpg
Pobierz- konto usunięte
- Gamol
- konto usunięte
- matkop89
- kam966
- +89 innych
#covidroulette Mamy 5068 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Dzisiejsza punktacja:
99.02 pkt - @Kexu (5069 [+1])
94.41 pkt - @kaitek666 (5062 [-6])
89.41 pkt - @marian1881 (5080 [+12])
86.37 pkt - @pharmaki (5052 [-16])
84.92 pkt - @PowerfulTransistor (5050 [-18])
82.17 pkt - @KapitanPolska (5090 [+22])
78.35 pkt - @czopersky (5096 [+28])
77.75 pkt - @manek1234 (5097 [+29])
76.00 pkt - @Mirczan (5100 [+32])
70.70 pkt - @PWX_07 (5026 [-42])
Pełna
Dzisiejsza punktacja:
99.02 pkt - @Kexu (5069 [+1])
94.41 pkt - @kaitek666 (5062 [-6])
89.41 pkt - @marian1881 (5080 [+12])
86.37 pkt - @pharmaki (5052 [-16])
84.92 pkt - @PowerfulTransistor (5050 [-18])
82.17 pkt - @KapitanPolska (5090 [+22])
78.35 pkt - @czopersky (5096 [+28])
77.75 pkt - @manek1234 (5097 [+29])
76.00 pkt - @Mirczan (5100 [+32])
70.70 pkt - @PWX_07 (5026 [-42])
Pełna
źródło: comment_1602577979QIRN0uDaQ2LbmjURzHVxuc.jpg
Pobierz- p98
- thelightful
- Mrboo
- konto usunięte
- szynszyla2018
- +73 innych
#covidroulette Mamy 4394 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus
Dzisiejsza punktacja:
93.61 pkt - @DrN_25 (4400 [+6])
84.60 pkt - @niroz (4378 [-16])
78.55 pkt - @SoltysWsiInternet (4418 [+24])
74.55 pkt - @ajduitnau (4364 [-30])
73.31 pkt - @kaligula5 (4426 [+32])
71.52 pkt - @Stevie_G (4359 [-35])
70.94 pkt - @DupaJasia_ (4358 [-36])
70.94 pkt - @prokam (4358 [-36])
69.81 pkt - @CheSlaw (4432 [+38])
67.66 pkt - @LaheyRandy (4352 [-42])
Pełna
Dzisiejsza punktacja:
93.61 pkt - @DrN_25 (4400 [+6])
84.60 pkt - @niroz (4378 [-16])
78.55 pkt - @SoltysWsiInternet (4418 [+24])
74.55 pkt - @ajduitnau (4364 [-30])
73.31 pkt - @kaligula5 (4426 [+32])
71.52 pkt - @Stevie_G (4359 [-35])
70.94 pkt - @DupaJasia_ (4358 [-36])
70.94 pkt - @prokam (4358 [-36])
69.81 pkt - @CheSlaw (4432 [+38])
67.66 pkt - @LaheyRandy (4352 [-42])
Pełna
źródło: comment_1602491515MVQKfhHhB7GDLFCUrfHesa.jpg
Pobierz#covidroulette
Zwycięzcy poprzednich tygodni:
Tydzień 1: @BuQwald 27 punktów.
Tydzień 2: @kensh 31 punktów.
Tydzień 3: @orzechowakawa 28 punktów.
Tydzień 4: @Majki992 27 punktów.
Tydzień 5: @Kris153 20 punktów.
Tydzień 6: @kensh 23 punkty.
Tydzień 7: @salcefrytki 18 punków.
Tydzień 8: @niroz 18 punków.
Tydzień 9: @rookiee 18 punków.
NOWY SYSTEM PUNKTOWY, NOWE ZASADY ZABAWY
Proszę każdego o przeczytanie żeby nie było później nieporozumień. Jako że od teraz wszystko będzie się odbywać
Zwycięzcy poprzednich tygodni:
Tydzień 1: @BuQwald 27 punktów.
Tydzień 2: @kensh 31 punktów.
Tydzień 3: @orzechowakawa 28 punktów.
Tydzień 4: @Majki992 27 punktów.
Tydzień 5: @Kris153 20 punktów.
Tydzień 6: @kensh 23 punkty.
Tydzień 7: @salcefrytki 18 punków.
Tydzień 8: @niroz 18 punków.
Tydzień 9: @rookiee 18 punków.
NOWY SYSTEM PUNKTOWY, NOWE ZASADY ZABAWY
Proszę każdego o przeczytanie żeby nie było później nieporozumień. Jako że od teraz wszystko będzie się odbywać
źródło: comment_1602405477IfIGXnNDYE1Y26oMLTu4Ji.jpg
Pobierz- Mrboo
- kaligula5
- Luceeek
- JohnyBlack007
- Mojs
- +43 innych
Powiedzcie mi proszę jak fonetycznie powinno się wymawiać "even though" oraz "though". Tłumacz google jest mocno niewyraźny w tej kwestii
#angielskizwykopem #angielski
#angielskizwykopem #angielski
@Almaak: nie ma prawidłowego zapisu polskimi literami, bo nie ma takich dźwięków w polskim https://forvo.com/word/even_though/
poproszę jakiś feelsowy #filmnawieczor #film
@TrueHarmony: dosyć znany, ale: Manchester by the sea
- 785
źródło: comment_1601667262beUkmiquxuOpv8GyYmUAPT.jpg
Pobierz- Leshak
- saakaszi
- konto usunięte
- Ordo_Publius
- qweasdzxc
- +780 innych
nauczyciel już obsrany na pewno ( ͡° ͜ʖ ͡°)
#bekazlewactwa #heheszki #humorobrazkowy #bekazpodludzi #lgbt
#bekazlewactwa #heheszki #humorobrazkowy #bekazpodludzi #lgbt
źródło: comment_1601467570OsgJkFSUaoBdBhnedxznHT.jpg
Pobierz- overjoyed
- Szekele123
- ruskitrol
- VrubeL
- ibilon
- +734 innych
@kasztelan_angielski: Trochę cringe z tymi flagami. Jak chcą wygrać dyskusję, to argumentami, a nie tęczą xD
- kasztelan_angielski
- ImKek
- rvnow
- adiko333
- MatheoQbinho
- +1 innych
Osiągnięcia
Rocznica
od 05.07.2023Rocznica





źródło: comment_1618010859lT63cF1oT9KPGRc2hmSbnB.jpg
Pobierz