Wpis z mikrobloga

30.09.2022 - 4 040 os. / 9 679 t | 2,40 t/os.

29.09.2022 - 14 687 os. / 41 409 t | 2,82 t/os.
27.09.2022 - 17 121 os. / 40 219 t | 2,36 t/os.
22.09.2022 - 10 165 os. / 29 409 t | 2,89 t/os.
20.09.2022 - 5 986 os. / 16 576 t | 2,77 t/os.
15.09.2022 - 9 170 os. / 23 397 t | 2,55 t/os.
13.09.2022 - 7 258 os. / 21 200 t | 2,92 t/os.

08.09.2022 - 4 953 os. / 14 859 t | 2 971,8 s.
06.09.2022 - 4 096 os. / 12 288 t | 2 457,6 os.
01.09.2022 -12 712 os./ 38 136 t | 7 627,2 os.
30.08.2022 - 5 680 os. / 17 040 t | 3 408 os.
#pgg
kwmd - 30.09.2022 - 4 040 os. / 9 679 t | 2,40 t/os.

29.09.2022 - 14 687 os. / 41 ...

źródło: comment_16647748815dW9AnPbmFejqkrjuTj2cd.jpg

Pobierz
  • 9
@kwmd: a to był dla mnie szczęśliwy dzień bo kupiłem 3 T miału xD
W sumie może i trzeba było dać 400 zł za dostawę do KDW ale w sumie zadzwoniłem potem do KDW i mi powoedzieli za za około 600 zł mi dowiozą wiec to w sumie wyjdzie taniej niż bym załatwił swój transport i wysłał na kopalnie bo u tych co pytałem to wołali 1300-1400 zł by mi go