Wpis z mikrobloga

* Polska: +5 306 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
brak liczby zajętych łóżek, brak liczby zajętych respiratorów,
0 objętych kwarantanną.
36 984 003 testów dotąd łącznie (+15 299).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 173 059 (+5 306, +0,09%), 117 059 (+29, +0,02%)
Niemcy 32 095 854 (+54 506, +0,17%), 147 223 (+119, +0,08%)
Czechy 4 038 511 (+2 670, +0,07%), 40 805 (+14, +0,03%)
Słowacja 1 833 873 (+125, +0,01%), 20 349
Ukraina 5 044 941, 108 803
Białoruś 994 037, 7 118
Litwa 1 217 300 (+108 248, +9,76%), 9 286 (+1, +0,01%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 45 224 516 (+165 549, +0,37%), 333 584 (+134, +0,04%)

Europa 202 532 653 (+288 601, +0,14%), 1 515 439 (+663, +0,04%)
poza Europą i Chinami 404 124 185 (+469 570, +0,12%), 4 970 322 (+1 383, +0,03%)
Wykryci w Europie (14 dni): 1,78% w Hiszpanii, 13,26% we Francji, 3,54% w UK, 16,11% we Włoszech,
0,72% na Ukrainie, 24,44% w Niemczech, 1,15% w Czechach, 2,57% w Polsce, 36,42% inne.
Wykryci łącznie: 15,83% w USA, 5,67% w Brazylii, 7,32% w Indiach, 33,37% w Europie, 3,21% w Rosji, 34,60% inne.
Wykryci (14 dni): 12,37% w USA, 2,08% w Brazylii, 1,29% w Indiach, 19,29% w Europie, 5,23% w Rosji, 59,74% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 204 268, 179
Irlandia 1 655 338, 7 780
Wielka Brytania 23 492 875, 187 761
Dania 3 091 394 (+720, +0,02%), 6 920 (+8, +0,12%)
Norwegia 1 459 868 (+145, +0,01%), 3 953
Szwecja 2 564 423, 19 779
Finlandia 1 258 798, 5 577
Estonia 597 759 (+1 106, +0,19%), 2 651 (+4, +0,15%)
Rosja 19 482 648 (+37 067, +0,19%), 384 254 (+94, +0,02%)
Łotwa 897 957 (+779, +0,09%), 5 944 (+3, +0,05%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 5 417 101 (+7 916, +0,15%), 24 845 (+32, +0,13%)
Hiszpania 13 342 530 (+9 554, +0,07%), 112 600 (+146, +0,13%)
Francja 34 509 961 (+27 358, +0,08%), 154 039 (+72, +0,05%)
Belgia 4 482 315 (+4 545, +0,10%), 32 516 (+20, +0,06%)
Holandia 8 385 110 (+1 286, +0,02%), 22 599 (+1, +0,00%)
Luksemburg 284 931, 1 114
Szwajcaria 4 025 870 (+15 238, +0,38%), 14 148 (+14, +0,10%)
Austria 4 902 914 (+4 654, +0,10%), 19 407 (+12, +0,06%)
Słowenia 1 125 145 (+2 275, +0,20%), 6 782 (+1, +0,01%)
Chorwacja 1 212 547 (+568, +0,05%), 16 690 (+17, +0,10%)
Węgry 2 036 390, 47 191
Rumunia 3 216 257 (+4 046, +0,13%), 66 673 (+34, +0,05%)
Bułgaria 1 241 273 (+1 403, +0,11%), 37 599 (+11, +0,03%)
Grecja 4 712 025, 32 335
Albania 329 017 (+502, +0,15%), 3 581
Malta 114 026 (+26, +0,02%), 801
Włochy 21 845 943 (+31 087, +0,14%), 175 505 (+98, +0,06%)

Świat 606 899 527 (+758 553, +0,13%), 6 490 987 (+2 046, +0,03%)
Afryka 12 627 104 (+965, +0,01%), 256 933 (+2, +0,00%)
RPA 4 011 657 (+300, +0,01%), 102 084
Indie 44 419 671 (+3 948, +0,01%), 527 829 (+30, +0,01%)
Izrael 4 632 109 (+527, +0,01%), 11 603
Brazylia 34 397 205 (+12 458, +0,04%), 683 718 (+170, +0,02%)
Indonezja 6 354 245 (+5 070, +0,08%), 157 541 (+20, +0,01%)
Australia 10 018 037 (+12 181, +0,12%), 13 834 (+74, +0,54%)
USA 96 091 120 (+79 265, +0,08%), 1 069 499 (+367, +0,03%)
Japonia 18 632 422 (+125 907, +0,68%), 39 253 (+248, +0,64%)
Iran 7 527 499 (+1 871, +0,02%), 143 820 (+44, +0,03%)
Turcja 16 671 848, 100 400
Korea Południowa 23 142 479 (+115 519, +0,50%), 26 689 (+71, +0,27%)
Kanada 4 158 491, 43 797
Chiny 242 689 (+382, +0,16%), 5 226

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +5 306 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
brak lic...

źródło: comment_1661893252FzNGRMElbDIeYT7fpgl3zW.jpg

Pobierz
  • 1
  • Odpowiedz
Niezła korekta na Litwie, prawie 10%. Na wykresie przyrostu wygląda to niedorzecznie, więc będzie poprawione od kolejnego wpisu.
  • Odpowiedz