Wpis z mikrobloga

* Polska: +1 046 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
5 335 708 (+7) wyzdrowiałych,
brak liczby zajętych łóżek, brak liczby zajętych respiratorów,
0 objętych kwarantanną.
36 525 802 testów dotąd łącznie (+5 385).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 020 679 (+1 046, +0,02%), 116 449 (+0, +0,00%)
Niemcy 28 926 346 (+117 732, +0,41%), 141 758 (+131, +0,09%)
Czechy 3 939 184 (+1 554, +0,04%), 40 330 (+5, +0,01%)
Słowacja 1 799 763 (+709, +0,04%), 20 157 (+3, +0,01%)
Ukraina 5 018 019, 108 656
Białoruś 994 037, 7 118
Litwa 1 070 354 (+588, +0,05%), 9 178
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 41 747 703 (+120 583, +0,29%), 327 197 (+139, +0,04%)

Europa 189 454 476 (+535 804, +0,28%), 1 476 579 (+891, +0,06%)
poza Europą i Chinami 369 622 164 (+569 675, +0,15%), 4 888 613 (+1 663, +0,03%)
Wykryci w Europie (14 dni): 5,18% w Hiszpanii, 29,86% we Francji, 5,17% w UK, 20,09% we Włoszech,
0,04% na Ukrainie, 22,11% w Niemczech, 0,20% w Czechach, 0,14% w Polsce, 17,21% inne.
Wykryci łącznie: 16,11% w USA, 5,86% w Brazylii, 7,80% w Indiach, 33,87% w Europie, 3,30% w Rosji, 33,06% inne.
Wykryci (14 dni): 13,01% w USA, 6,96% w Brazylii, 2,09% w Indiach, 49,16% w Europie, 0,37% w Rosji, 28,41% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 197 707 (+1 180, +0,60%), 179
Irlandia 1 614 631, 7 503
Wielka Brytania 22 883 995, 180 718
Dania 3 027 480 (+1 825, +0,06%), 6 510 (+5, +0,08%)
Norwegia 1 450 111 (+472, +0,03%), 3 415
Szwecja 2 523 404, 19 111
Finlandia 1 158 485, 4 941
Estonia 581 457, 2 599
Rosja 18 455 274 (+3 464, +0,02%), 381 499 (+49, +0,01%)
Łotwa 839 846 (+595, +0,07%), 5 869

Zachód i południe Europy
Portugalia 5 242 121 (+7 521, +0,14%), 24 291 (+18, +0,07%)
Hiszpania 12 973 615 (+83 613, +0,65%), 108 730 (+471, +0,44%)
Francja 32 115 604 (+140 997, +0,44%), 150 017 (+74, +0,05%)
Belgia 4 294 880 (+29 584, +0,69%), 31 977 (+25, +0,08%)
Holandia 8 231 077 (+6 699, +0,08%), 22 404 (+3, +0,01%)
Luksemburg 263 167, 1 094
Szwajcaria 3 787 749, 13 997
Austria 4 510 741 (+11 095, +0,25%), 18 835 (+10, +0,05%)
Słowenia 1 047 765 (+1 340, +0,13%), 6 659 (+2, +0,03%)
Chorwacja 1 156 932 (+1 349, +0,12%), 16 101 (+5, +0,03%)
Węgry 1 932 788, 46 661
Rumunia 2 927 187, 65 755
Bułgaria 1 176 567 (+842, +0,07%), 37 264 (+1, +0,00%)
Grecja 3 811 622 (+18 948, +0,50%), 30 422 (+22, +0,07%)
Albania 285 731 (+973, +0,34%), 3 510 (+2, +0,06%)
Malta 107 812 (+506, +0,47%), 754 (+1, +0,13%)
Włochy 19 259 037 (+101 863, +0,53%), 168 969 (+105, +0,06%)

Świat 559 303 037 (+1 105 576, +0,20%), 6 370 418 (+2 554, +0,04%)
Afryka 12 408 661 (+8 744, +0,07%), 255 760 (+27, +0,01%)
RPA 3 997 269 (+365, +0,01%), 101 876 (+8, +0,01%)
Indie 43 603 871 (+34 987, +0,08%), 525 343 (+38, +0,01%)
Izrael 4 436 000 (+10 668, +0,24%), 11 056
Brazylia 32 761 045 (+73 365, +0,22%), 673 126 (+297, +0,04%)
Indonezja 6 106 024 (+2 472, +0,04%), 156 781 (+5, +0,00%)
Australia 8 419 675 (+41 743, +0,50%), 10 225 (+34, +0,33%)
USA 90 095 761 (+139 350, +0,15%), 1 045 200 (+580, +0,06%)
Japonia 9 544 437 (+47 786, +0,50%), 31 377 (+14, +0,04%)
Iran 7 246 707 (+2 013, +0,03%), 141 427 (+7, +0,00%)
Turcja 15 180 444, 99 057
Korea Południowa 18 471 172 (+19 310, +0,10%), 24 605 (+12, +0,05%)
Kanada 3 970 571 (+2 360, +0,06%), 42 200 (+58, +0,14%)
Chiny 226 397 (+97, +0,04%), 5 226

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +1 046 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
5 335 70...

źródło: comment_1657314206dBPKnexk2kxHVHQuugQKhY.jpg

Pobierz
  • 1