Wpis z mikrobloga

* Polska: +882 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 659 840 (-112) wyzdrowiałych,
1 179 (+37) zajętych łóżek COVID-19, 124 (+4) zajętych respiratorów,
85 170 (-931) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 20 593 331 testów dotąd łącznie (+42 300).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska ---, 28%, 36%
Świat 104%, 100%, 88%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 899 888 (+882, +0,03%), 75 523 (+20, +0,03%)
Niemcy 4 175 557 (+11 165, +0,27%), 93 770 (+51, +0,05%)
Czechy 1 687 448 (+597, +0,04%), 30 446 (+4, +0,01%)
Słowacja 404 982 (+1 180, +0,29%), 12 589 (+9, +0,07%)
Ukraina 2 362 559 (+6 754, +0,29%), 55 161 (+105, +0,19%)
Białoruś 522 275 (+1 989, +0,38%), 4 041 (+13, +0,32%)
Litwa 319 281 (+1 429, +0,45%), 4 849 (+12, +0,25%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 9 472 102 (+23 114, +0,24%), 200 856 (+194, +0,10%)

Europa 50 778 757 (+112 373, +0,22%), 1 007 170 (+1 085, +0,11%)
poza Europą i Chinami 179 810 068 (+408 334, +0,23%), 3 717 255 (+8 601, +0,23%)
Wykryci w Europie (14 dni): 3,05% w Hiszpanii, 8,41% we Francji, 31,17% w UK, 4,32% we Włoszech,
4,24% na Ukrainie, 9,61% w Niemczech, 0,41% w Czechach, 0,59% w Polsce, 38,20% inne.
Wykryci łącznie: 18,78% w USA, 9,21% w Brazylii, 14,55% w Indiach, 22,01% w Europie, 3,18% w Rosji, 32,27% inne.
Wykryci (14 dni): 27,06% w USA, 4,44% w Brazylii, 5,63% w Indiach, 18,60% w Europie, 3,56% w Rosji, 40,71% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 11 558 (+40, +0,35%), 33
Irlandia 379 366 (+1 429, +0,38%), 5 209 (+30, +0,58%)
Wielka Brytania 7 530 103 (+33 560, +0,45%), 135 621 (+166, +0,12%)
Dania 355 603 (+346, +0,10%), 2 634 (+1, +0,04%)
Norwegia 184 200 (+798, +0,44%), 850 (+9, +1,07%)
Szwecja 1 147 879 (+911, +0,08%), 14 767 (+18, +0,12%)
Finlandia 137 594 (+477, +0,35%), 1 062 (+11, +1,05%)
Estonia 151 292 (+687, +0,46%), 1 335 (+2, +0,15%)
Rosja 7 333 557 (+19 706, +0,27%), 200 625 (+817, +0,41%)
Łotwa 151 917 (+674, +0,45%), 2 665 (+7, +0,26%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 1 063 991 (+891, +0,08%), 17 933 (+8, +0,04%)
Hiszpania 4 940 824 (+2 840, +0,06%), 86 085 (+102, +0,12%)
Francja 6 971 493 (+6 794, +0,10%), 116 309 (+58, +0,05%)
Belgia 1 226 682 (+1 797, +0,15%), 25 524 (+7, +0,03%)
Holandia 1 989 805 (+1 900, +0,10%), 18 132 (+4, +0,02%)
Luksemburg 77 552 (+111, +0,14%), 835 (+1, +0,12%)
Szwajcaria 830 251 (+1 905, +0,23%), 11 035 (+7, +0,06%)
Austria 728 696 (+2 022, +0,28%), 10 933 (+15, +0,14%)
Słowenia 286 267 (+1 188, +0,42%), 4 514 (+8, +0,18%)
Chorwacja 395 097 (+1 812, +0,46%), 8 539 (+13, +0,15%)
Węgry 819 021 (+501, +0,06%), 30 143 (+2, +0,01%)
Rumunia 1 165 886 (+7 045, +0,61%), 35 851 (+130, +0,36%)
Bułgaria 486 738 (+2 192, +0,45%), 20 224 (+58, +0,29%)
Grecja 638 921 (+2 325, +0,37%), 14 575 (+27, +0,19%)
Albania 165 096 (+820, +0,50%), 2 601 (+7, +0,27%)
Malta 37 036 (+18, +0,05%), 456
Włochy 4 645 853 (+3 963, +0,09%), 130 488 (+67, +0,05%)

Świat 230 684 676 (+520 748, +0,23%), 4 729 061 (+9 686, +0,21%)
Afryka 8 236 518 (+18 390, +0,22%), 207 184 (+464, +0,22%)
RPA 2 889 298 (+2 967, +0,10%), 86 500 (+124, +0,14%)
Indie 33 562 034 (+32 048, +0,10%), 446 080 (+281, +0,06%)
Izrael 1 247 633 (+5 371, +0,43%), 7 592 (+25, +0,33%)
Brazylia 21 247 094, 591 518 (+484, +0,08%)
Indonezja 4 198 678 (+2 720, +0,06%), 140 954 (+149, +0,11%)
Australia 90 391 (+1 663, +1,87%), 1 186 (+8, +0,68%)
USA 43 314 570 (+153 835, +0,36%), 698 669 (+2 893, +0,42%)
Japonia 1 681 120 (+2 004, +0,12%), 17 276 (+43, +0,25%)
Iran 5 477 229 (+17 433, +0,32%), 118 191 (+286, +0,24%)
Turcja 6 932 453 (+28 168, +0,41%), 62 307 (+242, +0,39%)
Korea Południowa 290 983 (+1 720, +0,59%), 2 419 (+6, +0,25%)
Kanada 1 585 732 (+3 822, +0,24%), 27 488 (+54, +0,20%)
Chiny 95 851 (+41, +0,04%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +882 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 2 659 840...

źródło: comment_1632344383luqcebrpNrdMVWzsih7UXQ.jpg

Pobierz
  • Odpowiedz