Wpis z mikrobloga

* Polska: +91 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 653 807 (+107) wyzdrowiałych,
277 (-1) zajętych łóżek COVID-19, 35 (-1) zajętych respiratorów,
77 828 (-1 966) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 18 632 904 testów dotąd łącznie (+33 372).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 119%, 60%, 97%
Świat 68%, 68%, 85%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 883 029 (+91, +0,00%), 75 261 (+0, +0,00%)
Niemcy 3 778 276 (+1 555, +0,04%), 92 172 (+1, +0,00%)
Czechy 1 673 694 (+118, +0,01%), 30 374 (+1, +0,00%)
Słowacja 392 704 (+57, +0,01%), 12 540
Ukraina 2 253 269 (+484, +0,02%), 52 951 (+6, +0,01%)
Białoruś 446 998 (+958, +0,21%), 3 464 (+10, +0,29%)
Litwa 283 016 (+198, +0,07%), 4 416 (+1, +0,02%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 8 827 957 (+3 370, +0,04%), 195 917 (+19, +0,01%)

Europa 45 397 923 (+64 089, +0,14%), 973 595 (+146, +0,01%)
poza Europą i Chinami 153 427 295 (+434 903, +0,28%), 3 260 473 (+8 026, +0,25%)
Wykryci w Europie (14 dni): 23,65% w Hiszpanii, 19,02% we Francji, 30,46% w UK, 4,63% we Włoszech,
0,60% na Ukrainie, 1,78% w Niemczech, 0,18% w Czechach, 0,11% w Polsce, 19,57% inne.
Wykryci łącznie: 17,98% w USA, 10,01% w Brazylii, 15,93% w Indiach, 22,82% w Europie, 3,16% w Rosji, 30,09% inne.
Wykryci (14 dni): 10,24% w USA, 7,37% w Brazylii, 7,07% w Indiach, 18,79% w Europie, 4,23% w Rosji, 52,30% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 8 051 (+92, +1,16%), 30
Irlandia 302 074 (+1 098, +0,36%), 5 035
Wielka Brytania 5 880 667 (+24 139, +0,41%), 129 719 (+65, +0,05%)
Dania 317 700 (+893, +0,28%), 2 549
Norwegia 137 853 (+226, +0,16%), 799
Szwecja 1 100 040, 14 617
Finlandia 107 321 (+519, +0,49%), 982
Estonia 133 685 (+128, +0,10%), 1 272
Rosja 6 288 677 (+22 804, +0,36%), 159 352 (+789, +0,50%)
Łotwa 138 899 (+36, +0,03%), 2 556

Zachód i południe Europy
Portugalia 970 937 (+2 306, +0,24%), 17 369 (+8, +0,05%)
Hiszpania 4 447 044, 81 486
Francja 6 146 619 (+19 600, +0,32%), 111 885 (+18, +0,02%)
Belgia 1 124 715, 25 241
Holandia 1 867 815 (+2 304, +0,12%), 17 829 (+2, +0,01%)
Luksemburg 73 870, 822
Szwajcaria 717 665, 10 906
Austria 659 508 (+452, +0,07%), 10 738 (+1, +0,01%)
Słowenia 259 273 (+58, +0,02%), 4 429
Chorwacja 363 758 (+143, +0,04%), 8 263 (+4, +0,05%)
Węgry 809 491, 30 026
Rumunia 1 083 341 (+152, +0,01%), 34 286 (+5, +0,01%)
Bułgaria 425 054 (+182, +0,04%), 18 213 (+2, +0,01%)
Grecja 494 907 (+1 603, +0,32%), 12 950 (+10, +0,08%)
Albania 133 121 (+40, +0,03%), 2 457
Malta 34 375 (+80, +0,23%), 423
Włochy 4 355 348 (+5 320, +0,12%), 128 068 (+5, +0,00%)

Świat 198 918 223 (+499 067, +0,25%), 4 238 704 (+8 172, +0,19%)
Afryka 6 770 321 (+32 317, +0,48%), 170 907 (+708, +0,42%)
RPA 2 456 184 (+8 730, +0,36%), 72 191 (+178, +0,25%)
Indie 31 695 368 (+40 784, +0,13%), 424 808 (+424, +0,10%)
Izrael 875 713 (+1 886, +0,22%), 6 477 (+4, +0,06%)
Brazylia 19 917 855 (+37 582, +0,19%), 556 437 (+925, +0,17%)
Indonezja 3 440 396 (+30 738, +0,90%), 95 723 (+1 604, +1,70%)
Australia 34 381 (+251, +0,74%), 924
USA 35 760 150 (+29 414, +0,08%), 629 371 (+95, +0,02%)
Japonia 925 823 (+12 068, +1,32%), 15 192 (+8, +0,05%)
Iran 3 903 519 (+32 511, +0,84%), 90 996 (+366, +0,40%)
Turcja 5 747 935 (+20 890, +0,36%), 51 428 (+96, +0,19%)
Korea Południowa 199 787 (+1 442, +0,73%), 2 098 (+3, +0,14%)
Kanada 1 431 043 (+218, +0,02%), 26 600 (+2, +0,01%)
Chiny 93 005 (+75, +0,08%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +91 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 2 653 807 ...

źródło: comment_1627851465bbq5aHBP5JiiTofMmj8paa.jpg

Pobierz
  • Odpowiedz