Wpis z mikrobloga

* Polska: +14 396 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 1 587 164 (+12 709) wyzdrowiałych,
21 183 (+934) zajętych łóżek COVID-19, 2 139 (+55) zajętych respiratorów,
314 744 (+34 736) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 10 775 274 testów dotąd łącznie (+63 915).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 88%, 69%, 77%
Świat 77%, 128%, 123%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 1 931 921 (+14 396, +0,75%), 47 578 (+372, +0,79%)
Niemcy 2 594 519 (+13 121, +0,51%), 74 428 (+426, +0,58%)
Czechy 1 412 962 (+10 542, +0,75%), 23 657 (+278, +1,19%)
Słowacja 339 538 (+1 578, +0,47%), 8 669 (+64, +0,74%)
Ukraina 1 477 190 (+9 642, +0,66%), 28 697 (+264, +0,93%)
Białoruś 304 146 (+876, +0,29%), 2 112 (+9, +0,43%)
Litwa 206 290 (+646, +0,31%), 3 416 (+6, +0,18%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 6 334 645 (+36 405, +0,58%), 140 979 (+1 047, +0,75%)

Europa 32 191 000 (+169 778, +0,53%), 768 768 (+3 561, +0,47%)
poza Europą i Chinami 88 883 996 (+279 104, +0,31%), 1 906 462 (+5 963, +0,31%)
Wykryci w Europie (14 dni): 3,31% w Hiszpanii, 15,38% we Francji, 3,81% w UK, 14,37% we Włoszech,
5,67% na Ukrainie, 6,29% w Niemczech, 7,61% w Czechach, 10,05% w Polsce, 33,51% inne.
Wykryci łącznie: 24,91% w USA, 9,57% w Brazylii, 9,44% w Indiach, 26,57% w Europie, 3,64% w Rosji, 25,87% inne.
Wykryci (14 dni): 13,89% w USA, 15,99% w Brazylii, 5,05% w Indiach, 35,64% w Europie, 2,38% w Rosji, 27,04% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 6 087 (+4, +0,07%), 29
Irlandia 227 663 (+347, +0,15%), 4 552 (+18, +0,40%)
Wielka Brytania 4 268 821 (+5 294, +0,12%), 125 690 (+110, +0,09%)
Dania 221 842 (+771, +0,35%), 2 395 (+2, +0,08%)
Norwegia 81 744 (+1 010, +1,25%), 641 (+1, +0,16%)
Szwecja 725 289 (+12 762, +1,79%), 13 172 (+26, +0,20%)
Finlandia 67 851 (+517, +0,77%), 801 (+1, +0,13%)
Estonia 87 548 (+1 462, +1,70%), 739 (+11, +1,51%)
Rosja 4 409 438 (+9 393, +0,21%), 92 937 (+443, +0,48%)
Łotwa 94 602 (+643, +0,68%), 1 777 (+8, +0,45%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 814 897 (+384, +0,05%), 16 707 (+13, +0,08%)
Hiszpania 3 200 024 (+4 962, +0,16%), 72 565 (+141, +0,19%)
Francja 4 108 108 (+29 975, +0,74%), 91 170 (+408, +0,45%)
Belgia 809 861 (+1 578, +0,20%), 22 545 (+104, +0,46%)
Holandia 1 167 563 (+4 902, +0,42%), 16 119 (+32, +0,20%)
Luksemburg 58 111 (+185, +0,32%), 697 (+4, +0,58%)
Szwajcaria 575 253 (+1 438, +0,25%), 10 147 (+29, +0,29%)
Austria 497 889 (+2 425, +0,49%), 8 925 (+33, +0,37%)
Słowenia 201 497 (+918, +0,46%), 3 941 (+3, +0,08%)
Chorwacja 251 865 (+691, +0,28%), 5 697 (+12, +0,21%)
Węgry 529 122 (+4 926, +0,94%), 17 226 (+143, +0,84%)
Rumunia 868 799 (+6 118, +0,71%), 21 698 (+133, +0,62%)
Bułgaria 283 194 (+4 637, +1,66%), 11 472 (+187, +1,66%)
Grecja 223 789 (+1 508, +0,68%), 7 196 (+59, +0,83%)
Albania 118 492 (+475, +0,40%), 2 077 (+17, +0,83%)
Malta 27 061 (+313, +1,17%), 357 (+3, +0,85%)
Włochy 3 258 770 (+20 376, +0,63%), 103 001 (+502, +0,49%)

Świat 121 165 058 (+448 895, +0,37%), 2 679 866 (+9 524, +0,36%)
Afryka 4 064 609 (+8 752, +0,22%), 108 302 (+277, +0,26%)
RPA 1 530 033 (+613, +0,04%), 51 421 (+95, +0,19%)
Indie 11 438 464 (+28 940, +0,25%), 159 079 (+187, +0,12%)
Izrael 822 507 (+1 718, +0,21%), 6 047 (+18, +0,30%)
Brazylia 11 594 204 (+74 595, +0,65%), 281 626 (+2 340, +0,84%)
Indonezja 1 430 458 (+5 414, +0,38%), 38 753 (+180, +0,47%)
Australia 29 137 (+11, +0,04%), 909
USA 30 180 805 (+52 000, +0,17%), 548 957 (+1 120, +0,20%)
Japonia 448 688 (+782, +0,17%), 8 622 (+32, +0,37%)
Iran 1 763 313 (+8 380, +0,48%), 61 427 (+97, +0,16%)
Turcja 2 911 642 (+16 749, +0,58%), 29 623 (+71, +0,24%)
Korea Południowa 96 380 (+363, +0,38%), 1 678 (+3, +0,18%)
Kanada 914 691 (+5 534, +0,61%), 22 514 (+51, +0,23%)
Chiny 90 062 (+13, +0,01%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +14 396 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 1 587 ...

źródło: comment_1615931916hMk7HCT2UcZnJar96oqZSY.jpg

Pobierz
  • 8