Wpis z mikrobloga

* Polska: +22 683 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 254 349 (+11474) wyzdrowiałych,
21899 (+378) zajętych łóżek COVID-19, 2008 (+33) zajętych respiratorów,
404 352 (-26 752) objętych kwarantanną, 27 706 (-8 557) objętych nadzorem.
(około 11:00) 5 449 885 testów dotąd łącznie (+57 249).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 51%, 44%, 34%
Świat 45%, 49%, 62%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 641 496 (+22 683, +3,67%), 9 080 (+275, +3,12%)
Niemcy 749 516 (+23 340, +3,21%), 12 275 (+193, +1,60%)
Czechy 443 113 (+8 835, +2,03%), 5 708 (+191, +3,46%)
Słowacja 81 772 (+2 591, +3,27%), 464 (+50, +12,08%)
Ukraina 500 865 (+11 057, +2,26%), 9 145 (+198, +2,21%)
Białoruś 110 455 (+1 098, +1,00%), 1 027 (+5, +0,49%)
Litwa 29 812 (+1 550, +5,48%), 244 (+9, +3,83%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 1 915 533 (+48 471, +2,60%), 28 863 (+646, +2,29%)

Europa 11 351 898 (+276 252, +2,49%), 278 382 (+3 920, +1,43%)
poza Europą i Chinami 41 564 469 (+373 750, +0,91%), 1 014 459 (+5 746, +0,57%)
Wykryci w Europie (14 dni): 6,97% w Hiszpanii, 17,45% we Francji, 9,20% w UK, 12,74% we Włoszech,
3,70% na Ukrainie, 7,12% w Niemczech, 3,94% w Czechach, 9,13% w Polsce, 29,75% inne.
Wykryci łącznie: 20,45% w USA, 10,90% w Brazylii, 16,47% w Indiach, 21,42% w Europie, 3,51% w Rosji, 27,25% inne.
Wykryci (14 dni): 21,21% w USA, 3,68% w Brazylii, 8,26% w Indiach, 45,57% w Europie, 3,57% w Rosji, 17,71% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 5 160 (+18, +0,35%), 25 (+1, +4,17%)
Irlandia 66 632 (+385, +0,58%), 1 965
Wielka Brytania 1 290 195 (+33 470, +2,66%), 50 928 (+563, +1,12%)
Dania 58 963 (+1 011, +1,74%), 755 (+2, +0,27%)
Norwegia 26 802 (+607, +2,32%), 291 (+6, +2,11%)
Szwecja 171 365 (+4 658, +2,79%), 6 122 (+40, +0,66%)
Finlandia 18 542 (+197, +1,07%), 365
Estonia 6 881 (+373, +5,73%), 76
Rosja 1 858 568 (+21 608, +1,18%), 32 032 (+439, +1,39%)
Łotwa 9 381 (+533, +6,02%), 107 (+2, +1,90%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 198 011 (+5 839, +3,04%), 3 181 (+78, +2,51%)
Hiszpania 1 484 868 (+21 775, +1,49%), 40 461 (+356, +0,89%)
Francja 1 898 710 (+33 172, +1,78%), 42 960 (+425, +1,00%)
Belgia 515 391 (+7 916, +1,56%), 13 758 (+197, +1,45%)
Holandia 430 453 (+5 634, +1,33%), 8 304 (+89, +1,08%)
Luksemburg 25 218 (+713, +2,91%), 211 (+5, +2,43%)
Szwajcaria 250 396 (+6 924, +2,84%), 3 168 (+56, +1,80%)
Austria 181 642 (+9 262, +5,37%), 1 608 (+44, +2,81%)
Słowenia 50 870 (+1 931, +3,95%), 686 (+41, +6,36%)
Chorwacja 75 922 (+3 082, +4,23%), 925 (+32, +3,58%)
Węgry 126 790 (+3 927, +3,20%), 2 784 (+87, +3,23%)
Rumunia 334 236 (+10 142, +3,13%), 8 510 (+121, +1,44%)
Bułgaria 87 311 (+3 945, +4,73%), 1 898 (+47, +2,54%)
Grecja 66 637 (+3 316, +5,24%), 959 (+50, +5,50%)
Albania 26 211 (+410, +1,59%), 598 (+8, +1,36%)
Malta 7 646 (+109, +1,45%), 88
Włochy 1 066 401 (+37 977, +3,69%), 43 589 (+636, +1,48%)

Świat 53 002 666 (+650 017, +1,24%), 1 297 475 (+9 666, +0,75%)
Afryka 1 933 265 (+17 238, +0,90%), 46 539 (+297, +0,64%)
RPA 744 732 (+2 338, +0,31%), 20 076 (+65, +0,32%)
Indie 8 727 900 (+43 861, +0,51%), 128 686 (+522, +0,41%)
Izrael 322 159 (+924, +0,29%), 2 706 (+7, +0,26%)
Brazylia 5 779 383 (+31 723, +0,55%), 164 234 (+866, +0,53%)
Indonezja 452 291 (+4 173, +0,93%), 14 933 (+97, +0,65%)
Australia 27 699 (+13, +0,05%), 907
USA 10 839 759 (+162 555, +1,52%), 248 256 (+1 137, +0,46%)
Japonia 111 711 (+1 555, +1,41%), 1 851 (+10, +0,54%)
Iran 726 585 (+11 517, +1,61%), 40 121 (+457, +1,15%)
Turcja 404 894 (+2 841, +0,71%), 11 233 (+88, +0,79%)
Korea Południowa 27 942 (+143, +0,51%), 487
Kanada 280 587 (+4 200, +1,52%), 10 754 (+76, +0,71%)
Chiny 86 299 (+15, +0,02%), 4 634

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +22 683 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 254 34...

źródło: comment_1605218655Ino6lG8FIZ02td0XXeCPO6.jpg

Pobierz
  • 3