Wpis z mikrobloga

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats

* Przerobiłem ostatni wykres, żeby uwzględniał liczbę mieszkańców
* W Polsce mniej niż wczoraj, hura! ...

Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 41 661 (+632) wyzdrowiałych, 2189 (+38) zajętych łóżek COVID-19, 79 (-5) zajętych respiratorów, 103 876 (+525) objętych kwarantanną, 8 899 (-3) objętych nadzorem.
(około 11:00) 2 519 127 testów dotąd łącznie (+25 704).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 70%, 55%, 74%
Świat 69%, 86%, 79%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 61 181 (+900, +1,49%), 1 951 (+13, +0,67%)
Czechy 21 680 (+292, +1,37%), 411 (+1, +0,24%)
Słowacja 3 316 (+91, +2,82%), 33
Ukraina 102 971 (+2 328, +2,31%), 2 244 (+37, +1,68%)
Białoruś 70 285 (+174, +0,25%), 637 (+5, +0,79%)
Litwa 2 594 (+30, +1,17%), 84 (+1, +1,20%)
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 200 846 (+2 915, +1,47%), 3 409 (+44, +1,31%)
Czechy : Polska (na milion mieszkańców) 1,28 : 1

Niemcy 233 850 (+848, +0,36%), 9 331 (+3, +0,03%)
Włochy 258 136 (+1 071, +0,42%), 35 430 (+3, +0,01%)
Europa 2 384 031 (+16 560, +0,70%), 188 714 (+184, +0,10%)
poza Europą i Chinami 20 860 105 (+247 662, +1,20%), 613 707 (+4 976, +0,82%)
Wykryci w Europie: 10,83% we Włoszech, 17,11% w Hiszpanii, 9,81% w Niemczech, 2,57% w Polsce
Wykryci: 25,00% w USA, 15,36% w Brazylii, 13,05% w Indiach, 10,22% w Europie, 4,08% w Rosji, 32,30% inne.

Świat 23 329 075 (+264 244, +1,15%), 807 055 (+5 160, +0,64%)
Afryka 1 173 275 (+10 238, +0,88%), 27 572 (+281, +1,03%)
RPA 607 045 (+3 707, +0,61%), 12 987 (+144, +1,12%)
Indie 3 043 436 (+70 068, +2,36%), 56 846 (+918, +1,64%)
Izrael 101 933 (+1 217, +1,21%), 819 (+10, +1,24%)
Brazylia 3 582 362 (+50 032, +1,42%), 114 250 (+892, +0,79%)
Indonezja 151 498 (+2 090, +1,40%), 6 594 (+94, +1,45%)
Australia 24 602 (+195, +0,80%), 485 (+13, +2,75%)
USA 5 833 215 (+44 345, +0,77%), 180 052 (+1 049, +0,59%)
Japonia 59 721 (+1 220, +2,09%), 1 155 (+11, +0,96%)
Iran 356 792 (+2 028, +0,57%), 20 502 (+126, +0,62%)
Turcja 257 032 (+1 309, +0,51%), 6 102 (+22, +0,36%)
Korea Południowa 17 002 (+332, +1,99%), 309
Kanada 124 585 (+486, +0,39%), 9 071 (+11, +0,12%)
Chiny 84 939 (+22, +0,03%), 4 634

Północ
Islandia 2 058 (+8, +0,39%), 10
Irlandia 27 908 (+153, +0,55%), 1 777 (+1, +0,06%)
Wielka Brytania 324 601 (+1 288, +0,40%), 41 423 (+18, +0,04%)
Dania 16 239 (+112, +0,69%), 622 (+1, +0,16%)
Norwegia 10 275 (+22, +0,21%), 264
Szwecja 86 068, 5 810
Finlandia 7 906 (+35, +0,44%), 334
Estonia 2 265 (+21, +0,94%), 63
Rosja 951 897 (+4 921, +0,52%), 16 310 (+121, +0,75%)
Łotwa 1 333 (+3, +0,23%), 33

Zachód i południe
Portugalia 55 452 (+241, +0,44%), 1 794 (+2, +0,11%)
Hiszpania 407 879, 28 838
Francja 238 002 (+3 602, +1,54%), 30 512 (+9, +0,03%)
Belgia 80 894 (+716, +0,89%), 9 985 (+9, +0,09%)
Holandia 66 097 (+508, +0,77%), 6 200 (+5, +0,08%)
Luksemburg 7 704 (+67, +0,88%), 124
Szwajcaria 39 627 (+295, +0,75%), 2 000
Austria 25 062 (+300, +1,21%), 732 (+2, +0,27%)
Słowenia 2 617 (+43, +1,67%), 131 (+1, +0,77%)
Chorwacja 7 900 (+306, +4,03%), 170 (+1, +0,59%)
Węgry 5 133 (+35, +0,69%), 611
Rumunia 77 544 (+1 189, +1,56%), 3 233 (+37, +1,16%)
Bułgaria 15 131 (+169, +1,13%), 539 (+7, +1,32%)
Grecja 8 381 (+243, +2,99%), 240 (+2, +0,84%)
Albania 8 275 (+156, +1,92%), 245 (+5, +2,08%)
Malta 1 577 (+31, +2,01%), 10

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
źródło: comment_1598130860sDwXrl1iFGtVpm1wsBZ5tp.jpg