------ 20/03/2020 Usunięcie z oficjalnej staystyki 6 zgonu 21/03/2020: MZ nie uznało zm. 27-letniej kobiety ze szpitala w Łańcucie do przypadków zgonu, to zafałszowanie statystyki, gdyż tej osoby nie można zaliczyć do przypadków aktywnych lub wyleczonych.
Z komunikatu szpitala w Łańcucie: pacjentka "... z niewydolnością oddechową w przebiegu koronawirusowego zapalenia płuc. Chora wymagała intubacji i leczenia oddechem zastępczym.". ------ Wykres zachorowań https://e.infogram.com/938cadb1-13d6-49e2-bbb2-ead89d1ecb76
104.529 osób zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju
24.03 . 901 +152 +19%, zm 11, m 212 +37, sz 1.479, kw 62.511, n .53.426
23.03 . 749 +115 +18%, zm ..9, m 175 +28, sz 1.138, kw 55.301, n .51.142
22.03 . 634 .+98 +22%, zm ..8, m 147 +21, sz 1.084, kw 48.632, n .58.826
21.03 . 536 +111 +23%, zm ..6, m 126 +19, sz 1.047, kw 54.814, n .56.623
20.03 . 425 .+70 +22%, zm ..6, m 107 +25, sz ...898, kw 47.115, n ..53.117
19.03 . 355 .+68 +22%, zm ..5, m ..82 +16, sz ...871, kw 28.440, n .48.660
18.03 . 287 .+49 +27%, zm ..5, m ..66 +28, sz ...923, kw 21.993, n .40.110
17.03 . 238 .+61 +38%, zm ..5, m ..38 +..3, sz ...833, kw 14.531, n .35.853
16.03 . 177 .+52 +30%, zm ..4, m ..35 +13, sz ...734, kw 10.050, n .30.129
15.03 . 125 .+21 +36%, zm ..3, m ..22 +..6, sz ...768, kw ..7.535, n .25.816
14.03 . 104 .+36 +43%, zm ..3, m ..16 +..5, sz ...526, kw ..4.413, n .20.340
13.03 . ..68 .+17 +48%, zm ..2, m ..11 +..5, sz ...521, kw ..3.151, n .17.784
12.03 . ..51 .+20 +52%, zm ..1, m ....6 +..2, sz ...384, kw ..2.736, n .14.841
11.03 . ..31 ..+.9 +35%, zm ..0, m ....4 +..0, sz ...317, kw ..1.193, n .11.524
10.03 . ..22 ..+.5 +41%, zm ..0, m ....4 +..2, sz ...220, kw ..1.055, n ..9.366
09.03 . ..17 ..+.6 +68%, zm ..0, m ....2 +..0, sz ...467, kw ..1.014, n ..7.110
08.03 . ..11 ..+.5 ___., zm ..0, m ....2 +..2, sz ...168, kw .....932, n ...7.122
07.03 . ....6 ..+.1 __., zm ..0, m ....0 +..0, sz ...146, kw ..1.548, n ...6.409
06.03 . ....5 ..+.4 __., zm ..0, m ....0 +..0, sz ...128, kw ..1.299, n ...6.194
05.03 . ....1 ..+.0 __., zm ..0, m ....0 +..0, sz .....92, kw .....490, n ...5.647
04.03 . ....1 ..+.1 __., zm ..0, m ....0 +..0, sz .....65, kw .....349, n ...4.540
03.03 . ....0 ..+.0 ___., zm ..0, m ....0 +..0, sz .....68, kw .....316, n ...4.459
m - Mazowsze
dynamika - pierwiastek z przyrostu co 2 dzień
Dzienny raport - oficjalnie 901/10
24/03
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1242519313573130241
23/03
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1242139468234207235
------
20/03/2020 Usunięcie z oficjalnej staystyki 6 zgonu 21/03/2020: MZ nie uznało zm. 27-letniej kobiety ze szpitala w Łańcucie do przypadków zgonu, to zafałszowanie statystyki, gdyż tej osoby nie można zaliczyć do przypadków aktywnych lub wyleczonych.
Z komunikatu szpitala w Łańcucie: pacjentka "... z niewydolnością oddechową w przebiegu koronawirusowego zapalenia płuc. Chora wymagała intubacji i leczenia oddechem zastępczym.".
------
Wykres zachorowań
https://e.infogram.com/938cadb1-13d6-49e2-bbb2-ead89d1ecb76
Liczba nowych przypadków
https://public.flourish.studio/visualisation/1616542/embed
#koronainfo #koronalista