Wszystko Najnowsze Archiwum Pełna lista Tylko multimedia matchius matchius 27.05.2016, 11:02:02 1 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,9393 | -0.73%CHF | 3,9795 | -0.51%EUR | 4,4063 | -0.40%GBP | 5,7738 | -0.69%AUD | 2,8442 | -0.38%Pokaż całość matchius matchius 26.05.2016, 11:02:02 3 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,9684 | -0.26%CHF | 4,0000 | -0.26%EUR | 4,4238 | -0.55%GBP | 5,8139 | +0.55%AUD | 2,8551 | +0.17%Pokaż całość doeros doeros 26.05.2016, 19:36:25 1 + @matchius: wczorajsze chyba matchius matchius 28.05.2016, 16:24:54 0 + @doeros: nie pisałem wyjątków na święta kościelne :) matchius matchius 25.05.2016, 11:02:03 2 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,9684 | -0.26%CHF | 4,0000 | -0.26%EUR | 4,4238 | -0.55%GBP | 5,8139 | +0.55%AUD | 2,8551 | +0.17%Pokaż całość matchius matchius 24.05.2016, 11:02:02 2 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,9789 | +0.70%CHF | 4,0105 | +0.61%EUR | 4,4482 | +0.43%GBP | 5,7821 | +0.65%AUD | 2,8503 | -0.12%Pokaż całość Janutek Janutek 24.05.2016, 13:05:42 1 + @goox: myślisz, że spadnie o 1 zł na raz i zaoszczędzisz 100 zł? Janutek Janutek 24.05.2016, 19:33:46 0 + @goox: to czekaj dalej, aż dolar wzrośnie. matchius matchius 23.05.2016, 11:02:03 1 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,9513 | +0.39%CHF | 3,9862 | +0.35%EUR | 4,4293 | +0.29%GBP | 5,7449 | +0.16%AUD | 2,8537 | +0.21%Pokaż całość matchius matchius 20.05.2016, 11:02:03 2 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,9358 | +0.50%CHF | 3,9724 | +0.08%EUR | 4,4163 | +0.46%GBP | 5,7355 | -0.01%AUD | 2,8478 | +0.81%Pokaż całość matchius matchius 19.05.2016, 11:02:03 2 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,9161 | +0.40%CHF | 3,9693 | +0.08%EUR | 4,3960 | +0.05%GBP | 5,7359 | +1.98%AUD | 2,8248 | -0.43%Pokaż całość E-Force E-Force 19.05.2016, 11:07:48 via Android 0 + @bigdomin9: straciła Tomus1990 Tomus1990 19.05.2016, 12:47:00 1 + @bigdomin9: wszystko jest podane w relacji do PLN. + ozncza, że kosztuje więcej matchius matchius 18.05.2016, 11:02:02 2 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,9005 | +1.29%CHF | 3,9660 | +0.76%EUR | 4,3937 | +0.75%GBP | 5,6243 | +0.93%AUD | 2,8371 | +0.58%Pokaż całość matchius matchius 17.05.2016, 11:02:02 3 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8508 | -0.30%CHF | 3,9361 | -0.55%EUR | 4,3610 | -0.27%GBP | 5,5725 | +0.50%AUD | 2,8206 | +0.14%Pokaż całość matchius matchius 16.05.2016, 11:02:03 1 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8625 | -0.39%CHF | 3,9577 | -0.92%EUR | 4,3727 | -0.66%GBP | 5,5449 | -0.79%AUD | 2,8167 | -0.38%Pokaż całość K.....o konto usunięte 16.05.2016, 17:22:17 0 + @matchius: ale pizgło, co ta złotówka się tak umacnia czemu? matchius matchius 13.05.2016, 11:02:03 4 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8775 | -0.09%CHF | 3,9944 | -0.16%EUR | 4,4016 | -0.58%GBP | 5,5890 | -0.25%AUD | 2,8274 | -0.70%Pokaż całość yeloneck yeloneck 13.05.2016, 11:02:36 0 + @matchius: Ale AUD idzie w dół, dobrze ( ͡° ͜ʖ ͡°) Klofta Klofta 13.05.2016, 11:29:16 via iOS 0 + @matchius: jutro będzie lepiej #borejting Xd matchius matchius 12.05.2016, 11:02:02 3 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8811 | -0.11%CHF | 4,0008 | +0.33%EUR | 4,4275 | +0.08%GBP | 5,6030 | +0.03%AUD | 2,8474 | -0.20%Pokaż całość c1nu c1nu 12.05.2016, 11:53:50 0 + @peperepe: ale, ze jutro bedzie mega p-----------e czy trzymac na kilka dni/tygodni? :D p.....e konto usunięte 12.05.2016, 11:56:13 0 + @c1nu: no coś tam podskoczy matchius matchius 11.05.2016, 11:02:02 1 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8855 | +0.01%CHF | 3,9877 | -0.31%EUR | 4,4241 | -0.08%GBP | 5,6012 | -0.21%AUD | 2,8531 | -0.37%Pokaż całość matchius matchius 10.05.2016, 11:02:02 3 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8853 | +0.32%CHF | 4,0001 | +0.10%EUR | 4,4275 | +0.34%GBP | 5,6130 | +0.41%AUD | 2,8638 | +0.59%Pokaż całość matchius matchius 09.05.2016, 11:02:02 1 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8730 | -0.01%CHF | 3,9961 | -0.21%EUR | 4,4123 | -0.26%GBP | 5,5901 | -0.38%AUD | 2,8471 | -0.28%Pokaż całość matchius matchius 06.05.2016, 11:02:02 1 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8732 | +0.67%CHF | 4,0047 | +0.10%EUR | 4,4236 | +0.53%GBP | 5,6116 | +0.56%AUD | 2,8551 | -0.84%Pokaż całość matchius matchius 05.05.2016, 11:02:02 1 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8475 | +0.46%CHF | 4,0005 | -0.18%EUR | 4,4003 | +0.03%GBP | 5,5802 | +0.61%AUD | 2,8794 | +0.46%Pokaż całość v.....l konto usunięte 05.05.2016, 11:08:39 via Android 0 + @yeloneck: czekam do czerwca,by spytać mistrza jak tam jego obstawianie,screen mam dla dowodu. wykop pełen speców od ekonomii yeloneck yeloneck 05.05.2016, 11:11:43 0 + @vasil: ja tam się nie znam na walutach, ale obserwuję tego bota, bo jest ciekawy :D matchius matchius 04.05.2016, 11:02:02 3 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8300 | +0.27%CHF | 4,0078 | +0.59%EUR | 4,3992 | +0.34%GBP | 5,5465 | -0.63%AUD | 2,8663 | -1.43%Pokaż całość matchius matchius 03.05.2016, 11:02:02 2 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8195 | -1.40%CHF | 3,9844 | -0.92%EUR | 4,3842 | -0.54%GBP | 5,5814 | -1.21%AUD | 2,9078 | -1.56%Pokaż całość matchius matchius 02.05.2016, 11:02:02 3 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8195 | -1.40%CHF | 3,9844 | -0.92%EUR | 4,3842 | -0.54%GBP | 5,5814 | -1.21%AUD | 2,9078 | -1.56%Pokaż całość
matchius matchius 27.05.2016, 11:02:02 1 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,9393 | -0.73%CHF | 3,9795 | -0.51%EUR | 4,4063 | -0.40%GBP | 5,7738 | -0.69%AUD | 2,8442 | -0.38%Pokaż całość
matchius matchius 26.05.2016, 11:02:02 3 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,9684 | -0.26%CHF | 4,0000 | -0.26%EUR | 4,4238 | -0.55%GBP | 5,8139 | +0.55%AUD | 2,8551 | +0.17%Pokaż całość
matchius matchius 25.05.2016, 11:02:03 2 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,9684 | -0.26%CHF | 4,0000 | -0.26%EUR | 4,4238 | -0.55%GBP | 5,8139 | +0.55%AUD | 2,8551 | +0.17%Pokaż całość
matchius matchius 24.05.2016, 11:02:02 2 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,9789 | +0.70%CHF | 4,0105 | +0.61%EUR | 4,4482 | +0.43%GBP | 5,7821 | +0.65%AUD | 2,8503 | -0.12%Pokaż całość
Janutek Janutek 24.05.2016, 13:05:42 1 + @goox: myślisz, że spadnie o 1 zł na raz i zaoszczędzisz 100 zł?
matchius matchius 23.05.2016, 11:02:03 1 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,9513 | +0.39%CHF | 3,9862 | +0.35%EUR | 4,4293 | +0.29%GBP | 5,7449 | +0.16%AUD | 2,8537 | +0.21%Pokaż całość
matchius matchius 20.05.2016, 11:02:03 2 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,9358 | +0.50%CHF | 3,9724 | +0.08%EUR | 4,4163 | +0.46%GBP | 5,7355 | -0.01%AUD | 2,8478 | +0.81%Pokaż całość
matchius matchius 19.05.2016, 11:02:03 2 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,9161 | +0.40%CHF | 3,9693 | +0.08%EUR | 4,3960 | +0.05%GBP | 5,7359 | +1.98%AUD | 2,8248 | -0.43%Pokaż całość
Tomus1990 Tomus1990 19.05.2016, 12:47:00 1 + @bigdomin9: wszystko jest podane w relacji do PLN. + ozncza, że kosztuje więcej
matchius matchius 18.05.2016, 11:02:02 2 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,9005 | +1.29%CHF | 3,9660 | +0.76%EUR | 4,3937 | +0.75%GBP | 5,6243 | +0.93%AUD | 2,8371 | +0.58%Pokaż całość
matchius matchius 17.05.2016, 11:02:02 3 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8508 | -0.30%CHF | 3,9361 | -0.55%EUR | 4,3610 | -0.27%GBP | 5,5725 | +0.50%AUD | 2,8206 | +0.14%Pokaż całość
matchius matchius 16.05.2016, 11:02:03 1 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8625 | -0.39%CHF | 3,9577 | -0.92%EUR | 4,3727 | -0.66%GBP | 5,5449 | -0.79%AUD | 2,8167 | -0.38%Pokaż całość
K.....o konto usunięte 16.05.2016, 17:22:17 0 + @matchius: ale pizgło, co ta złotówka się tak umacnia czemu?
matchius matchius 13.05.2016, 11:02:03 4 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8775 | -0.09%CHF | 3,9944 | -0.16%EUR | 4,4016 | -0.58%GBP | 5,5890 | -0.25%AUD | 2,8274 | -0.70%Pokaż całość
matchius matchius 12.05.2016, 11:02:02 3 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8811 | -0.11%CHF | 4,0008 | +0.33%EUR | 4,4275 | +0.08%GBP | 5,6030 | +0.03%AUD | 2,8474 | -0.20%Pokaż całość
c1nu c1nu 12.05.2016, 11:53:50 0 + @peperepe: ale, ze jutro bedzie mega p-----------e czy trzymac na kilka dni/tygodni? :D
matchius matchius 11.05.2016, 11:02:02 1 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8855 | +0.01%CHF | 3,9877 | -0.31%EUR | 4,4241 | -0.08%GBP | 5,6012 | -0.21%AUD | 2,8531 | -0.37%Pokaż całość
matchius matchius 10.05.2016, 11:02:02 3 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8853 | +0.32%CHF | 4,0001 | +0.10%EUR | 4,4275 | +0.34%GBP | 5,6130 | +0.41%AUD | 2,8638 | +0.59%Pokaż całość
matchius matchius 09.05.2016, 11:02:02 1 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8730 | -0.01%CHF | 3,9961 | -0.21%EUR | 4,4123 | -0.26%GBP | 5,5901 | -0.38%AUD | 2,8471 | -0.28%Pokaż całość
matchius matchius 06.05.2016, 11:02:02 1 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8732 | +0.67%CHF | 4,0047 | +0.10%EUR | 4,4236 | +0.53%GBP | 5,6116 | +0.56%AUD | 2,8551 | -0.84%Pokaż całość
matchius matchius 05.05.2016, 11:02:02 1 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8475 | +0.46%CHF | 4,0005 | -0.18%EUR | 4,4003 | +0.03%GBP | 5,5802 | +0.61%AUD | 2,8794 | +0.46%Pokaż całość
v.....l konto usunięte 05.05.2016, 11:08:39 via Android 0 + @yeloneck: czekam do czerwca,by spytać mistrza jak tam jego obstawianie,screen mam dla dowodu. wykop pełen speców od ekonomii
yeloneck yeloneck 05.05.2016, 11:11:43 0 + @vasil: ja tam się nie znam na walutach, ale obserwuję tego bota, bo jest ciekawy :D
matchius matchius 04.05.2016, 11:02:02 3 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8300 | +0.27%CHF | 4,0078 | +0.59%EUR | 4,3992 | +0.34%GBP | 5,5465 | -0.63%AUD | 2,8663 | -1.43%Pokaż całość
matchius matchius 03.05.2016, 11:02:02 2 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8195 | -1.40%CHF | 3,9844 | -0.92%EUR | 4,3842 | -0.54%GBP | 5,5814 | -1.21%AUD | 2,9078 | -1.56%Pokaż całość
matchius matchius 02.05.2016, 11:02:02 3 + Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty USD | 3,8195 | -1.40%CHF | 3,9844 | -0.92%EUR | 4,3842 | -0.54%GBP | 5,5814 | -1.21%AUD | 2,9078 | -1.56%Pokaż całość
USD | 3,9393 | -0.73%
CHF | 3,9795 | -0.51%
EUR | 4,4063 | -0.40%
GBP | 5,7738 | -0.69%
AUD | 2,8442 | -0.38%