@xAndyPSV:

Walutomat zarobil 20mln zl na czysto w Ciagu 2 lat


Kantor może być łatwo postawiony na tym skrypcie, może wymaga on z 1.5 tys. inwestycji po to by go odswiezyc do wymogow

xD
  • Odpowiedz
Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 4,1772 | +1.62%
CHF | 4,1120 | +0.50%
EUR | 4,4385 | -0.04%
GBP | 5,2701 | +1.10%
AUD | 3,1238 | +1.38%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 4,1268 | -1.33%
CHF | 4,0852 | -1.68%
EUR | 4,4232 | -1.78%
GBP | 5,1955 | -2.60%
AUD | 3,0720 | -1.31%
  • 2
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 4,1825 | -0.92%
CHF | 4,1551 | -0.21%
EUR | 4,5035 | +0.31%
GBP | 5,3340 | -0.58%
AUD | 3,1129 | -0.75%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 4,2213 | +0.15%
CHF | 4,1639 | -0.16%
EUR | 4,4897 | +0.03%
GBP | 5,3653 | +1.01%
AUD | 3,1364 | +0.19%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 4,2150 | +0.39%
CHF | 4,1705 | +0.71%
EUR | 4,4885 | +0.59%
GBP | 5,3115 | +0.91%
AUD | 3,1306 | +0.84%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 4,1987 | +0.64%
CHF | 4,1409 | +0.61%
EUR | 4,4620 | +0.53%
GBP | 5,2637 | +1.01%
AUD | 3,1046 | -0.33%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 4,1721 | -0.25%
CHF | 4,1159 | -0.18%
EUR | 4,4384 | +0.13%
GBP | 5,2112 | -0.10%
AUD | 3,1148 | -0.21%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 4,1827 | +0.74%
CHF | 4,1235 | +0.34%
EUR | 4,4328 | +0.31%
GBP | 5,2163 | +0.99%
AUD | 3,1213 | +0.60%
  • 2
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 4,1521 | -0.26%
CHF | 4,1094 | +0.05%
EUR | 4,4190 | +0.19%
GBP | 5,1654 | -0.51%
AUD | 3,1027 | +0.15%
  • 1
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 4,1628 | -0.60%
CHF | 4,1073 | -0.40%
EUR | 4,4106 | -0.35%
GBP | 5,1917 | -0.50%
AUD | 3,0981 | -0.20%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 4,1880 | +0.70%
CHF | 4,1236 | +0.30%
EUR | 4,4261 | +0.29%
GBP | 5,2176 | +1.38%
AUD | 3,1044 | +0.51%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 4,1588 | +0.20%
CHF | 4,1111 | -0.10%
EUR | 4,4131 | -0.15%
GBP | 5,1465 | -0.63%
AUD | 3,0886 | +0.39%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 4,1507 | -0.58%
CHF | 4,1152 | -0.47%
EUR | 4,4199 | -0.43%
GBP | 5,1792 | +0.57%
AUD | 3,0767 | +0.34%
  • 1
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 4,1748 | -0.52%
CHF | 4,1345 | -0.56%
EUR | 4,4390 | -0.21%
GBP | 5,1497 | -1.06%
AUD | 3,0663 | -0.94%
  • 1
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 4,1968 | +1.43%
CHF | 4,1578 | +0.50%
EUR | 4,4484 | +0.22%
GBP | 5,2049 | +0.81%
AUD | 3,0953 | +0.15%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 4,1375 | -0.01%
CHF | 4,1372 | +0.25%
EUR | 4,4386 | +0.09%
GBP | 5,1630 | +0.13%
AUD | 3,0908 | -0.56%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 4,1380 | +1.33%
CHF | 4,1268 | +0.54%
EUR | 4,4345 | +0.56%
GBP | 5,1564 | +1.64%
AUD | 3,1083 | +0.76%
  • 2
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 4,0837 | +0.08%
CHF | 4,1046 | +0.12%
EUR | 4,4098 | +0.47%
GBP | 5,0734 | -0.36%
AUD | 3,0850 | +0.16%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach