Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9994 | +3.63%
CHF | 4,1028 | +1.60%
EUR | 4,4526 | +1.64%
GBP | 5,5644 | -2.43%
AUD | 2,9563 | +1.42%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8593 | -0.90%
CHF | 4,0383 | -0.53%
EUR | 4,3806 | -0.21%
GBP | 5,7028 | -0.09%
AUD | 2,9149 | -0.04%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8945 | +0.53%
CHF | 4,0597 | +0.54%
EUR | 4,3900 | -0.08%
GBP | 5,7080 | -0.21%
AUD | 2,9161 | +0.32%
  • 1
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8741 | +0.04%
CHF | 4,0380 | +0.06%
EUR | 4,3935 | -0.02%
GBP | 5,7200 | +0.82%
AUD | 2,9067 | +0.53%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8724 | -1.75%
CHF | 4,0355 | -1.43%
EUR | 4,3945 | -0.94%
GBP | 5,6736 | +0.68%
AUD | 2,8914 | -0.71%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9412 | -0.14%
CHF | 4,0942 | -0.28%
EUR | 4,4363 | -0.18%
GBP | 5,6352 | +0.77%
AUD | 2,9120 | +0.26%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9469 | +0.30%
CHF | 4,1058 | +0.76%
EUR | 4,4445 | +0.66%
GBP | 5,5920 | +0.10%
AUD | 2,9045 | -0.11%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9351 | -0.33%
CHF | 4,0750 | -0.42%
EUR | 4,4155 | -0.47%
GBP | 5,5864 | +0.08%
AUD | 2,9078 | +0.21%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9483 | +1.39%
CHF | 4,0920 | +1.39%
EUR | 4,4363 | +1.05%
GBP | 5,5820 | +1.29%
AUD | 2,9017 | +0.67%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8943 | +1.03%
CHF | 4,0360 | +1.05%
EUR | 4,3900 | +0.79%
GBP | 5,5109 | -0.99%
AUD | 2,8824 | +1.14%
  • 3
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8545 | +1.10%
CHF | 3,9941 | +0.60%
EUR | 4,3558 | +0.52%
GBP | 5,5662 | +0.88%
AUD | 2,8498 | +0.40%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8126 | -0.06%
CHF | 3,9703 | +0.38%
EUR | 4,3334 | -0.10%
GBP | 5,5174 | -0.49%
AUD | 2,8385 | -0.02%
  • 1
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8150 | -0.39%
CHF | 3,9554 | -0.21%
EUR | 4,3377 | -0.36%
GBP | 5,5448 | -0.85%
AUD | 2,8391 | -0.35%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8298 | -0.79%
CHF | 3,9639 | +0.10%
EUR | 4,3533 | -0.69%
GBP | 5,5923 | +0.38%
AUD | 2,8490 | +0.30%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8602 | -1.99%
CHF | 3,9598 | -0.37%
EUR | 4,3835 | -0.18%
GBP | 5,5713 | -2.03%
AUD | 2,8404 | -0.49%
  • 1
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9384 | +0.46%
CHF | 3,9746 | +0.04%
EUR | 4,3913 | -0.07%
GBP | 5,6867 | +0.45%
AUD | 2,8545 | +0.79%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9204 | -0.37%
CHF | 3,9731 | +0.18%
EUR | 4,3944 | +0.11%
GBP | 5,6614 | -0.51%
AUD | 2,8320 | -0.81%
  • 1
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9350 | -0.05%
CHF | 3,9658 | -0.11%
EUR | 4,3895 | +0.17%
GBP | 5,6903 | -0.98%
AUD | 2,8551 | +0.27%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9369 | -0.26%
CHF | 3,9701 | -0.14%
EUR | 4,3820 | -0.28%
GBP | 5,7469 | -0.24%
AUD | 2,8475 | +0.46%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9470 | +0.20%
CHF | 3,9757 | -0.10%
EUR | 4,3945 | -0.27%
GBP | 5,7610 | -0.22%
AUD | 2,8344 | -0.34%
  • 1
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach