PODSUMOWANIE ROCZNE #wykokibice (2019)
-----------------------------------------------------------------------
RANKING KLUBOWY:


1. Wisła Kraków (130) +23
2. Manchester United (100) +23
3. Real Madryt (77) +15
4. Legia Warszawa (72) +16
5. Juventus (63) +12
6. Liverpool (60) +7
7. Arsenal (57) +9
8. Lech Poznań (54) +2
9. FC Barcelona (53) +4
10. Chelsea (48) +4
10. Widzew Łódź (48) +7
12. Jagiellonia Białystok (34) +6
13. AC Milan (29) +8
14. Lechia Gdańsk (25)
PODSUMOWANIE MIESIĘCZNE #wykokibice (grudzień 2019)
-----------------------------------------------------------------------
RANKING KLUBOWY:


1. Wisła Kraków (130) +1
2. Manchester United (97) =0
3. Real Madryt (77) -1
4. Legia Warszawa (72) =0
5. Juventus (63) +2
6. Liverpool (60) +1
7. Arsenal (57) +2
8. Lech Poznań (54) =0
9. FC Barcelona (53) +1
10. Chelsea (48) +1
10. Widzew Łódź (48) =0
12. Jagiellonia Białystok (34) =0
13. AC Milan (29) =0
14. Lechia Gdańsk
PODSUMOWANIE MIESIĘCZNE #wykokibice (listopad 2019)
-----------------------------------------------------------------------
RANKING KLUBOWY:


1. Wisła Kraków (129) +2
2. Manchester United (97) +1
3. Real Madryt (78) +5
4. Legia Warszawa (72) +3
5. Juventus (61) +1
6. Liverpool (59) +1
7. Arsenal (55) =0
8. Lech Poznań (54) -1
9. FC Barcelona (52) +1
10. Widzew Łódź (48) =0
11. Chelsea (47) =0
12. Jagiellonia Białystok (34) +1
13. AC Milan (29) +1
14. Lechia Gdańsk
PODSUMOWANIE MIESIĘCZNE #wykokibice (październik 2019)
-----------------------------------------------------------------------
RANKING KLUBOWY:


1. Wisła Kraków (127) +1
2. Manchester United (96) =0
3. Real Madryt (73) +1
4. Legia Warszawa (69) =0
5. Juventus (60) +1
6. Liverpool (58) =0
7. Arsenal (55) =0
^. Lech Poznań (55) +1
9. FC Barcelona (51) =0
10. Widzew Łódź (48) =0
11. Chelsea (47) =0
12. Jagiellonia Białystok (33) =0
13. AC Milan (28) =0
14. Lechia Gdańsk
PODSUMOWANIE MIESIĘCZNE #wykokibice (wrzesień 2019)
-----------------------------------------------------------------------
RANKING KLUBOWY:


1. Wisła Kraków (126) +4
2. Manchester United (96) +2
3. Real Madryt (72) +1
4. Legia Warszawa (69) +2
5. Juventus (59) =0
6. Liverpool (58) +1
7. Arsenal (55) =0
8. Lech Poznań (54) +2
9. FC Barcelona (51) =0
10. Widzew Łódź (48) =0
11. Chelsea (47) +2
12. Jagiellonia Białystok (33) +1
13. AC Milan (28) +1
14. Górnik Zabrze