Ranking
| Poz. | Użytkownik | znaleziska | mikroblog | obserwujący | akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | ![]() | 53827 | 97187 | 105 | 151014 |
| 1315 | ![]() | 435 | 38 | 1 | 473 |
| 1316 | 124 | 89 | 0 | 213 | |
| 1329 | 12754 | 15614 | 8 | 28368 | |
| 1317 | ![]() | 2785 | 17 | 1 | 2802 |
| 1319 | ![]() | 7665 | 134379 | 97 | 142044 |
| 1320 | ![]() | 18416 | 16313 | 32 | 34729 |
| 1321 | ![]() | 3372 | 7462 | 19 | 10834 |
| 1318 | 2410 | 12967 | 55 | 15377 | |
| 1322 | ![]() | 2632 | 25777 | 276 | 28409 |
| 1336 | 153 | 22 | 0 | 175 | |
| 1323 | ![]() | 826 | 58 | 2 | 884 |
| 1338 | ![]() | 613 | 2355 | 83 | 2968 |
| 1326 | ![]() | 340 | 4754 | 9 | 5094 |
| 1327 | ![]() | 237 | 8 | 21 | 245 |
| 1328 | ![]() | 62 | 2 | 1 | 64 |
| 1329 | ![]() | 36 | 47 | 0 | 83 |
| 1343 | ![]() | 8386 | 21939 | 2 | 30325 |
| 1331 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1332 | ![]() | 9637 | 75 | 2 | 9712 |
| 1333 | ![]() | 12841 | 3600 | 7 | 16441 |
| 1334 | ![]() | 35871 | 1266 | 78 | 37137 |
| 1335 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| 1336 | 5040 | 45 | 0 | 5085 | |
| 1337 | ![]() | 4556 | 7272 | 6 | 11828 |

















