Ranking
| Poz. | Użytkownik | znaleziska | mikroblog | obserwujący | akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 3835 | 2709 | 4 | 6544 | |
| 52 | 20840 | 130 | 5 | 20970 | |
| 53 | ![]() | 28110 | 12801 | 42 | 40911 |
| 54 | ![]() | 2158 | 3972 | 9 | 6130 |
| 55 | ![]() | 78664 | 43387 | 260 | 122051 |
| 56 | ![]() | 1767 | 3543 | 9 | 5310 |
| 57 | 161 | 54 | 0 | 215 | |
| 58 | ![]() | 1149 | 7 | 4 | 1156 |
| 59 | 2514 | 1418 | 11 | 3932 | |
| 60 | ![]() | 958 | 80 | 1 | 1038 |
| 61 | 3705 | 38683 | 38 | 42388 | |
| 62 | ![]() | 103533 | 190581 | 230 | 294114 |
| 63 | 123 | 1 | 0 | 124 | |
| 64 | ![]() | 7170 | 48020 | 64 | 55190 |
| 65 | ![]() | 1265 | 7959 | 11 | 9224 |
| 66 | ![]() | 2711 | 2703 | 2 | 5414 |
| 67 | ![]() | 1243 | 1145 | 2 | 2388 |
| 68 | ![]() | 37447 | 11018 | 54 | 48465 |
| 69 | 2735 | 12197 | 9 | 14932 | |
| 70 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| 71 | 2 | 137 | 0 | 139 | |
| 72 | ![]() | 3563 | 4183 | 5 | 7746 |
| 73 | 121 | 184 | 0 | 305 | |
| 74 | ![]() | 26432 | 12279 | 33 | 38711 |
| 75 | ![]() | 295 | 9 | 0 | 304 |














