Wpis z mikrobloga

#koronawykres #koronawirus #2019ncov #covid19 #2019ncovstats #covid19stats
Polska 884 (+135, +18%), liczba ofiar: 10
Wg Ministerstwa Zdrowia na 19:31: 1479 hospitalizowanych, 62511 objętych kwarantanną, 104529 zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju, 53426 objętych nadzorem epidemiologicznym. Definicje w linku na końcu. Wcześniej podano liczbę wykonanych testów: 20127 (+2520).

Czechy 1394 (+158, +13%)
Słowacja 204 (+18, +10%)
Ukraina 97 (+24, +33%)
Białoruś 81
Litwa 209 (+49, +31%)
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 1985 (+249, +14%)

Niemcy 32781 (+3725, +13%), liczba ofiar: 156
Włochy 69176 (+5249, +8%)

Europa bez Włoch 148271 (+19793, +15%)
Europa 217447 (+25042, +13%)
Wykrycia w Europie to 70,3% wykryć poza Chinami i Iranem.
Wykrycia we Włoszech to 31,8% wykryć w Europie.

Chiny 81171 (+78, +0,10%)
Japonia 1193 (+65, +5,8%)
Korea południowa 9037 (+76, +0,8%)
Kanada 2583 (+548, +27%)
USA 51768 (+10199, +25%)
Brazylia 2018 (+389, +24%)
Turcja 1872 (+636, +51%)
Izrael 1930 (+488, +34%)
Iran 24811 (+1762, +8%)
Indie 536 (+37, +7%)
Afryka 2376 (+546, +30%)
Australia i okolice 3028 (+595, +24%)

Północ
Islandia 648 (+60, +10%)
Irlandia 1125
Wielka Brytania 8077 (+1427, +21%)
Dania 1591 (+141, +10%)
Norwegia 2779 (+232, +9%)
Szwecja 2286 (+240, +12%)
Finlandia 792 (+92, +13%)
Estonia 369 (+17, +5%)
Rosja 495 (+57, +13%)
Łotwa 197 (+17, +9%)

Zachód i południe
Portugalia 2362 (+302, +15%)
Hiszpania 39676 (+6587, +20%)
Francja 22304 (+2448, +12%)
Belgia, Holandia, Luksemburg 10928 (+1561, +17%)
Szwajcaria 9877 (+1330, +16%)
Austria 5137 (+669, +15%)
Słowenia 480 (+38, +9%)
Chorwacja 382 (+67, +21%)
Węgry 187 (+20, +12%)
Rumunia 762 (+186, +32%)
Bułgaria 218 (+17, +8%)
Grecja 743 (+48, +7%)
Albania 123 (+19, +18%)
Malta 110 (+3, +3%)

Ofiary we Włoszech 6820 (+743, +12%)
Ofiary w reszcie Europy 5260 (+1119, +27%)
Ofiary poza Europą i Chinami 3207 (+380, +13%)

Źródła: MZ, worldometers, wikipedia, CSSEGISandData

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Pobierz
źródło: comment_1585080135bX1gepTeDwubR5H8WmqJVK.jpg
  • 49
USA leci po lidera


@elf_pszeniczny: jeszcze im daleko tak naprawdę
ludność USA 326 079 000 - potwierdzonych zakażeń z dziś 10199 więc zaraziło się dziś 0,003127% obywateli
ludność Hiszpanii 47 100 396 - potwierdzonych zakażeń z dziś 6587 więc zaraziło się dziś 0,0139% obywateli

jak USA będzie na poziomie hiszpanii to dziennie będą mieć 45 602 nowych chorych ¯\_(ツ)_/¯