Wpis z mikrobloga

#koronawirus #2019ncov #covid19 #2019ncovstats #covid19stats
Polska 287 (+66, +30%), liczba ofiar: 5, liczba ozdrowiałych: 1
Wg Ministerstwa Zdrowia: brak nowych danych o liczbie osób w kwarantannie. Wykonanych testów łącznie: 9515 (+1616).
Definicje w linku na końcu.
Czechy 522 (+88, +20%)
Słowacja 105 (+8, +8%)
Ukraina 14 (+7, +100%)
Białoruś 51 (+15, +42%)
Litwa 33 (+11, +50%)
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 725 (+129, +22%)

Niemcy 11973 (+3334, +39%), liczba ofiar: 28
Włochy 35713 (+4207, +13%)

Europa bez Włoch 54715 (+11326, +26%)
Europa 90428 (+15533, +21%)
Wykrycia w Iranie to 12,9% wykryć poza Chinami (oficjalnie).
Wykrycia w Europie to 77,4% wykryć poza Chinami i Iranem.
Wykrycia we Włoszech to 39,5% wykryć w Europie.

Chiny 80894 (+13, +0,02%)
Korea południowa 8413 (+93, +1,1%)
USA 7708 (+1985, +35%)
Indie 168 (+26, +18,3%)
Afryka 629 (+133, +26,8%)

Portugalia 642 (+194, +43%)
Hiszpania 13910 (+2501, +22%)
Francja 9134 (+2501, +38%)
Belgia, Holandia, Luksemburg 3740 (+652, +21%)
Szwajcaria 3076 (+334, +12%)
Austria 1646 (+314, +24%)
Słowenia 286 (+11, +4%)
Chorwacja 87 (+20, +30%)
Węgry 58 (+8, +16%)
Rumunia 260 (+43, +20%)
Bułgaria 92 (+11, +14%)
Grecja 418 (+31, +8%)
Albania 59 (+4, +7%)

Islandia 250 (+10, +4%)
Irlandia 292
Wielka Brytania 2626 (+676, +35%)
Dania 1057 (+80, +8%)
Norwegia 1562 (+110, +8%)
Szwecja 1292 (+101, +8%)
Finlandia 359 (+37, +11%)
Estonia 258 (+33, +15%)
Rosja 147 (+33, +29%)
Łotwa 71 (+11, +18%)

Ofiary we Włoszech 2978 (+475, +19%)
Ofiary w reszcie Europy 1184 (+301, +34%)
Ofiary poza Europą i Chinami 1490 (+206, +16%)

Propagowanie linków
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
embrion - #koronawirus #2019ncov #covid19 #2019ncovstats #covid19stats 
Polska 287 (...

źródło: comment_1584556853yRp9qW7H51K9AXJXA40tyL.jpg

Pobierz
  • 136