Aktywne Wpisy
rales +84
tag do obserwowania --> #sredniasondazysejm
STYCZEŃ 2023
1. Prawo i Sprawiedliwość - 33,6% - 203 mandaty ( ⬆ 1,6%)
2. Koalicja Obywatelska - 29,1% - 162 mandaty (⬆ 0,2%)
3. Polska 2050 - 9,8% - 39 mandatów (⬇ 0,3%)
4. Lewica - 8,4% - 30 mandatów (⬇ 0,7%)
5. Konfederacja - 6,9% - 25 mandatów (⬆ 0,5%)
----------------------------------
6. Polskie Stronnictwo Ludowe - 4,9% - (⬆ 0,2%)
STYCZEŃ 2023
1. Prawo i Sprawiedliwość - 33,6% - 203 mandaty ( ⬆ 1,6%)
2. Koalicja Obywatelska - 29,1% - 162 mandaty (⬆ 0,2%)
3. Polska 2050 - 9,8% - 39 mandatów (⬇ 0,3%)
4. Lewica - 8,4% - 30 mandatów (⬇ 0,7%)
5. Konfederacja - 6,9% - 25 mandatów (⬆ 0,5%)
----------------------------------
6. Polskie Stronnictwo Ludowe - 4,9% - (⬆ 0,2%)
Kranolud +77
Aktywne Znaleziska
Zawiera treści 18+
Ta treść została oznaczona jako materiał kontrowersyjny lub dla dorosłych.
http://i.imgur.com/atYCy.jpg
sesjo http://memesters.com/images/items/gtfo_wood.png
#sesja #ban #chcebana ##!$%@?