Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9545 | -0.65%
CHF | 3,9822 | -0.17%
EUR | 4,3340 | +0.21%
GBP | 5,5894 | -0.27%
AUD | 2,9141 | +0.10%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9805 | -0.14%
CHF | 3,9891 | -0.11%
EUR | 4,3250 | -0.19%
GBP | 5,6045 | +0.97%
AUD | 2,9112 | +1.27%
  • 1
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9861 | -0.16%
CHF | 3,9933 | +0.06%
EUR | 4,3333 | -0.07%
GBP | 5,5505 | -0.37%
AUD | 2,8746 | +0.80%
  • 2
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9924 | -0.03%
CHF | 3,9909 | -0.03%
EUR | 4,3365 | -0.51%
GBP | 5,5710 | +0.60%
AUD | 2,8517 | +0.14%
  • 1
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9935 | +0.99%
CHF | 3,9922 | +0.09%
EUR | 4,3589 | +0.04%
GBP | 5,5376 | -0.18%
AUD | 2,8478 | -0.28%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9545 | -0.40%
CHF | 3,9888 | -0.45%
EUR | 4,3570 | -0.39%
GBP | 5,5475 | +0.27%
AUD | 2,8559 | +0.28%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9705 | -0.25%
CHF | 4,0069 | -0.08%
EUR | 4,3739 | +0.04%
GBP | 5,5324 | -0.29%
AUD | 2,8479 | -0.32%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9803 | +0.33%
CHF | 4,0103 | +0.67%
EUR | 4,3720 | +0.15%
GBP | 5,5486 | -0.96%
AUD | 2,8569 | -0.48%
  • 2
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9671 | +0.71%
CHF | 3,9835 | +0.42%
EUR | 4,3655 | +0.00%
GBP | 5,6025 | +0.29%
AUD | 2,8708 | +1.37%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9391 | -0.35%
CHF | 3,9668 | -0.12%
EUR | 4,3655 | -0.40%
GBP | 5,5861 | -1.14%
AUD | 2,8319 | +0.78%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9531 | +0.29%
CHF | 3,9714 | -0.04%
EUR | 4,3830 | -0.16%
GBP | 5,6504 | +0.25%
AUD | 2,8101 | -0.53%
  • 6
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9416 | -0.04%
CHF | 3,9729 | -0.18%
EUR | 4,3902 | -0.01%
GBP | 5,6364 | -0.16%
AUD | 2,8250 | +0.67%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9431 | +0.07%
CHF | 3,9800 | -0.35%
EUR | 4,3905 | -0.31%
GBP | 5,6455 | -0.92%
AUD | 2,8061 | -0.58%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9404 | +0.47%
CHF | 3,9938 | +0.01%
EUR | 4,4042 | +0.19%
GBP | 5,6979 | +0.36%
AUD | 2,8226 | +0.68%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9220 | +0.37%
CHF | 3,9935 | -0.38%
EUR | 4,3960 | -0.40%
GBP | 5,6774 | -0.09%
AUD | 2,8035 | +0.98%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9074 | -0.37%
CHF | 4,0089 | -1.11%
EUR | 4,4136 | -0.61%
GBP | 5,6825 | +0.21%
AUD | 2,7763 | +0.56%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9219 | -0.42%
CHF | 4,0541 | +0.24%
EUR | 4,4407 | +0.09%
GBP | 5,6707 | -0.68%
AUD | 2,7609 | -1.42%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9383 | -0.98%
CHF | 4,0445 | -0.00%
EUR | 4,4366 | -0.28%
GBP | 5,7095 | -0.57%
AUD | 2,8006 | +0.13%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9771 | +0.62%
CHF | 4,0447 | +1.45%
EUR | 4,4490 | +0.69%
GBP | 5,7425 | +0.15%
AUD | 2,7971 | -0.20%
  • 3
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9525 | +0.27%
CHF | 3,9869 | +0.28%
EUR | 4,4185 | +0.11%
GBP | 5,7338 | +0.02%
CZK | 0,1633 | +0.00%
  • 2
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach