#koronalista #koronainfo #koronawirus
14.03 - zak.103 +35, zm. 3, szp. 526, kwar. 4.413, nadz. 20.340,
13.03 - zak. .68 +17, zm. 2, szp. 521, kwar. 3.151, nadz. 17.784,
12.03 - zak. .51 +20, zm. 1, szp. 384, kwar. 2.736, nadz. 14.841,
11.03 - zak. .31 .+.9, zm. 0, szp. 317, kwar. 1.193, nadz. .11.524,
14.03 - zak.103 +35, zm. 3, szp. 526, kwar. 4.413, nadz. 20.340,
13.03 - zak. .68 +17, zm. 2, szp. 521, kwar. 3.151, nadz. 17.784,
12.03 - zak. .51 +20, zm. 1, szp. 384, kwar. 2.736, nadz. 14.841,
11.03 - zak. .31 .+.9, zm. 0, szp. 317, kwar. 1.193, nadz. .11.524,




#koronalista #koronainfo
18 Warszawa
15 Łódź
15 Lublin
w kwarantannie domowej: 4.413
hospitalizowany - Przebywa w szpitalu. Niekoniecznie znaczy to, że jest nosicielem koronawirusa albo jest chory na COVID-19. W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem pacjent jest umieszczany w izolatce, by nie zarażał innych chorych.
w kwarantannie - Dotyczy to osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie.