#koronalista #koronainfo #koronawirus
14.03 - zak.103 +35, zm. 3, szp. 526, kwar. 4.413, nadz. 20.340,
13.03 - zak. .68 +17, zm. 2, szp. 521, kwar. 3.151, nadz. 17.784,
12.03 - zak. .51 +20, zm. 1, szp. 384, kwar. 2.736, nadz. 14.841,
11.03 - zak. .31 .+.9, zm. 0, szp. 317, kwar. 1.193, nadz. .11.524,
10.03 - zak. .22 .+.5, zm. 0, szp. 220, kwar. 1.055, nadz. ..9.366,
09.03 - zak. .17 .+.6,
14.03 - zak.103 +35, zm. 3, szp. 526, kwar. 4.413, nadz. 20.340,
13.03 - zak. .68 +17, zm. 2, szp. 521, kwar. 3.151, nadz. 17.784,
12.03 - zak. .51 +20, zm. 1, szp. 384, kwar. 2.736, nadz. 14.841,
11.03 - zak. .31 .+.9, zm. 0, szp. 317, kwar. 1.193, nadz. .11.524,
10.03 - zak. .22 .+.5, zm. 0, szp. 220, kwar. 1.055, nadz. ..9.366,
09.03 - zak. .17 .+.6,
#koronalista #koronainfo
18 Warszawa
15 Łódź
15 Lublin
12 Wrocław
7 Poznań
5 Ostróda
5 Racibórz
5 Szczecin
4 Opole
3 Cieszyn
3 Leżajsk
3 Rzeszów
2 Gdańsk
2 Starachowice
2 Zawiercie
1 Bełżyce
1 Bolesławiec
1 Chorzów
1 Kielce
1 Kraków
1 Łańcut
1 Nisko
1 Oleśnica
1 Sosnowiec
1 Zielona Góra
111 Suma
Realna liczba x10 (wg opinii części expertów).
https://www.dziennik.pl/raporty/koronawirus-atakuje
w kwarantannie domowej: 4.413
hospitalizowany - Przebywa w szpitalu. Niekoniecznie znaczy to, że jest nosicielem koronawirusa albo jest chory na COVID-19. W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem pacjent jest umieszczany w izolatce, by nie zarażał innych chorych.
w kwarantannie - Dotyczy to osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie.
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy