PODSUMOWANIE MIESIĘCZNE #wykokibice (sierpień 2019)
-----------------------------------------------------------------------
RANKING KLUBOWY:


1. Wisła Kraków (122) +3
2. Manchester United (94) +2
3. Real Madryt (71) =0
4. Legia Warszawa (67) =0
5. Juventus (59) +1
6. Liverpool (57) =0
7. Arsenal (55) +1
8. Lech Poznań (52) =0
9. FC Barcelona (51) +1
10. Widzew Łódź (48) +1
11. Chelsea (45) =0
12. Jagiellonia Białystok (32) +1
13. AC Milan (27) +1
14. Lechia Gdańsk
PODSUMOWANIE MIESIĘCZNE #wykokibice (lipiec 2019)
-----------------------------------------------------------------------
RANKING KLUBOWY:


1. Wisła Kraków (119) +1
2. Manchester United (92) +1
3. Real Madryt (71) +1
4. Legia Warszawa (67) =0
5. Juventus (58) =0
6. Liverpool (57) +2
7. Arsenal (54) =0
8. Lech Poznań (52) +1
9. FC Barcelona (50) =0
10. Widzew Łódź (47) =0
11. Chelsea (45) =0
12. Jagiellonia Białystok (31) +2
13. AC Milan (26) =0
14. Lechia Gdańsk
PODSUMOWANIE MIESIĘCZNE #wykokibice (czerwiec 2019)
-----------------------------------------------------------------------
RANKING KLUBOWY:


1. Wisła Kraków (118) +3
2. Manchester United (91) +1
3. Real Madryt (70) =0
4. Legia Warszawa (67) =0
5. Juventus (58) +2
6. Liverpool (55) +1
7. Arsenal (54) +1
8. Lech Poznań (51) =0
9. FC Barcelona (50) =0
10. Widzew Łódź (47) +1
11. Chelsea (45) -1
12. Jagiellonia Białystok (29) =0
13. AC Milan (26) =0
14. Lechia Gdańsk
PODSUMOWANIE MIESIĘCZNE #wykokibice (maj 2019)
-----------------------------------------------------------------------
RANKING KLUBOWY:


1. Wisła Kraków (115) +1
2. Manchester United (90) =0
3. Real Madryt (70) =0
4. Legia Warszawa (67) +2
5. Juventus (56) +1
6. Liverpool (54) =0
6. Arsenal (54) +1
8. Lech Poznań (51) =0
9. FC Barcelona (50) +1
10. Widzew Łódź (46) =0
10. Chelsea (46) +1
12. Jagiellonia Białystok (29) =0
13. AC Milan (26) =0
14. Lechia Gdańsk
PODSUMOWANIE MIESIĘCZNE #wykokibice (kwiecień 2019)
-----------------------------------------------------------------------
RANKING KLUBOWY:


1. Wisła Kraków (114) =0
2. Manchester United (90) +1
3. Real Madryt (70) +1
4. Legia Warszawa (65) =0
5. Juventus (55) +1
6. Liverpool (54) +1
7. Arsenal (53) +2
8. Lech Poznań (51) +1
9. FC Barcelona (49) =0
10. Widzew Łódź (46) +1
11. Chelsea (45) +1
12. Jagiellonia Białystok (29) =0
13. AC Milan (26) +1
14. Górnik Zabrze
PODSUMOWANIE MIESIĘCZNE #wykokibice (marzec 2019)
-----------------------------------------------------------------------
RANKING KLUBOWY:


1. Wisła Kraków (114) +1
2. Manchester United (89) +3
3. Real Madryt (69) +2
4. Legia Warszawa (65) =0
5. Juventus (54) -1
6. Liverpool (53) =0
7. Arsenal (51) =0
8. Lech Poznań (50) =0
9. FC Barcelona (49) =0
10. Widzew Łódź (45) +1
11. Chelsea (44) =0
12. Jagiellonia Białystok (29) =0
13. AC Milan (25) +1
14. Lechia Gdańsk
PODSUMOWANIE MIESIĘCZNE #wykokibice (luty 2019)
-----------------------------------------------------------------------
RANKING KLUBOWY:


1. Wisła Kraków (113) +5
2. Manchester United (86) +2
3. Real Madryt (67) +2
4. Legia Warszawa (65) +4
5. Juventus (55) =0
6. Liverpool (53) =0
7. Arsenal (51) +2
8. Lech Poznań (50) -1
9. FC Barcelona (49) =0
10. Chelsea (44) +1
10. Widzew Łódź (44) +1
12. Jagiellonia Białystok (29) =0
13. AC Milan (24) +2
14. Górnik Zabrze
PODSUMOWANIE MIESIĘCZNE #wykokibice (styczeń 2019)
-----------------------------------------------------------------------
RANKING KLUBOWY:


1. Wisła Kraków (108) +1
2. Manchester United (84) +7
3. Real Madryt (65) +3
4. Legia Warszawa (61) +5
5. Juventus (55) +4
6. Liverpool (53) =0
7. Lech Poznań (51) -1
8. Arsenal (49) +1
8. FC Barcelona (49) =0
10. Chelsea (43) -1
10. Widzew Łódź (43) +2
12. Jagiellonia Białystok (29) +1
13. AC Milan (22) +1
14. Górnik Zabrze