CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2300,00 |        |        | 524,00 |
mtgox        |2377,00 | 799,32 |        | 575,00 |
btcchina     |        |        |4419,00 |        |
bitstamp     |        | 734,97 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2260,00 |        |        | 524,00 |
mtgox        |2377,00 | 800,01 |        | 580,00 |
btcchina     |        |        |4420,00 |        |
bitstamp     |        | 734,63 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2305,00 |        |        | 524,00 |
mtgox        |2377,00 | 805,67 |        | 580,00 |
btcchina     |        |        |4420,00 |        |
bitstamp     |        | 734,97 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2251,00 |        |        | 524,00 |
mtgox        |2347,39 | 792,88 |        | 566,00 |
btcchina     |        |        |4351,01 |        |
bitstamp     |        | 725,73 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2275,00 |        |        | 524,00 |
mtgox        |2347,39 | 788,00 |        | 571,70 |
btcchina     |        |        |4388,00 |        |
bitstamp     |        | 728,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2270,00 |        |        | 524,00 |
mtgox        |2347,39 | 793,99 |        | 567,20 |
btcchina     |        |        |4415,00 |        |
bitstamp     |        | 729,99 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2280,00 |        |        | 534,00 |
mtgox        |2347,39 | 790,00 |        | 572,00 |
btcchina     |        |        |4378,13 |        |
bitstamp     |        | 727,11 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2240,00 |        |        | 529,97 |
mtgox        |2347,39 | 785,11 |        | 557,74 |
btcchina     |        |        |4351,00 |        |
bitstamp     |        | 718,99 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2210,00 |        |        | 529,97 |
mtgox        |2222,00 | 764,66 |        | 551,00 |
btcchina     |        |        |4289,00 |        |
bitstamp     |        | 714,61 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2199,00 |        |        | 529,97 |
mtgox        |2222,00 | 754,98 |        | 547,00 |
btcchina     |        |        |4230,50 |        |
bitstamp     |        | 711,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2189,00 |        |        | 520,00 |
mtgox        |2222,00 | 754,02 |        | 550,84 |
btcchina     |        |        |4265,31 |        |
bitstamp     |        | 712,03 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2190,00 |        |        | 520,00 |
mtgox        |2262,98 | 753,00 |        | 550,00 |
btcchina     |        |        |4250,01 |        |
bitstamp     |        | 714,59 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2176,00 |        |        | 520,00 |
mtgox        |2273,50 | 751,50 |        | 550,00 |
btcchina     |        |        |4255,00 |        |
bitstamp     |        | 715,43 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2175,00 |        |        | 525,00 |
mtgox        |2230,37 | 742,15 |        | 546,00 |
btcchina     |        |        |4282,00 |        |
bitstamp     |        | 712,04 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2235,00 |        |        | 525,00 |
mtgox        |2226,92 | 741,00 |        | 550,00 |
btcchina     |        |        |4290,00 |        |
bitstamp     |        | 714,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2235,00 |        |        | 525,00 |
mtgox        |2254,26 | 750,10 |        | 547,00 |
btcchina     |        |        |4318,90 |        |
bitstamp     |        | 717,70 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2220,00 |        |        | 525,00 |
mtgox        |2278,01 | 758,00 |        | 551,99 |
btcchina     |        |        |4344,00 |        |
bitstamp     |        | 715,39 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2215,00 |        |        | 525,01 |
mtgox        |2265,55 | 753,85 |        | 548,00 |
btcchina     |        |        |4269,00 |        |
bitstamp     |        | 709,69 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2239,00 |        |        | 525,01 |
mtgox        |2247,05 | 747,71 |        | 554,69 |
btcchina     |        |        |4261,00 |        |
bitstamp     |        | 708,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2255,00 |        |        | 525,01 |
mtgox        |2272,00 | 756,00 |        | 548,00 |
btcchina     |        |        |4273,00 |        |
bitstamp     |        | 711,49 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach