CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2280,01 |        |        | 539,00 |
mtgox        |2400,00 | 799,76 |        | 577,00 |
btcchina     |        |        |4410,00 |        |
bitstamp     |        | 736,50 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2300,00 |        |        | 539,00 |
mtgox        |2400,00 | 808,68 |        | 579,92 |
btcchina     |        |        |4455,00 |        |
bitstamp     |        | 737,46 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2310,00 |        |        | 539,00 |
mtgox        |2458,00 | 810,00 |        | 573,01 |
btcchina     |        |        |4432,00 |        |
bitstamp     |        | 738,90 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2320,00 |        |        | 539,00 |
mtgox        |2458,00 | 811,55 |        | 575,00 |
btcchina     |        |        |4429,00 |        |
bitstamp     |        | 739,85 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2329,99 |        |        | 539,00 |
mtgox        |2455,00 | 809,00 |        | 579,99 |
btcchina     |        |        |4411,99 |        |
bitstamp     |        | 733,47 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2321,00 |        |        | 534,99 |
mtgox        |2458,00 | 808,27 |        | 573,51 |
btcchina     |        |        |4408,99 |        |
bitstamp     |        | 738,59 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2299,98 |        |        | 534,99 |
mtgox        |2458,00 | 802,77 |        | 573,50 |
btcchina     |        |        |4436,00 |        |
bitstamp     |        | 739,10 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2280,00 |        |        | 524,00 |
mtgox        |2458,00 | 807,00 |        | 578,00 |
btcchina     |        |        |4415,00 |        |
bitstamp     |        | 735,45 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2276,99 |        |        | 524,00 |
mtgox        |2403,00 | 801,00 |        | 573,00 |
btcchina     |        |        |4405,00 |        |
bitstamp     |        | 730,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2278,00 |        |        | 524,00 |
mtgox        |2403,00 | 802,37 |        | 573,11 |
btcchina     |        |        |4403,00 |        |
bitstamp     |        | 735,78 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2280,00 |        |        | 530,00 |
mtgox        |2400,00 | 805,02 |        | 577,00 |
btcchina     |        |        |4402,00 |        |
bitstamp     |        | 734,79 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2288,99 |        |        | 524,00 |
mtgox        |2397,00 | 802,07 |        | 577,00 |
btcchina     |        |        |4401,20 |        |
bitstamp     |        | 733,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2290,00 |        |        | 534,00 |
mtgox        |2403,17 | 803,00 |        | 576,47 |
btcchina     |        |        |4407,00 |        |
bitstamp     |        | 736,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2309,00 |        |        | 534,00 |
mtgox        |2403,17 | 794,30 |        | 574,00 |
btcchina     |        |        |4382,80 |        |
bitstamp     |        | 728,66 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2290,00 |        |        | 534,00 |
mtgox        |2403,17 | 799,65 |        | 572,00 |
btcchina     |        |        |4380,00 |        |
bitstamp     |        | 730,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2265,00 |        |        | 534,00 |
mtgox        |2403,17 | 797,00 |        | 572,00 |
btcchina     |        |        |4356,00 |        |
bitstamp     |        | 726,10 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2280,00 |        |        | 534,00 |
mtgox        |2403,51 | 803,20 |        | 570,30 |
btcchina     |        |        |4354,50 |        |
bitstamp     |        | 727,21 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2260,00 |        |        | 534,00 |
mtgox        |2377,00 | 799,50 |        | 579,95 |
btcchina     |        |        |4380,00 |        |
bitstamp     |        | 730,01 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2299,99 |        |        | 524,00 |
mtgox        |2377,00 | 805,00 |        | 569,00 |
btcchina     |        |        |4401,00 |        |
bitstamp     |        | 735,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2281,05 |        |        | 524,00 |
mtgox        |2377,00 | 797,94 |        | 580,00 |
btcchina     |        |        |4400,00 |        |
bitstamp     |        | 736,29 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach