CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2250,00 |        |        | 525,01 |
mtgox        |2241,96 | 746,00 |        | 554,98 |
btcchina     |        |        |4250,00 |        |
bitstamp     |        | 715,43 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2250,00 |        |        | 525,01 |
mtgox        |2247,56 | 747,87 |        | 550,00 |
btcchina     |        |        |4239,99 |        |
bitstamp     |        | 712,11 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2203,00 |        |        | 525,01 |
mtgox        |2244,95 | 747,00 |        | 546,00 |
btcchina     |        |        |4250,00 |        |
bitstamp     |        | 714,39 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2202,00 |        |        | 525,01 |
mtgox        |2260,20 | 753,69 |        | 545,00 |
btcchina     |        |        |4245,00 |        |
bitstamp     |        | 710,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2235,00 |        |        | 525,01 |
mtgox        |2238,90 | 744,99 |        | 547,00 |
btcchina     |        |        |4188,00 |        |
bitstamp     |        | 706,90 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2235,00 |        |        | 525,01 |
mtgox        |2325,71 | 754,99 |        | 550,00 |
btcchina     |        |        |4244,97 |        |
bitstamp     |        | 713,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2255,00 |        |        | 525,01 |
mtgox        |2325,71 | 750,00 |        | 545,73 |
btcchina     |        |        |4280,00 |        |
bitstamp     |        | 712,80 |        |        |
  • 1
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2255,00 |        |        | 525,01 |
mtgox        |2325,71 | 763,50 |        | 549,50 |
btcchina     |        |        |4317,00 |        |
bitstamp     |        | 717,86 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2250,00 |        |        | 525,01 |
mtgox        |2325,71 | 764,07 |        | 546,76 |
btcchina     |        |        |4334,99 |        |
bitstamp     |        | 715,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2259,00 |        |        | 525,01 |
mtgox        |2325,71 | 767,80 |        | 569,00 |
btcchina     |        |        |4410,00 |        |
bitstamp     |        | 721,99 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach