CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2440,00 |        |        | 596,50 |
mtgox        |2637,77 | 856,00 |        | 624,99 |
btcchina     |        |        |4578,00 |        |
bitstamp     |        | 781,71 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2420,00 |        |        | 596,50 |
mtgox        |2555,98 | 847,00 |        | 624,99 |
btcchina     |        |        |4591,00 |        |
bitstamp     |        | 778,59 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2419,00 |        |        | 596,50 |
mtgox        |2555,98 | 860,01 |        | 618,00 |
btcchina     |        |        |4590,00 |        |
bitstamp     |        | 780,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2444,00 |        |        | 596,50 |
mtgox        |2555,98 | 853,00 |        | 615,70 |
btcchina     |        |        |4507,77 |        |
bitstamp     |        | 768,75 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2419,00 |        |        | 596,50 |
mtgox        |2569,00 | 860,00 |        | 618,00 |
btcchina     |        |        |4491,00 |        |
bitstamp     |        | 781,39 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2425,00 |        |        | 596,50 |
mtgox        |2569,00 | 870,00 |        | 625,00 |
btcchina     |        |        |4504,97 |        |
bitstamp     |        | 784,13 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2419,00 |        |        | 596,50 |
mtgox        |2525,24 | 855,04 |        | 615,60 |
btcchina     |        |        |4466,20 |        |
bitstamp     |        | 780,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2420,00 |        |        | 565,00 |
mtgox        |2599,00 | 874,99 |        | 616,20 |
btcchina     |        |        |4511,00 |        |
bitstamp     |        | 790,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2410,00 |        |        | 565,00 |
mtgox        |2600,00 | 869,00 |        | 623,00 |
btcchina     |        |        |4523,00 |        |
bitstamp     |        | 785,01 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2430,00 |        |        | 565,00 |
mtgox        |2577,00 | 858,00 |        | 614,10 |
btcchina     |        |        |4470,05 |        |
bitstamp     |        | 785,01 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2360,00 |        |        | 550,00 |
mtgox        |2470,00 | 832,12 |        | 595,00 |
btcchina     |        |        |4420,00 |        |
bitstamp     |        | 771,51 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2344,50 |        |        | 542,00 |
mtgox        |2470,00 | 824,15 |        | 588,00 |
btcchina     |        |        |4409,80 |        |
bitstamp     |        | 768,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2343,99 |        |        | 542,00 |
mtgox        |2426,23 | 823,60 |        | 588,00 |
btcchina     |        |        |4391,01 |        |
bitstamp     |        | 756,01 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2326,70 |        |        | 554,90 |
mtgox        |2460,00 | 825,57 |        | 585,00 |
btcchina     |        |        |4400,00 |        |
bitstamp     |        | 756,78 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2328,00 |        |        | 554,90 |
mtgox        |2459,00 | 821,61 |        | 588,00 |
btcchina     |        |        |4390,00 |        |
bitstamp     |        | 755,98 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2318,99 |        |        | 554,90 |
mtgox        |2459,00 | 824,00 |        | 585,00 |
btcchina     |        |        |4393,99 |        |
bitstamp     |        | 750,90 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2308,01 |        |        | 556,55 |
mtgox        |2409,86 | 820,56 |        | 583,00 |
btcchina     |        |        |4376,03 |        |
bitstamp     |        | 754,00 |        |        |
  • 1
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2318,99 |        |        | 554,00 |
mtgox        |2459,00 | 819,01 |        | 588,10 |
btcchina     |        |        |4382,00 |        |
bitstamp     |        | 756,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2308,00 |        |        | 545,89 |
mtgox        |2459,00 | 819,01 |        | 582,23 |
btcchina     |        |        |4380,04 |        |
bitstamp     |        | 758,50 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2300,00 |        |        | 535,02 |
mtgox        |2469,73 | 811,00 |        | 572,00 |
btcchina     |        |        |4370,00 |        |
bitstamp     |        | 747,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach