CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2540,00 |        |        | 612,00 |
mtgox        |2772,26 | 927,02 |        | 670,00 |
btcchina     |        |        |5036,00 |        |
bitstamp     |        | 837,89 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2535,00 |        |        | 612,00 |
mtgox        |2772,26 | 928,21 |        | 670,00 |
btcchina     |        |        |5066,00 |        |
bitstamp     |        | 841,38 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2500,00 |        |        | 596,67 |
mtgox        |2688,00 | 878,39 |        | 634,00 |
btcchina     |        |        |4748,97 |        |
bitstamp     |        | 810,75 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2500,00 |        |        | 596,67 |
mtgox        |2584,54 | 873,68 |        | 634,00 |
btcchina     |        |        |4710,00 |        |
bitstamp     |        | 795,11 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2474,10 |        |        | 596,67 |
mtgox        |2695,00 | 874,51 |        | 632,00 |
btcchina     |        |        |4739,99 |        |
bitstamp     |        | 799,65 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2474,10 |        |        | 596,67 |
mtgox        |2695,00 | 861,31 |        | 632,00 |
btcchina     |        |        |4709,99 |        |
bitstamp     |        | 794,97 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2480,26 |        |        | 596,67 |
mtgox        |2695,00 | 862,95 |        | 620,00 |
btcchina     |        |        |4691,01 |        |
bitstamp     |        | 794,31 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2479,00 |        |        | 596,67 |
mtgox        |2602,95 | 871,49 |        | 634,50 |
btcchina     |        |        |4769,97 |        |
bitstamp     |        | 798,87 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2515,00 |        |        | 596,67 |
mtgox        |2602,95 | 885,00 |        | 635,00 |
btcchina     |        |        |4797,99 |        |
bitstamp     |        | 806,24 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2481,00 |        |        | 596,69 |
mtgox        |2602,95 | 880,00 |        | 636,00 |
btcchina     |        |        |4773,00 |        |
bitstamp     |        | 801,70 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2490,00 |        |        | 596,69 |
mtgox        |2694,05 | 875,00 |        | 627,90 |
btcchina     |        |        |4772,00 |        |
bitstamp     |        | 798,97 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2490,00 |        |        | 585,00 |
mtgox        |2587,33 | 874,00 |        | 631,02 |
btcchina     |        |        |4739,49 |        |
bitstamp     |        | 795,34 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2500,00 |        |        | 590,00 |
mtgox        |2681,73 | 868,61 |        | 631,20 |
btcchina     |        |        |4787,99 |        |
bitstamp     |        | 796,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2520,00 |        |        | 590,00 |
mtgox        |2674,30 | 872,37 |        | 634,00 |
btcchina     |        |        |4735,27 |        |
bitstamp     |        | 804,24 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2520,00 |        |        | 597,00 |
mtgox        |2674,30 | 874,90 |        | 630,00 |
btcchina     |        |        |4750,00 |        |
bitstamp     |        | 806,02 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2473,00 |        |        | 588,99 |
mtgox        |2617,83 | 870,05 |        | 633,50 |
btcchina     |        |        |4758,05 |        |
bitstamp     |        | 803,60 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2475,00 |        |        | 588,98 |
mtgox        |2700,00 | 872,02 |        | 641,50 |
btcchina     |        |        |4750,00 |        |
bitstamp     |        | 812,25 |        |        |
  • 1
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2445,00 |        |        | 596,50 |
mtgox        |2674,30 | 864,75 |        | 633,00 |
btcchina     |        |        |4689,00 |        |
bitstamp     |        | 796,52 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2454,00 |        |        | 596,50 |
mtgox        |2650,00 | 864,41 |        | 633,50 |
btcchina     |        |        |4700,00 |        |
bitstamp     |        | 793,41 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2445,00 |        |        | 596,50 |
mtgox        |2644,59 | 864,21 |        | 621,41 |
btcchina     |        |        |4700,00 |        |
bitstamp     |        | 783,64 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach