Ranking
| Poz. | Użytkownik | znaleziska | mikroblog | obserwujący | akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1488 | ![]() | 244 | 1829 | 4 | 2073 |
| 1489 | 4577 | 97 | 4 | 4674 | |
| 1490 | ![]() | 2886 | 499 | 8 | 3385 |
| 1504 | 7220 | 178 | 8 | 7398 | |
| 1492 | ![]() | 12801 | 10979 | 32 | 23780 |
| 1506 | ![]() | 3033 | 1276 | 433 | 4309 |
| 1507 | ![]() | 2584 | 17159 | 130 | 19743 |
| 1508 | ![]() | 73754 | 125377 | 5 | 199131 |
| 1496 | ![]() | 943 | 616 | 2 | 1559 |
| 1498 | 100 | 1863 | 5 | 1963 | |
| 1500 | ![]() | 1771 | 4444 | 3 | 6215 |
| 1501 | 1936 | 278 | 0 | 2214 | |
| 1513 | 300 | 5 | 0 | 305 | |
| 1503 | ![]() | 19483 | 29281 | 108 | 48764 |
| 1515 | ![]() | 159791 | 6036 | 39 | 165827 |
| 1505 | ![]() | 13789 | 12308 | 12 | 26097 |
| 1506 | 1358 | 139 | 1 | 1497 | |
| 1518 | ![]() | 3572 | 129 | 0 | 3701 |
| 1519 | ![]() | 50 | 1 | 1 | 51 |
| 1509 | ![]() | 232 | 150 | 0 | 382 |
| 1521 | 1739 | 3767 | 8 | 5506 | |
| 1511 | 138 | 0 | 1 | 138 | |
| 1512 | ![]() | 86 | 0 | 0 | 86 |
| 1513 | ![]() | 515 | 9 | 12 | 524 |
| 1514 | ![]() | 490 | 540 | 14 | 1030 |
















