29.09.2022 - 5 235 os. / 14 501 t | 2,77 t/os.
27.09.2022 - 17 121 os. / 40 219 t | 2,36 t/os.
22.09.2022 - 10 165 os. / 29 409 t | 2,89 t/os.
20.09.2022 - 5 986 os. / 16 576 t | 2,77 t/os.
15.09.2022 - 9 170 os. / 23 397 t | 2,55 t/os.
27.09.2022 - 17 121 os. / 40 219 t | 2,36 t/os.
22.09.2022 - 10 165 os. / 29 409 t | 2,89 t/os.
20.09.2022 - 5 986 os. / 16 576 t | 2,77 t/os.
15.09.2022 - 9 170 os. / 23 397 t | 2,55 t/os.







#pgg
źródło: comment_1664450355BZP9C8CfEzRYDj5zoKVQuw.jpg
Pobierz